Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
07/01 DEF tout a 100 97 33 Enchère LONGEVILLE  (+) Vinz FC Nantes  (-) 3 375 3 178,4
07/01 Lofana 94 24 Prêt AMARU KA  (+) OL TEAM 71  (-) 0 7 671
07/01 Rodri P42 E40 77 19 - Geneva boy's  (-) 2 410,4 2 410,4
07/01 Muñez 82 19 Prêt Totallensois FC  (-) US Coast Guards  (+) 0 733
06/01 Keïta 96 31 Enchère Totallensois FC  (-) AJ AUXERRE  (+) 4 000 4 165,6
06/01 Buffon 96 31 Enchère US Coast Guards  (+) Geneva boy's  (-) 2 700 3 610
06/01 Rafaël 95 28 Enchère US Coast Guards  (+) Real Star Globe  (-) 5 250 5 857,6
05/01 Kondogbia 96 31 Enchère Totallensois FC  (-) LES METEORES  (+) 4 200 3 923,2
05/01 Frankowski 96 30 Enchère Totallensois FC  (-) ARSENAL  (+) 4 785 4 288,4
05/01 Poreba 93 23 Prêt Totallensois FC  (-) US Coast Guards  (+) 0 4 846,4
04/01 Gvardiol 97 33 Enchère AS LESSETZ   (+) Vinz FC Nantes  (-) 2 175 2 476
03/01 Muñez 82 19 - Totallensois FC  (-) 2 523,1 2 523,1
02/01 Fofana 97 31 Enchère METZZZZ   (+) Totallensois FC  (-) 4 215 4 877,4
01/01 Déhu 93 24 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 6 299,7
01/01 Said 88 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 3 879,6
01/01 Rorkaef 92 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 4 239,5
31/12 TCHOUAMENI 98 33 Enchère Deimons Devils   (+) F R A N C E  (-) 4 005 3 508,1
31/12 QUINN 95 28 Enchère Totallensois FC  (-) HOLLYWOOD FC  (+) 8 555 5 608,9
31/12 SALIBA 98 33 Enchère Deimons Devils   (+) F R A N C E  (-) 4 700 3 391,8
28/12 Ramos P69 92 20 Prêt Geneva boy's  (-) La Team MysTiK   (+) 0 3 179,3
27/12 Dapin 96 30 - RC LENS  (-) 5 591,3 5 591,3
27/12 Poreba 93 23 - Totallensois FC  (-) 6 300,3 6 300,3
26/12 Gracigliano 94 22 - RC LENS  (-) 4 795,6 4 795,6
26/12 Alberto 95 26 Prêt Worldreamtim  (+) OL TEAM 71  (-) 0 7 787,1
26/12 Fionnier 95 27 Prêt AMARU KA  (+) OL TEAM 71  (-) 0 6 980,2
25/12 Yoann Gourcuff 96 29 - OL TEAM 71  (-) 6 819,9 6 819,9
24/12 Johnson 96 31 Enchère supslensois  (-) STAR FC  (+) 3 030 3 627,9
24/12 Suárez P81 90 20 Prêt Geneva boy's  (-) Les Popeyes  (+) 0 1 583,3
20/12 Deslire 87 22 Enchère Team BZH  (+) Real Star Globe  (-) 1 605 3 148,1
17/12 Aigle 94 29 Enchère Geneva boy's  (-) Saint Seiya - L  (+) 2 550 3 215,6
17/12 Vorin 95 25 Prêt AMARU KA  (+) OL TEAM 71  (-) 0 8 842,3
16/12 Garcia 95 28 Enchère Legends Never D  (+) Geneva boy's  (-) 3 270 4 837,5
16/12 François Bayro 90 20 Enchère Geneva boy's  (-) DREAM TEAM  (+) 3 500 1 883,4
15/12 Miltords 96 31 Enchère Turchinu FC  (+) RC LENS  (-) 4 000 3 015
13/12 GRIEZMANN 96 32 Enchère AMARU KA  (+) F R A N C E  (-) 3 101 3 760,8
12/12 Garozeva 77 21 Enchère FCTV  (+) Real Star Globe  (-) 720 896,3
12/12 Saka 98 33 Enchère Deimons Devils   (+) Vinz FC Nantes  (-) 3 165 3 611,4
12/12 Van Dijk P49 E4 76 19 - Geneva boy's  (-) 2 393,7 2 393,7
11/12 Kasri 96 33 Enchère US NOEUX LES MI  (+) OM SPORT  (-) 1 695 2 111,8
10/12 Logohen 98 32 Enchère supslensois  (-) Oxybal  (+) 4 200 5 279,2
09/12 Fionnier 95 26 Prêt AMARU KA  (+) OL TEAM 71  (-) 0 6 514,9
08/12 Kovacevic 98 30 - Totallensois FC  (-) 6 985,2 6 985,2
07/12 ALCIDE 97 29 Enchère Totallensois FC  (-) NewTeam1880  (+) 5 397,5 6 525,9
06/12 Zubizarreta 80 20 Enchère OM SPORT  (-) supslensois  (-) 2 025 2 489,6
06/12 Tanlalou 95 31 Enchère JSKA  (+) OM SPORT  (-) 2 715 3 462,8
05/12 Ramos P69 92 20 Prêt Geneva boy's  (-) St AIGULIN  (+) 0 3 368,8
03/12 Berkal 75 19 Enchère F.C Almoro  (+) Real Star Globe  (-) 105 262,4
03/12 Cabello 98 31 - Totallensois FC  (-) 5 855,6 5 855,6
02/12 Gordon 95 31 Prêt FCTV  (+) OL TEAM 71  (-) 0 2 287,9
30/11 Gabuta 95 33 Enchère Forest green   (+) OM SPORT  (-) 1 500 1 930,6
28/11 Mikautadze 95 32 Enchère Totallensois FC  (-) OL TEAM 71  (-) 3 299 2 911,2
28/11 Vorin 95 24 Prêt AMARU KA  (+) OL TEAM 71  (-) 0 8 842,3
27/11 Ajorque. 98 33 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (+) Vinz FC Nantes  (-) 4 335 3 538,7
27/11 Akimbi 63 16 Enchère Saint martin FC  (+) Real Star Globe  (-) 240 329,4
23/11 Diltord 94 23 - RC LENS  (-) 7 532,6 7 532,6
23/11 Fionnier 95 26 Prêt AMARU KA  (+) OL TEAM 71  (-) 0 5 200,9
22/11 PAVARD 93 24 Enchère Geneva boy's  (-) F R A N C E  (-) 7 750 4 708
22/11 Sabali 68 17 Enchère Vinz FC Nantes  (-) Real Star Globe  (-) 150 313
22/11 Lofana 93 23 Prêt AMARU KA  (+) OL TEAM 71  (-) 0 6 237,2
21/11 Ravanello 93 22 Prêt Totallensois FC  (-) VIEILLES GLOIRE  (+) 0 4 206,2
19/11 Pavard 95 32 Enchère Hebus FC  (+) Vinz FC Nantes  (-) 2 385 2 542,1
18/11 Monterrubio 97 31 - Totallensois FC  (-) 6 099,4 6 099,4
18/11 Senderos 95 28 - Geneva boy's  (-) 6 759,8 6 759,8
16/11 Benzergo 97 32 Enchère RC LENS  (-) LES METEORES  (+) 3 450 3 735,2
15/11 Veunechamp 97 30 - RC LENS  (-) 6 588,5 6 588,5
15/11 Hilton 97 27 - Totallensois FC  (-) 9 467,2 9 467,2
14/11 Evani 76 17 Enchère Vinz FC Nantes  (-) Società Sporti  (+) 1 260 458,7
14/11 Ghantôme 89 22 Enchère RC LENS  (-) OM DE REVE  (+) 4 593 3 843
14/11 Xhoplin 53 16 - OL TEAM 71  (-) 356,5 356,5
14/11 Wobertans 94 24 - RC LENS  (-) 9 346,3 9 346,3
12/11 Juvillier 94 29 Enchère RC LENS  (-) Olympique Valen  (+) 3 750 3 188,9
11/11 Vorin 94 24 Prêt AMARU KA  (+) OL TEAM 71  (-) 0 6 491,6
10/11 Stevanovic 95 29 Enchère F.C Rocainien95  (+) Geneva boy's  (-) 1 800 4 631,7
10/11 Gordon 94 31 Prêt FCTV  (+) OL TEAM 71  (-) 0 2 274,8
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
LONGEVILLE 3 375 0 3 375
Vinz FC Nantes 1 410 15 435 -14 025
AMARU KA 3 101 0 3 101
OL TEAM 71 0 10 475,5 -10 475,47
Geneva boy's 13 800 19 333,8 -5 533,82
Totallensois FC 30 236,5 41 445,7 -11 209,23
US Coast Guards 7 950 0 7 950
AJ AUXERRE 0 4 000 -4 000
Real Star Globe 0 8 070 -8 070
LES METEORES 0 7 650 -7 650
ARSENAL 0 4 785 -4 785
AS LESSETZ 2 175 0 2 175
METZZZZ 4 215 0 4 215
supslensois 7 230 2 025 5 205
US FIRST 0 0 0
Deimons Devils Bats 11 870 0 11 870
F R A N C E 0 19 556 -19 556
HOLLYWOOD FC 0 8 555 -8 555
La Team MysTiK 0 0 0
RC LENS 11 793 37 854,3 -26 061,31
Worldreamtim 0 0 0
STAR FC 0 3 030 -3 030
Les Popeyes 0 0 0
Team BZH 1 605 0 1 605
Saint Seiya - Légende 0 2 550 -2 550
Legends Never Die 3 270 0 3 270
DREAM TEAM 0 3 500 -3 500
Turchinu FC 4 000 0 4 000
FCTV 720 0 720
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 1 695 0 1 695
OM SPORT 2 025 5 910 -3 885
Oxybal 0 4 200 -4 200
NewTeam1880 0 5 397,5 -5 397,5
JSKA 2 715 0 2 715
St AIGULIN 0 0 0
F.C Almoro 105 0 105
Forest green 1 500 0 1 500
LIMOUX OLYMPIQUE 4 335 0 4 335
Saint martin FC 240 0 240
VIEILLES GLOIRES 0 0 0
Hebus FC 2 385 0 2 385
Società Sportiva Calcio Napoli 0 1 260 -1 260
OM DE REVE 0 4 593 -4 593
Olympique Valence 0 3 750 -3 750
F.C Rocainien95 1 800 0 1 800

Connexion

Managers en ligne : 6
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 394 matchs joués

US MINIMES / One Piece
0 / 2
CFBAR / les crocod
0 / 1
Monaco FC / lorient
5 / 0
 1 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.088s (Sql : 0.022, Che : 0.009, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)