Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
20/01 Ridley 96 33 Enchère Ciné Soccer Te  (-) Olympique Valen  (+) 1 200 2 452,7
20/01 RENT 94 28 Prêt THIN LIZZY  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 559,7
18/01 Diawara 90 20 Prêt US Coast Guards  (+) Atletico Akanda  (-) 0 662,9
16/01 Seboeuf 75 21 - supslensois  (-) 2 979,5 2 979,5
14/01 Zelhanda 91 23 Prêt AMARU KA  (-) RCLENS78  (+) 0 4 721,1
13/01 Vairelles 96 30 Enchère supslensois  (-) US NOEUX LES MI  (+) 8 655 5 013,9
13/01 Fionnier 96 27 Prêt AMARU KA  (-) OL TEAM 71  (+) 0 6 980,2
11/01 Wapin 94 23 - AMARU KA  (-) 8 869 8 869
10/01 Song 96 30 Enchère supslensois  (-) ARSENAL  (+) 6 705 4 359,6
10/01 David 86 31 Enchère Atletico Akanda  (-) Vinz FC Nantes  (+) 225,2 447,3
09/01 Ciany 93 30 - Atletico Akanda  (-) 2 326,3 2 326,3
08/01 Pobertan 96 28 - RFC Liège  (-) 8 722,2 8 722,2
08/01 Gonnart 95 26 - RFC Liège  (-) 11 739,8 11 739,8
08/01 Xuygrenie 96 28 - RFC Liège  (-) 12 123,4 12 123,4
07/01 Lofana 94 24 Prêt AMARU KA  (-) OL TEAM 71  (+) 0 7 671
06/01 Teunechamps 94 27 Prêt les boulangers  (-) Team BZH  (+) 0 6 382,4
06/01 Beschamps 91 24 Prêt les boulangers  (-) Celtic Lorient  (+) 0 4 940,2
03/01 Touchard -U25- 91 24 Enchère Scorpio FC -U25  (+) AMARU KA  (-) 4 500 6 315,7
02/01 Defer 97 32 Enchère METZZZZ   (+) les boulangers  (-) 3 735 3 281,8
02/01 Bobertans 96 31 Enchère AFRICA FOOT  (+) Ciné Soccer Te  (-) 4 189 4 143,4
01/01 Déhu 93 24 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 6 299,7
01/01 Said 88 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 3 879,6
01/01 Rorkaef 92 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 4 239,5
31/12 MESSI 97 33 Enchère Deimons Devils   (+) ARGENTINA  (-) 3 001 2 849,8
30/12 Phillippe 85 21 Enchère les boulangers  (-) FC Les Barraque  (+) 2 175 2 709,5
30/12 Rescudés 97 27 - RFC Liège  (-) 17 113,7 17 113,7
30/12 Nelhando 97 31 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 4 340,7
30/12 Platini 96 27 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 7 374,2
30/12 Yamal 87 20 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 2 647,8
29/12 Gentile 97 30 Enchère AMARU KA  (-) CROATIE  (+) 3 765 4 645,5
26/12 Fionnier 95 27 Prêt AMARU KA  (-) OL TEAM 71  (+) 0 6 980,2
24/12 Johnson 96 31 Enchère supslensois  (-) STAR FC  (+) 3 030 3 627,9
22/12 P. DOG_pre 97 32 Enchère rycopsg91  (+) Ciné Soccer Te  (-) 1 567 3 315,9
18/12 Qissokho 96 27 - RFC Liège  (-) 10 388 10 388
17/12 Vorin 95 25 Prêt AMARU KA  (-) OL TEAM 71  (+) 0 8 842,3
15/12 Lribery 98 33 Enchère La sainte Nicot  (+) RFC Liège  (-) 5 775 4 227,5
14/12 Norkaef 88 21 - AMARU KA  (-) 4 765,1 4 765,1
13/12 GRIEZMANN 96 32 Enchère AMARU KA  (-) F R A N C E  (+) 3 101 3 760,8
13/12 Platini 96 27 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 6 213,5
13/12 Fionnier 68 17 - les boulangers  (-) 470,6 470,6
12/12 Neuer 96 30 Enchère jskaa  (+) RFC Liège  (-) 8 250 4 453,3
12/12 Nelhando 97 31 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 3 693,4
11/12 Amuka 96 31 Deal AMARU KA  (-) LES COMETES  (+) 4 050 3 358,5
10/12 Logohen 98 32 Enchère supslensois  (-) Oxybal  (+) 4 200 5 279,2
10/12 CEZAR 97 27 Enchère Defifoutrematue  (-) BRESIL  (+) 8 888 7 723,3
10/12 STEFANINI 96 27 Enchère Defifoutrematue  (-) les Magics Cors  (+) 7 000 7 101,7
10/12 DINDANE 96 28 Enchère Defifoutrematue  (-) Cote d' Ivoire  (+) 8 350 5 596,6
10/12 Brezeguets 70 17 - les boulangers  (-) 551,3 551,3
09/12 Fionnier 95 26 Prêt AMARU KA  (-) OL TEAM 71  (+) 0 6 514,9
08/12 Sizou 68 17 - les boulangers  (-) 602,3 602,3
08/12 Zelhanda 90 22 - AMARU KA  (-) 5 800,9 5 800,9
08/12 Nertic 96 28 - AMARU KA  (-) 8 398,3 8 398,3
07/12 Belsunce 65 17 Enchère FCTV  (+) Atletico Akanda  (-) 300 307,1
06/12 Zubizarreta 80 20 Enchère OM SPORT  (+) supslensois  (-) 2 025 2 489,6
04/12 Danni 60 16 Enchère A J AUXERRE  (+) Atletico Akanda  (-) 150 179
04/12 Nelhando 97 31 - RFC Liège  (-) 5 622,7 5 622,7
03/12 Vretit 93 23 - AMARU KA  (-) 6 935,9 6 935,9
01/12 Harit. 97 27 Enchère Defifoutrematue  (-) Ciné Soccer Te  (-) 7 126 6 809,6
01/12 Chiellini 96 27 Enchère Defifoutrematue  (-) RFC Liège  (-) 13 200 7 518,3
28/11 Rayan 95 30 Enchère DREAM TEAM  (+) Ciné Soccer Te  (-) 3 927 4 882,8
28/11 Vorin 95 24 Prêt AMARU KA  (-) OL TEAM 71  (+) 0 8 842,3
28/11 Platini 96 27 - RFC Liège  (-) 10 050,3 10 050,3
28/11 Van Dijk 96 29 - RFC Liège  (-) 6 463,2 6 463,2
28/11 Totti 97 28 - RFC Liège  (-) 10 342,2 10 342,2
27/11 Meylan 95 26 Enchère Defifoutrematue  (-) Olympic Saumur  (+) 9 150 6 752,7
26/11 Leunechamps 70 18 - les boulangers  (-) 566,4 566,4
26/11 Hemont 91 22 Prêt FC Chabrol  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 218,2
24/11 Texès 61 17 - les boulangers  (-) 129,9 129,9
23/11 Hoqueli 82 22 Enchère ToutNoir  (+) Bluegreen  (-) 500 1 375,4
23/11 Gullit 97 29 - RFC Liège  (-) 9 397,8 9 397,8
23/11 Fionnier 95 26 Prêt AMARU KA  (-) OL TEAM 71  (+) 0 5 200,9
23/11 Balerdi. 95 24 - Defifoutrematue  (-) 11 681,4 11 681,4
22/11 CANNIGGIA 97 30 Enchère Squadra Corsa  (+) ARGENTINA  (-) 11 601 6 691,8
22/11 Lofana 93 23 Prêt AMARU KA  (-) OL TEAM 71  (+) 0 6 237,2
22/11 Cavalier 89 22 Prêt Celtic Lorient  (+) Atletico Akanda  (-) 0 2 471,8
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Ciné Soccer Team 1 200 16 809 -15 609
Olympique Valence 0 1 200 -1 200
THIN LIZZY 0 0 0
Atletico Akanda 225,2 2 776,3 -2 551,16
US Coast Guards 0 0 0
supslensois 22 590 5 004,5 17 585,5
AMARU KA 10 916 39 269,1 -28 353,13
RCLENS78 0 0 0
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 0 8 655 -8 655
OL TEAM 71 0 0 0
ARSENAL 0 6 705 -6 705
Vinz FC Nantes 0 225,2 -225,15
RFC Liège 0 129 188,3 -129 188,34
les boulangers 2 175 6 055,5 -3 880,46
Team BZH 0 0 0
Celtic Lorient 0 0 0
Scorpio FC -U25- 4 500 0 4 500
METZZZZ 3 735 0 3 735
AFRICA FOOT 4 189 0 4 189
US FIRST 0 0 0
Deimons Devils Bats 3 001 0 3 001
ARGENTINA 0 14 602 -14 602
FC Les Barraques 1 0 2 175 -2 175
Real Madrid CF 0 0 0
CROATIE 0 3 765 -3 765
STAR FC 0 3 030 -3 030
rycopsg91 1 567 0 1 567
La sainte Nicotine 5 775 0 5 775
F R A N C E 0 3 101 -3 101
jskaa 8 250 0 8 250
LES COMETES 0 4 050 -4 050
Oxybal 0 4 200 -4 200
Defifoutrematuer 53 714 11 681,4 42 032,6
BRESIL 0 8 888 -8 888
les Magics Corses 0 7 000 -7 000
Cote d' Ivoire 0 8 350 -8 350
FCTV 300 0 300
OM SPORT 2 025 0 2 025
A J AUXERRE 150 0 150
DREAM TEAM 3 927 0 3 927
Olympic Saumur 0 9 150 -9 150
FC Chabrol 0 0 0
ToutNoir 500 0 500
Bluegreen 0 500 -500
Squadra Corsa 11 601 0 11 601

Connexion

Managers en ligne : 3
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 2 nouveaux managers
 234 matchs joués

Equipe 2* / Kalinko
1 / 1
Coyotes / CSSA WILL
0 / 3
FC GIRONDI / The Légen
6 / 0
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.198s (Sql : 0.024, Che : 0.01, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)