Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
25/01 Hionnier 91 22 - METZZZZ   (-) 6 284,6 6 284,6
24/01 Lofana 95 25 Prêt AMARU KA  (+) Fallucini Team  (-) 0 7 671
23/01 Bercier 94 31 - Fallucini Team  (-) 2 694,8 2 694,8
23/01 Frankowski 97 31 Deal RC Lens 84  (+) RLD TEAM  (-) 3 000
+Frankowski
8 093,8
+2 610,1
22/01 5ench 81 20 Enchère Squadra Corsa  (-) Cote d Ivoire  (+) 2 265 2 229,9
21/01 Ayew 95 31 Enchère RLD TEAM  (-) RC Strasbourg -  (-) 2 910 3 722,3
20/01 Cavalloni 77 19 - Squadra Corsa  (-) 3 139,6 3 139,6
20/01 Labello 96 27 - METZZZZ   (-) 8 962,3 8 962,3
19/01 Genzerga 73 17 - METZZZZ   (-) 716,3 716,3
17/01 Tattaglia 98 33 Deal Squadra Corsa  (-) LES METEORES  (+) 2 850 2 964,5
16/01 Seboeuf 75 21 - supslensois  (-) 2 979,5 2 979,5
13/01 Vairelles 96 30 Enchère supslensois  (-) US NOEUX LES MI  (+) 8 655 5 013,9
10/01 Song 96 30 Enchère supslensois  (-) ARSENAL  (+) 6 705 4 359,6
10/01 Telhando 5216 90 21 Prêt Vertige FC  (-) ASML 78600  (+) 0 3 624,2
09/01 Possevo 62 17 - METZZZZ   (-) 529 529
08/01 Felhanda 94 30 - RLD TEAM  (-) 3 307,3 3 307,3
07/01 Wuyindulo 74 22 Enchère ASML 78600  (+) Vertige FC  (-) 585 1 902,1
06/01 Teunechamps 94 27 Prêt les boulangers  (-) Team BZH  (+) 0 6 382,4
06/01 Beschamps 91 24 Prêt les boulangers  (-) Celtic Lorient  (+) 0 4 940,2
05/01 Qarthez 88 21 Prêt FC Chabrol  (-) Inter Haiti Pri  (+) 0 3 054,3
04/01 Sow 96 31 Enchère US Coast Guards  (+) Vertige FC  (-) 3 600 4 561
04/01 Kilvestro 93 23 Prêt FC Chabrol  (-) ALLEMAGNE  (+) 0 4 721,8
04/01 Quygrenier 90 22 Prêt FC Chabrol  (-) ALLEMAGNE  (+) 0 3 251,2
03/01 Gartouche 94 33 Enchère FC Toudic  (+) Vertige FC  (-) 1 175 1 848,1
03/01 Botha 92 25 Prêt Vertige FC  (-) ASML 78600  (+) 0 5 753,2
02/01 Defer 97 32 Enchère METZZZZ   (-) les boulangers  (-) 3 735 3 281,8
02/01 Fofana 97 31 Enchère METZZZZ   (-) Totallensois FC  (+) 4 215 4 877,4
02/01 Haaland jr 95 28 Enchère METZZZZ   (-) 101 133  (+) 4 950 5 123,1
01/01 Politano 96 29 Enchère Società Sporti  (+) Vertige FC  (-) 5 759 5 313
01/01 Krampouezh91 94 25 Enchère Stade Brestois   (+) Vertige FC  (-) 6 600 6 465,3
01/01 Gyangambiwa 94 30 Prêt Vertige FC  (-) L'Hiver Poule F  (+) 0 3 297,1
01/01 Déhu 93 24 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 6 299,7
01/01 Said 88 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 3 879,6
01/01 Rorkaef 92 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 4 239,5
30/12 Phillippe 85 21 Enchère les boulangers  (-) FC Les Barraque  (+) 2 175 2 709,5
29/12 Balert - 1C 98 32 Enchère FC Chabrol  (-) Hadjuk Banana  (+) 6 400 3 417,7
24/12 Johnson 96 31 Enchère supslensois  (-) STAR FC  (+) 3 030 3 627,9
24/12 Canni 96 25 - METZZZZ   (-) 9 637,4 9 637,4
23/12 Adlene 97 30 Enchère Squadra Corsa  (-) Galatasaray  (+) 8 250 5 210,8
23/12 Sisarazu 88 20 - RLD TEAM  (-) 1 968,4 1 968,4
23/12 Rossevi 95 23 - FC Chabrol  (-) 8 819,7 8 819,7
21/12 Muyindula 65 16 Enchère FC Chabrol  (-) BREM FC  (+) 600 252,2
20/12 Gabidal 93 31 Enchère Vertige FC  (-) RC Strasbourg -  (-) 1 755 2 473,7
19/12 Ounahi 91 26 Prêt RLD TEAM  (-) OMFOREVER  (+) 0 4 634,2
19/12 Maldonino 99 29 - Squadra Corsa  (-) 9 086,3 9 086,3
15/12 Azmoum 95 31 Enchère Saint martin FC  (+) Vertige FC  (-) 2 490 3 117,3
14/12 Benali 85 19 - Squadra Corsa  (-) 2 598,4 2 598,4
14/12 5ench 79 19 - Squadra Corsa  (-) 2 737,2 2 737,2
13/12 Fionnier 68 17 - les boulangers  (-) 470,6 470,6
13/12 Mandonda 94 23 - FC Chabrol  (-) 6 762,5 6 762,5
10/12 DINDANE 96 28 Enchère Defifoutrematue  (-) Cote d' Ivoire  (+) 8 350 5 596,6
10/12 STEFANINI 96 27 Enchère Defifoutrematue  (-) les Magics Cors  (+) 7 000 7 101,7
10/12 CEZAR 97 27 Enchère Defifoutrematue  (-) BRESIL  (+) 8 888 7 723,3
10/12 Logohen 98 32 Enchère supslensois  (-) Oxybal  (+) 4 200 5 279,2
10/12 Wahi 92 22 Prêt RLD TEAM  (-) FC Toudic  (+) 0 4 298,4
10/12 Brezeguets 70 17 - les boulangers  (-) 551,3 551,3
09/12 Kilvestro 93 23 Prêt FC Chabrol  (-) fc zagreb  (+) 0 3 685,1
09/12 Denzergo 94 23 Prêt FC Chabrol  (-) fc zagreb  (+) 0 6 118,7
08/12 MTD-1 98 33 Enchère Squadra Corsa  (-) Legends Never D  (+) 3 750 3 587,2
08/12 3ench 97 27 Enchère Squadra Corsa  (-) MILAN AC  (+) 11 250 7 658
08/12 Sizou 68 17 - les boulangers  (-) 602,3 602,3
07/12 Buyindulo 56 16 Enchère FC Chabrol  (-) asnl  (+) 150 222,7
07/12 Legoblet 4416 44 16 - Vertige FC  (-) 0,1 0,1
06/12 Zubizarreta 80 20 Enchère OM SPORT  (+) supslensois  (-) 2 025 2 489,6
05/12 Chirac 94 27 Prêt Squadra Corsa  (-) Ld team  (+) 0 8 008,5
01/12 Harit. 97 27 Enchère Defifoutrematue  (-) Ciné Soccer Te  (+) 7 126 6 809,6
01/12 Chiellini 96 27 Enchère Defifoutrematue  (-) RFC Liège  (+) 13 200 7 518,3
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
METZZZZ 12 900 26 129,6 -13 229,61
AMARU KA 0 0 0
Fallucini Team 0 2 694,8 -2 694,76
RC Lens 84 3 000 0 3 000
RLD TEAM 2 910 8 275,7 -5 365,71
Squadra Corsa 28 365 17 561,5 10 803,5
Cote d Ivoire 0 2 265 -2 265
RC Strasbourg -Meinau 0 4 665 -4 665
LES METEORES 0 2 850 -2 850
supslensois 22 590 5 004,5 17 585,5
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 0 8 655 -8 655
ARSENAL 0 6 705 -6 705
Vertige FC 1 755 20 209,1 -18 454,1
ASML 78600 585 0 585
les boulangers 2 175 5 359,2 -3 184,24
Team BZH 0 0 0
Celtic Lorient 0 0 0
FC Chabrol 7 150 15 582,2 -8 432,23
Inter Haiti Primavera 0 0 0
US Coast Guards 3 600 0 3 600
ALLEMAGNE 0 0 0
FC Toudic 1 175 0 1 175
Totallensois FC 0 4 215 -4 215
101 133 0 4 950 -4 950
Società Sportiva Calcio Napoli 5 759 0 5 759
Stade Brestois 29 6 600 0 6 600
L'Hiver Poule FC 0 0 0
US FIRST 0 0 0
FC Les Barraques 1 0 2 175 -2 175
Hadjuk Banana 0 6 400 -6 400
STAR FC 0 3 030 -3 030
Galatasaray 0 8 250 -8 250
BREM FC 0 600 -600
OMFOREVER 0 0 0
Saint martin FC 2 490 0 2 490
Defifoutrematuer 44 564 0 44 564
Cote d' Ivoire 0 8 350 -8 350
les Magics Corses 0 7 000 -7 000
BRESIL 0 8 888 -8 888
Oxybal 0 4 200 -4 200
fc zagreb 0 0 0
Legends Never Die 0 3 750 -3 750
MILAN AC 0 11 250 -11 250
asnl 0 150 -150
OM SPORT 2 025 0 2 025
Ld team 0 0 0
Ciné Soccer Team 0 7 126 -7 126
RFC Liège 0 13 200 -13 200

Connexion

Managers en ligne : 7
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 425 matchs joués

Katkatdeux / Showboys
3 / -1
Entente CÃ / choucroute
1 / 1
olympique / Olympique
3 / -1
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.504s (Sql : 0.023, Che : 0.01, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)