Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Leclerc | 95 | 27 | - | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 9 565,7 | 9 565,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Le-Tallec | 86 | 19 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (-) | US THURE-BESSE (+) | 4 515 | 2 397,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 | Podborsky | 91 | 20 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (-) | US THURE-BESSE (+) | 12 015 | 3 217,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 | Matic | 93 | 23 | Prêt | LIMOUX OLYMPIQU (-) | Ld team (+) | 0 | 5 423,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 | Zossevo | 87 | 22 | - | METZZZZ (-) | 4 679,3 | 4 679,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | Xompan | 93 | 23 | - | METZZZZ (-) | 7 968,4 | 7 968,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Filtords | 75 | 18 | - | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 594,1 | 594,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Mallet | 90 | 26 | Enchère | METZZZZ (-) | Celtic Lorient (+) | 2 025 | 2 162,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Gojo | 95 | 30 | Enchère | METZZZZ (-) | Nissa Saint R (+) | 4 000 | 4 450,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Horan | 95 | 27 | Enchère | METZZZZ (-) | Girls United (-) | 7 725 | 9 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 | Dobrovolsky | 86 | 19 | - | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 4 360,1 | 4 360,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02 | Capoue | 90 | 20 | Enchère | LIMOUX OLYMPIQU (-) | FC Kcnarfy (+) | 3 765 | 2 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02 | Rhantôme | 91 | 21 | - | METZZZZ (-) | 3 502,7 | 3 502,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02 | Touffran | 73 | 17 | - | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 765,5 | 765,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | Sylvestre | 59 | 17 | - | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 331,8 | 331,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 | Tapin | 70 | 17 | - | METZZZZ (-) | 477,7 | 477,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | Richi | 61 | 17 | - | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 341,1 | 341,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 | MO10 JEUNE | 91 | 22 | - | METZZZZ (-) | 6 284,6 | 6 284,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 | Labello | 96 | 27 | - | METZZZZ (-) | 8 962,3 | 8 962,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 | Genzerga | 73 | 17 | - | METZZZZ (-) | 716,3 | 716,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 | Gigot | 96 | 31 | Enchère | OM ALEXIS (+) | LIMOUX OLYMPIQU (-) | 5 160 | 4 582,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com
Page générée en 0.066s (Sql : 0.022, Che : 0.01, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)