Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11 | Cavalier | 89 | 22 | Prêt | Celtic Lorient (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 2 471,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/11 | Bakrar | 92 | 25 | Prêt | AS Nancy Lorrai (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 3 528,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11 | St FEUILLIEN | 94 | 24 | Enchère | Olympique de Ca (+) | DESPERADOS (-) | 8 000 | 5 214,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/11 | RENT | 94 | 27 | Prêt | THIN LIZZY (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 3 894,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11 | Mossevi | 95 | 27 | - | Olympique Lyon (-) | 7 628,3 | 7 628,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Carlos | 92 | 26 | Enchère | Scorpio FC -U25 (+) | OMTB (-) | 3 000 | 3 173,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Balo | 91 | 27 | Enchère | Chaumont Sports (+) | SALADE DE FRUIT (-) | 1 500 | 4 199,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Dimeco | 96 | 31 | Enchère | METZZZZ (+) | OMTB (-) | 2 850 | 3 531,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | ORVAL | 94 | 27 | Prêt | DESPERADOS (-) | New team (+) | 0 | 3 962,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | WESTMALLE | 95 | 24 | Prêt | DESPERADOS (-) | New team (+) | 0 | 5 946,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Jabuta | 93 | 24 | - | Olympique Lyon (-) | 9 773,9 | 9 773,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11 | Thuram | 94 | 23 | Prêt | Juventus Calcio (-) | FC Toudic (+) | 0 | 4 212,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | Pedri | 95 | 31 | Enchère | OM ALEXIS (+) | Atletico Akanda (-) | 2 460 | 3 064,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | AFFLINGEM | 93 | 29 | Prêt | DESPERADOS (-) | CELTIC GLASGOW (+) | 0 | 3 449,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | Thivolard | 95 | 24 | Enchère | GEOP (+) | St AIGULIN (-) | 12 500 | 5 989,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | Poivert | 97 | 32 | Enchère | ThE FroZen FroG (+) | St AIGULIN (-) | 3 001 | 3 268,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Pires | 93 | 26 | Enchère | Saint martin FC (+) | OMTB (-) | 2 400 | 3 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | Savona | 91 | 23 | Prêt | Juventus Calcio (-) | CELTIC GLASGOW (+) | 0 | 3 364,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10 | Kopke | 79 | 25 | - | OMTB (-) | 2 403,5 | 2 403,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 | FUSINI | 94 | 25 | Prêt | GEOP (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 4 667,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/10 | Savona | 91 | 22 | - | Juventus Calcio (-) | 4 633,8 | 4 633,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/10 | De jong | 93 | 30 | Enchère | DESPERADOS (-) | Atletico Akanda (-) | 2 370 | 2 949,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 | FUSINI | 93 | 24 | Prêt | GEOP (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 4 219,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 | PIETRA | 94 | 25 | Enchère | JSKA (+) | DESPERADOS (-) | 5 500 | 5 217,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | MT Staff 96 2 e | 96 | 31 | Enchère | DESPERADOS (-) | Lé éperviers (+) | 7 101 | 3 657,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 | PATERSON | 96 | 32 | Enchère | DESPERADOS (-) | NewTeam1880 (+) | 2 678,6 | 3 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10 | Thuram | 92 | 22 | Prêt | Juventus Calcio (-) | DESPERADOS (-) | 0 | 3 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | Trésors | 94 | 30 | Enchère | DESPERADOS (-) | S.C.O.R.T (+) | 2 820 | 3 522,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09 | AIT BEN IDIR | 94 | 26 | Prêt | GEOP (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 5 218,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09 | BREAK | 97 | 29 | Prêt | THIN LIZZY (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 5 050,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09 | Zonterrubio | 95 | 29 | - | Olympique Lyon (-) | 6 091,8 | 6 091,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | Mirabelle | 96 | 30 | Enchère | LES POLITIQUES (+) | SALADE DE FRUIT (-) | 5 150 | 4 920,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/09 | FUSINI | 93 | 24 | Prêt | GEOP (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 4 219,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com
Page générée en 0.075s (Sql : 0.026, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 3, Mx : 1, Mb : 0)