Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Sow | 97 | 32 | Enchère | Vertige FC (+) | OGC Nissa (-) | 3 750 | 4 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | Boni | 98 | 33 | Enchère | Pologne (+) | OGC Nissa (-) | 5 250 | 4 747,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | Tell | 95 | 31 | Prêt | Subbuteo Team (+) | NEW ZELAND HAKA (-) | 0 | 2 732,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | Boutadeur | 97 | 33 | Enchère | Grand Large (+) | OGC Nissa (-) | 3 015 | 3 195,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 | CHOUFFE | 95 | 27 | Enchère | Fc joeuf (+) | DESPERADOS (-) | 5 500 | 5 358,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | Staff AT | 95 | 32 | Enchère | DESPERADOS (-) | Dynamo Kiev (+) | 1 800 | 2 041,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 | Niltords | 95 | 29 | Enchère | Stade de Reims (+) | Atletico Akanda (-) | 3 450 | 4 604,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02 | DUPONT | 96 | 31 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 4 667,1 | 4 667,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/02 | Staff DEF | 95 | 31 | Enchère | DESPERADOS (-) | Bourrins FC (+) | 2 775 | 1 929,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 | Coppi | 95 | 26 | Enchère | OMarseille (-) | US THURE-BESSE (+) | 9 075 | 8 172,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 | Lindon | 97 | 27 | Enchère | OMarseille (-) | US THURE-BESSE (+) | 12 075 | 13 196,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02 | Rowe. | 98 | 27 | Deal | OMarseille (-) | RFC Liège (+) | 17 941,5 | 11 960,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 | TAFFAREL | 92 | 22 | Prêt | BRESIL (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 4 153,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | Aubrac | 97 | 27 | Enchère | OMarseille (-) | Byzance Fc (+) | 10 156 | 12 704,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | Frenay | 97 | 27 | Enchère | OMarseille (-) | Byzance Fc (+) | 9 110 | 10 920,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 | Titu | 97 | 30 | Prêt | Subbuteo Team (+) | NEW ZELAND HAKA (-) | 0 | 6 031,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02 | OLLIVON | 96 | 31 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 4 931,7 | 4 931,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Warmuz | 93 | 23 | Prêt | US Coast Guards (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 5 675,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 | PAQUETA | 94 | 25 | Enchère | GEOPI (+) | BRESIL (-) | 9 999 | 7 080,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 | GREENWOOD | 91 | 25 | Enchère | MANCHESTER UNIT (-) | LES ZOZOS (+) | 3 950 | 5 888,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 | SHAW | 95 | 30 | Enchère | MANCHESTER UNIT (-) | FC BIBI974 (+) | 2 250 | 3 892,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 | RENT | 94 | 28 | Prêt | THIN LIZZY (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 4 559,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | Diawara | 90 | 20 | Prêt | US Coast Guards (+) | Atletico Akanda (-) | 0 | 662,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | Barassi | 95 | 30 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 6 357,5 | 6 357,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | Penaud | 96 | 31 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 6 641,5 | 6 641,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 | TAOFIFENUA | 63 | 17 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 396,9 | 396,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 | David | 86 | 31 | Enchère | Atletico Akanda (-) | Vinz FC Nantes (+) | 225,2 | 447,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | TAOFIFENUA | 96 | 33 | Enchère | NEW ZELAND HAKA (-) | FC Med (+) | 2 509 | 2 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | Ciany | 93 | 30 | - | Atletico Akanda (-) | 2 326,3 | 2 326,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | CORONA | 92 | 23 | Enchère | F.C Almoro (+) | DESPERADOS (-) | 4 000 | 4 845,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com
Page générée en 0.086s (Sql : 0.037, Che : 0.019, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 3, Mx : 1, Mb : 0)