Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
30/12 Rescudés 97 27 - RFC Liège  (-) 17 113,7 17 113,7
30/12 Nelhando 97 31 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 4 340,7
30/12 Platini 96 27 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 7 374,2
30/12 Yamal 87 20 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 2 647,8
29/12 Chantal Jouanno 95 26 Prêt DREAM TEAM  (-) Espana  (+) 0 6 713,3
28/12 De Freitas 48 16 Enchère FCTV  (-) Cherprang FC  (+) 120 101,9
28/12 Nicolas Turquoi 95 25 Prêt DREAM TEAM  (-) 101 133  (+) 0 6 884,7
28/12 Xi Jinping 96 26 Prêt DREAM TEAM  (-) 101 133  (+) 0 7 800,2
23/12 Adlene 97 30 Enchère Squadra Corsa  (-) Galatasaray  (+) 8 250 5 210,8
22/12 Juste Leblanc 92 24 Prêt Olympique de Ma  (+) Diduche  (-) 0 4 302,4
21/12 Valverde 91 29 Enchère Real Madrid FC  (+) Diduche  (-) 1 515 2 696,8
19/12 Maldonino 99 29 - Squadra Corsa  (-) 9 086,3 9 086,3
18/12 Qissokho 96 27 - RFC Liège  (-) 10 388 10 388
16/12 François Bayro 90 20 Enchère Geneva boy's  (+) DREAM TEAM  (-) 3 500 1 883,4
15/12 Lribery 98 33 Enchère La sainte Nicot  (+) RFC Liège  (-) 5 775 4 227,5
14/12 Benali 85 19 - Squadra Corsa  (-) 2 598,4 2 598,4
14/12 Sammers 79 19 - Squadra Corsa  (-) 2 737,2 2 737,2
13/12 Platini 96 27 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 6 213,5
12/12 Neuer 96 30 Enchère jskaa  (+) RFC Liège  (-) 8 250 4 453,3
12/12 Garozeva 77 21 Enchère FCTV  (-) Real Star Globe  (+) 720 896,3
12/12 Nelhando 97 31 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 3 693,4
11/12 Kasri 96 33 Enchère US NOEUX LES MI  (+) OM SPORT  (-) 1 695 2 111,8
10/12 STEFANINI 96 27 Enchère OMarseille  (-) les Magics Cors  (+) 7 000 7 101,7
10/12 CEZAR 97 27 Enchère OMarseille  (-) BRESIL  (+) 8 888 7 723,3
10/12 DINDANE 96 28 Enchère OMarseille  (-) Cote d' Ivoire  (+) 8 350 5 596,6
09/12 Meauzoone 84 21 Enchère F.C.Nantes  (+) FCTV  (-) 1 445,9 1 807,6
08/12 MTD-1 98 33 Enchère Squadra Corsa  (-) Legends Never D  (+) 3 750 3 587,2
08/12 ///Xibery 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 7 724,7
08/12 3ench 97 27 Enchère Squadra Corsa  (-) MILAN AC  (+) 11 250 7 658
07/12 Belsunce 65 17 Enchère FCTV  (-) Atletico Akanda  (+) 300 307,1
06/12 Zubizarreta 80 20 Enchère OM SPORT  (-) supslensois  (+) 2 025 2 489,6
06/12 Tanlalou 95 31 Enchère JSKA  (+) OM SPORT  (-) 2 715 3 462,8
05/12 Chirac 94 27 Prêt Squadra Corsa  (-) Ld team  (+) 0 8 008,5
05/12 Traoré U23 92 24 Prêt Liverpool-FC  (+) Diduche  (-) 0 5 203,3
04/12 Nelhando 97 31 - RFC Liège  (-) 5 622,7 5 622,7
04/12 ///Riltord 94 25 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 7 244,7
03/12 PRIMUS 91 24 Enchère F.C Rocainien95  (+) DESPERADOS  (-) 5 000 5 318,5
03/12 BUDWEISER 94 25 Enchère F.C Rocainien95  (+) DESPERADOS  (-) 5 000 5 988,1
02/12 Gordon 95 31 Prêt FCTV  (-) OL TEAM 71  (+) 0 2 287,9
01/12 Harit. 97 27 Enchère OMarseille  (-) Ciné Soccer Te  (+) 7 126 6 809,6
01/12 Chiellini 96 27 Enchère OMarseille  (-) RFC Liège  (-) 13 200 7 518,3
30/11 Gabuta 95 33 Enchère Forest green   (+) OM SPORT  (-) 1 500 1 930,6
29/11 Nicolas Turquoi 95 24 - DREAM TEAM  (-) 8 758,8 8 758,8
28/11 Rayan 95 30 Enchère DREAM TEAM  (-) Ciné Soccer Te  (+) 3 927 4 882,8
28/11 Platini 96 27 - RFC Liège  (-) 10 050,3 10 050,3
28/11 Van Dijk 96 29 - RFC Liège  (-) 6 463,2 6 463,2
28/11 Totti 97 28 - RFC Liège  (-) 10 342,2 10 342,2
27/11 Meylan 95 26 Enchère OMarseille  (-) Olympic Saumur  (+) 9 150 6 752,7
23/11 Aparicio 92 22 Enchère FastFood  (+) FCTV  (-) 4 900 3 344,4
23/11 Gullit 97 29 - RFC Liège  (-) 9 397,8 9 397,8
23/11 Balerdi. 95 24 - OMarseille  (-) 11 681,4 11 681,4
22/11 CANNIGGIA 97 30 Enchère Squadra Corsa  (-) ARGENTINA  (+) 11 601 6 691,8
22/11 MENDY 94 25 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 4 256,1
22/11 HAÏDARA 93 31 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 1 560
21/11 ///Xibery 93 23 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 6 331,4
19/11 Del Piero 98 31 - RFC Liège  (-) 8 112,7 8 112,7
19/11 Kroos 96 28 - RFC Liège  (-) 9 094,5 9 094,5
18/11 St FEUILLIEN 94 24 Enchère Olympique de Ca  (+) DESPERADOS  (-) 8 000 5 214,5
17/11 Laurent Wauquie 97 31 Enchère DREAM TEAM  (-) Abrest us  (+) 7 500 4 840
15/11 -sternal. 94 22 Prêt OMarseille  (-) Real Madrid CF  (+) 0 4 676
15/11 Saliba 95 26 - RFC Liège  (-) 8 539,1 8 539,1
15/11 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 6 039,8
15/11 Messi 96 26 - RFC Liège  (-) 12 649,6 12 649,6
14/11 Yamal 82 19 - RFC Liège  (-) 3 251,9 3 251,9
14/11 Kanté 95 25 - RFC Liège  (-) 10 843,6 10 843,6
10/11 Juste Leblanc 91 23 Prêt Olympique de Ma  (+) Diduche  (-) 0 3 573,4
10/11 Gordon 94 31 Prêt FCTV  (-) OL TEAM 71  (+) 0 2 274,8
10/11 ///Riltord 92 25 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 605
09/11 ORVAL 94 27 Prêt DESPERADOS  (-) New team  (+) 0 3 962,7
09/11 WESTMALLE 95 24 Prêt DESPERADOS  (-) New team  (+) 0 5 946,1
09/11 Christian Estro 97 30 - DREAM TEAM  (-) 6 474,5 6 474,5
09/11 Nonnart 92 23 Prêt Hadjuk Banana  (+) Diduche  (-) 0 5 337,7
09/11 Boutadeur PRESS 91 24 Prêt Hadjuk Banana  (+) Diduche  (-) 0 5 633,5
08/11 Salah 98 28 - RFC Liège  (-) 11 563,8 11 563,8
08/11 Manon 94 30 Enchère FC Les Barraque  (+) CSEF  (-) 4 500 3 940,4
08/11 Bah 94 32 Enchère US Vétéran 71  (+) CSEF  (-) 2 850 2 345,2
08/11 AFFLINGEM 93 29 Prêt DESPERADOS  (-) CELTIC GLASGOW  (+) 0 3 449,8
08/11 Cavalloni 76 18 - Squadra Corsa  (-) 2 483,6 2 483,6
08/11 Maldini 97 27 Deal Saint martin FC  (+) RFC Liège  (-) 10 770 7 187,3
07/11 Lewandowski 97 31 Enchère Les vas pas lo  (+) RFC Liège  (-) 13 800 4 504,3
07/11 Kimpembe 96 32 Enchère Redskins  (+) CSEF  (-) 2 250 2 522,6
07/11 Tartouche 98 33 Enchère Deimons Devils   (+) CSEF  (-) 2 700 3 063,2
07/11 Gattuso 97 32 Enchère FC Chabrol  (+) RFC Liège  (-) 5 400 4 564,3
07/11 Devocelle 96 33 Enchère FCTV  (-) CSEF  (-) 1 950 1 964,7
06/11 Gabidal 96 30 Enchère RC LENS  (+) CSEF  (-) 4 050 4 064,9
06/11 Dercier 91 24 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 5 759,1
06/11 Buygrenie 91 23 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 5 046,5
06/11 Ledretti 93 23 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 7 306,4
05/11 Tramoni 77 18 - Squadra Corsa  (-) 2 589,4 2 589,4
05/11 CARABETA 90 22 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 2 668,5
05/11 ARSEAU 92 22 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 3 874,9
04/11 Xi Jinping 96 25 Prêt DREAM TEAM  (-) BRESIL  (+) 0 5 987,4
03/11 Joe Biden 98 32 Enchère Società Sporti  (+) DREAM TEAM  (-) 4 550 3 837,2
03/11 Baresini 92 20 Prêt Squadra Corsa  (-) Ld team  (+) 0 3 053,7
02/11 Qeunechamps 90 30 - Diduche  (-) 969 969
02/11 -carboni". 92 22 Prêt OMarseille  (-) Real Madrid CF  (+) 0 5 319,6
02/11 -Garcia. 93 24 Prêt OMarseille  (-) Real Madrid CF  (+) 0 5 334,9
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
RFC Liège 0 190 628 -190 628
Real Madrid CF 0 0 0
DREAM TEAM 11 427 23 283,3 -11 856,29
Espana 0 0 0
FCTV 3 090 6 345,9 -3 255,9
Cherprang FC 0 120 -120
101 133 0 0 0
Squadra Corsa 34 851 19 494,9 15 356,1
Galatasaray 0 8 250 -8 250
Olympique de Marcel 0 0 0
Diduche 0 2 484 -2 483,98
Real Madrid FC 1 515 0 1 515
Geneva boy's 3 500 0 3 500
La sainte Nicotine 5 775 0 5 775
jskaa 8 250 0 8 250
Real Star Globe 0 720 -720
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 1 695 0 1 695
OM SPORT 2 025 5 910 -3 885
OMarseille 53 714 11 681,4 42 032,6
les Magics Corses 0 7 000 -7 000
BRESIL 0 8 888 -8 888
Cote d' Ivoire 0 8 350 -8 350
F.C.Nantes 1 445,9 0 1 445,9
Legends Never Die 0 3 750 -3 750
AFRICA FOOT 0 0 0
MILAN AC 0 11 250 -11 250
Atletico Akanda 0 300 -300
supslensois 0 2 025 -2 025
JSKA 2 715 0 2 715
Ld team 0 0 0
Liverpool-FC 0 0 0
F.C Rocainien95 10 000 0 10 000
DESPERADOS 0 18 000 -18 000
OL TEAM 71 0 0 0
Ciné Soccer Team 0 11 053 -11 053
Forest green 1 500 0 1 500
Olympic Saumur 0 9 150 -9 150
FastFood 4 900 0 4 900
ARGENTINA 0 11 601 -11 601
Stade Lensois 0 0 0
Olympique de Cayenne 8 000 0 8 000
Abrest us 0 7 500 -7 500
New team 0 0 0
Hadjuk Banana 0 0 0
FC Les Barraques 1 4 500 0 4 500
CSEF 0 18 300 -18 300
US Vétéran 71 2 850 0 2 850
CELTIC GLASGOW 0 0 0
Saint martin FC 10 770 0 10 770
Les vas pas loin 13 800 0 13 800
Redskins 2 250 0 2 250
Deimons Devils Bats 2 700 0 2 700
FC Chabrol 5 400 0 5 400
RC LENS 4 050 0 4 050
Les minots de Marseille boban z 0 0 0
Petite Camargue FC 0 0 0
BRESIL 0 0 0
Società Sportiva Calcio Napoli 4 550 0 4 550

Connexion

Managers en ligne : 0
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 86 matchs joués

HOLLYWOOD / S.C.O.R.T
7 / 1
croix caro / As Jccarsa
3 / -1
Vertige FC / Forest gre
2 / 2
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.163s (Sql : 0.027, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)