Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 | Boll | 96 | 33 | Enchère | DESPERADOS (+) | LES METEORES (-) | 2 475 | 2 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | SABBI | 95 | 25 | Prêt | HAVRE AC 1872 (+) | LES METEORES (-) | 0 | 10 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 | Nhenrys | 91 | 23 | Prêt | Réserve Les Mi (+) | Cote d' Ivoire (-) | 0 | 3 878,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 | ONANA | 96 | 31 | Enchère | La Paillade (+) | Cote d' Ivoire (-) | 6 070 | 4 602,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | NDIAYE | 96 | 33 | Deal | HAVRE AC 1872 (+) | LES METEORES (-) | 1 950 | 1 472,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | KANA-BIYIK | 95 | 33 | Deal | HAVRE AC 1872 (+) | LES METEORES (-) | 2 025 | 1 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Pizarro | 94 | 33 | Enchère | Chaumont Sports (+) | LES METEORES (-) | 1 425 | 1 454,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Jater | 61 | 17 | - | THIN LIZZY (-) | 283,9 | 283,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 | DOWNEY | 93 | 25 | Prêt | THIN LIZZY (-) | Celtic Lorient (+) | 0 | 6 020,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 | Gagna | 95 | 26 | - | THIN LIZZY (-) | 9 184,8 | 9 184,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 | Le-Xallec | 97 | 31 | - | THIN LIZZY (-) | 8 062,2 | 8 062,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 | INTHEJAR | 92 | 28 | Prêt | THIN LIZZY (-) | Ld team (+) | 0 | 4 707,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 | RENT | 94 | 28 | Prêt | THIN LIZZY (-) | Atletico Akanda (+) | 0 | 4 559,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/01 | Tattaglia | 98 | 33 | Deal | Jpeupa commente (+) | LES METEORES (-) | 2 850 | 2 964,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com
Page générée en 0.071s (Sql : 0.022, Che : 0.01, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)