Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
26/12 Schölberg 97 31 - Olympique de Ca  (-) 5 441,4 5 441,4
26/12 Romanchuk 98 31 - Olympique de Ca  (-) 5 952,3 5 952,3
25/12 Kramarenko 90 20 - Olympique de Ca  (-) 4 240,2 4 240,2
23/12 KLINSMANN 85 23 Enchère FC Toudic  (+) ALLEMAGNE  (-) 991 1 338,9
23/12 Ciani 96 31 Enchère AFRICA FOOT  (+) Milan Calcio 18  (-) 4 001 4 451,9
23/12 Hernandez 95 25 Deal MARSEILLE 2  (+) Milan Calcio 18  (-) 4 000
+Hernandez
7 502,2
+2 919,2
23/12 Chellino 82 19 Deal Milan Calcio 18  (-) F.C Rocainien95  (+) 1 515 1 211
23/12 Sorkaef 51 16 - OM FOREVER  (-) 323,1 323,1
22/12 Hlichy 94 31 Enchère olympeteam  (+) real madrid  (-) 1 550 1 911,5
20/12 MTD-2 98 33 Enchère Saint martin FC  (-) Legends Never D  (+) 3 150 3 841,6
19/12 Puygrenier 89 20 - Saint martin FC  (-) 3 511,9 3 511,9
19/12 Warmuz 91 22 - US Coast Guards  (-) 5 592,2 5 592,2
17/12 Maig 92 32 Deal Milan Calcio 18  (-) Saint martin FC  (-) 1 875 1 793,1
17/12 HRUBESCH 86 20 Deal Milan Calcio 18  (-) ALLEMAGNE  (-) 2 750 1 918,9
15/12 Azmoum 95 31 Enchère Saint martin FC  (-) Vertige FC  (+) 2 490 3 117,3
10/12 Jimenez 90 21 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 2 909,3
08/12 Yakusa 92 28 - Saint martin FC  (-) 4 330,9 4 330,9
06/12 Turco 91 21 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 3 683,5
05/12 Pele 97 31 Enchère Saint martin FC  (-) OM13  (+) 4 500 4 231,7
05/12 Zeroli 92 24 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 3 823,7
04/12 Ferlicchi 95 27 Enchère Olympique de Ca  (-) Olympic Saumur  (+) 9 750 5 828,1
04/12 CAVALLI 95 25 Enchère Olympique de Ca  (-) SC BASTIA  (+) 11 500 7 412,3
30/11 Galway 94 26 Enchère US Coast Guards  (-) OM FOREVER  (-) 6 700 5 798,5
30/11 Dahlberg 96 31 - Olympique de Ca  (-) 4 251 4 251
30/11 Gexès 63 17 - OM FOREVER  (-) 498,2 498,2
30/11 Jarveau 94 25 - OM FOREVER  (-) 8 640,5 8 640,5
29/11 Mariano 95 27 Enchère OM FOREVER  (-) XouX  (+) 9 000 6 342,9
27/11 Akimbi 63 16 Enchère Saint martin FC  (-) Real Star Globe  (+) 240 329,4
26/11 Nobertans 84 19 Enchère Marseille A.C  (+) real madrid  (-) 3 200 2 329,6
23/11 TUILAGI 78 19 Deal NEW ZELAND HAKA  (+) OM FOREVER  (-) 736 669,2
23/11 Nasri 95 25 - US Coast Guards  (-) 8 737,7 8 737,7
23/11 Dellion 92 23 - OM FOREVER  (-) 4 964,8 4 964,8
21/11 JOUMAL 95 28 Enchère OM FOREVER  (-) y_va_y_avoir_du  (+) 10 000 4 545,9
20/11 Jimenez 89 20 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 2 547,3
19/11 Maignan 97 30 Enchère RLD TEAM  (+) Milan Calcio 18  (-) 6 001 5 002,5
19/11 Lallas 95 30 - Saint martin FC  (-) 4 222,7 4 222,7
18/11 St FEUILLIEN 94 24 Enchère Olympique de Ca  (-) DESPERADOS  (+) 8 000 5 214,5
17/11 Laurent Wauquie 97 31 Enchère LES POLITIQUES  (+) Abrest us  (-) 7 500 4 840
16/11 Vraciglianos 89 23 Prêt O.M.Matseille  (+) real madrid  (-) 0 3 759,6
15/11 Tigana-20 77 20 Enchère Lé éperviers   (+) New York Cosmos  (-) 401 1 129,8
15/11 Sepulveda 78 18 - Olympique de Ca  (-) 2 149,8 2 149,8
14/11 Bathenay-21 89 21 - New York Cosmos  (-) 5 246,3 5 246,3
14/11 Vasquez 80 20 - Olympique de Ca  (-) 3 237,5 3 237,5
12/11 Giresse-28 96 28 Enchère Olympique de Ca  (-) New York Cosmos  (-) 4 601 6 058,9
12/11 KOHLER 94 32 Enchère New York Cosmos  (-) ALLEMAGNE  (-) 1 501 1 933,5
12/11 Postigua 91 30 Enchère New York Cosmos  (-) Shushle Miami  (+) 2 670 2 385,6
12/11 MOAT-1 96 32 Enchère Legends Never D  (+) Abrest us  (-) 12 000 3 636,7
12/11 Del Puente 94 23 Prêt Olympique de Ca  (-) La Team MysTiK   (+) 0 4 555,1
11/11 Xasri 97 30 Enchère ThE FroZen FroG  (+) Abrest us  (-) 7 500 5 225
10/11 Mureen 94 24 - Saint martin FC  (-) 8 773,2 8 773,2
09/11 Papoue 92 25 Enchère sebastopol  (+) OM FOREVER  (-) 2 500 3 974
09/11 Ranelka 93 24 Enchère sebastopol  (+) OM FOREVER  (-) 3 000 4 575,5
09/11 Torres 95 27 Enchère Milan Calcio 18  (-) Deimons Devils   (+) 4 500 4 541
09/11 Wagnol 93 27 Enchère sebastopol  (+) OM FOREVER  (-) 1 500 3 944,3
08/11 Rafaël 94 27 Prêt US Coast Guards  (-) Celtic Lorient  (+) 0 6 039,5
08/11 Galway 94 25 Prêt US Coast Guards  (-) ams campeaux  (+) 0 4 502,5
08/11 BIERHOFF 93 32 Enchère US Vétéran 71  (+) ALLEMAGNE  (-) 1 741 2 193,2
08/11 PODOLSKI 89 31 Enchère Spades 1  (+) ALLEMAGNE  (-) 736 997,8
08/11 Joueur retraité - OM FOREVER  (-) 37,9 37,9
08/11 SCHOLL 89 21 - ALLEMAGNE  (-) 3 639 3 639
08/11 Maldini 97 27 Deal Saint martin FC  (-) RFC Liège  (+) 10 770 7 187,3
07/11 Wiltord 91 28 - Saint martin FC  (-) 6 695,2 6 695,2
07/11 BONHOF 92 22 Enchère Les vas pas lo  (+) ALLEMAGNE  (-) 3 500 4 167,9
07/11 Aimar 83 19 Enchère Saint martin FC  (-) FC Merlus Ultra  (+) 615 1 044,7
07/11 Teunechamps 93 26 Prêt les boulangers  (+) real madrid  (-) 0 4 808,7
07/11 Natuidi 53 17 - OM FOREVER  (-) 50,8 50,8
07/11 SCHWEINSTEIGER 92 24 - ALLEMAGNE  (-) 4 967,5 4 967,5
07/11 TER STEGEN 89 25 - ALLEMAGNE  (-) 3 479,9 3 479,9
07/11 Babbel 93 21 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 4 533
07/11 N'gotty 94 24 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 5 970,5
06/11 Radonjic 92 21 Prêt Olympique de Ca  (-) Cantal FC  (+) 0 3 269,2
06/11 Vieira 93 21 Prêt FC Honey Toast  (+) real madrid  (-) 0 3 386,5
06/11 Galván 92 20 Prêt Olympique de Ca  (-) Les Popeyes  (+) 0 2 956,3
05/11 Pauleta 97 32 Enchère Pologne   (+) US Coast Guards  (-) 4 530 3 354,1
04/11 Xapoue 92 22 Prêt Milan Calcio 18  (-) Celtic Lorient  (+) 0 4 084,4
04/11 Zeroli 92 24 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 3 178,5
04/11 Jimenez 89 20 Prêt Milan Calcio 18  (-) COLOMBES 92  (+) 0 2 547,3
03/11 Pires 93 26 Enchère Saint martin FC  (-) OMTB  (+) 2 400 3 814
03/11 Medina 96 32 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 2 120 2 553,3
03/11 Mesonnes 94 29 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 3 001 3 750,6
31/10 Ridley 96 32 Enchère Olympique de Ca  (-) Ciné Soccer Te  (+) 2 442 3 045,5
29/10 Woulalan 83 18 - Saint martin FC  (-) 1 351,5 1 351,5
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Olympique de Cayenne 36 293 25 272,2 11 020,9
FC Toudic 991 0 991
ALLEMAGNE 0 23 305,4 -23 305,35
AFRICA FOOT 4 001 0 4 001
Milan Calcio 1899 10 640 14 002 -3 362
MARSEILLE 2 4 000 0 4 000
F.C Rocainien95 0 1 515 -1 515
OM FOREVER 19 000 28 951,4 -9 951,41
olympeteam 1 550 0 1 550
real madrid 0 4 750 -4 750
Saint martin FC 29 286 30 760,3 -1 474,28
Legends Never Die 12 000 3 150 8 850
US Coast Guards 6 700 18 859,9 -12 159,87
Vertige FC 0 2 490 -2 490
ASSE NO 0 0 0
OM13 0 4 500 -4 500
Olympic Saumur 0 9 750 -9 750
SC BASTIA 0 11 500 -11 500
XouX 0 9 000 -9 000
Real Star Globe 0 240 -240
Marseille A.C 3 200 0 3 200
NEW ZELAND HAKA 736 0 736
y_va_y_avoir_du_spor 0 10 000 -10 000
RLD TEAM 6 001 0 6 001
DESPERADOS 0 8 000 -8 000
LES POLITIQUES 7 500 0 7 500
Abrest us 0 27 000 -27 000
O.M.Matseille 0 0 0
Lé éperviers du Togo 401 0 401
New York Cosmos 4 171 10 248,3 -6 077,27
Shushle Miami 0 2 670 -2 670
La Team MysTiK 0 0 0
ThE FroZen FroGs 7 500 0 7 500
sebastopol 7 000 0 7 000
Deimons Devils Bats 0 4 500 -4 500
Celtic Lorient 0 0 0
ams campeaux 0 0 0
US Vétéran 71 1 741 0 1 741
Spades 1 736 0 736
RFC Liège 0 10 770 -10 770
Les vas pas loin 3 500 0 3 500
FC Merlus Ultra 0 615 -615
les boulangers 0 0 0
New team 0 0 0
Cantal FC 0 0 0
FC Honey Toast 0 0 0
Les Popeyes 0 0 0
Pologne 4 530 0 4 530
COLOMBES 92 0 0 0
OMTB 0 2 400 -2 400
Mougins06 0 5 121 -5 121
Ciné Soccer Team 0 2 442 -2 442

Connexion

Managers en ligne : 9
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 1 nouveaux managers
 413 matchs joués

butterfly / De France
0 / 1
FC Corsica / ASMONACOFC
1 / 1
Saint paul / Marseille
-1 / 3
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.092s (Sql : 0.027, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)