Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
15/11 Veunechamp 97 30 - RC LENS  (-) 6 588,5 6 588,5
15/11 Worin 97 27 - Totallensois FC  (-) 9 467,2 9 467,2
14/11 Ghantôme 89 22 Enchère RC LENS  (-) OM DE REVE  (+) 4 593 3 843
14/11 Wobertans 94 24 - RC LENS  (-) 9 346,3 9 346,3
12/11 Juvillier 94 29 Enchère RC LENS  (-) Olympique Valen  (+) 3 750 3 188,9
08/11 Martínez 98 31 Deal RC LENS  (-) Vinz FC Nantes  (+) 7 882,5
+Martínez
5 905,1
+978,2
06/11 Gabidal 96 30 Enchère RC LENS  (-) CSEF  (+) 4 050 4 064,9
06/11 Leboeuf 96 30 Enchère RC LENS  (-) Sangria Offerte  (+) 4 200 3 913,5
05/11 Fiuly 91 21 - RC LENS  (-) 4 340,2 4 340,2
04/11 PESCI - 18* 94 26 Prêt HOLLYWOOD FC  (+) esvs sausseron  (-) 0 5 042,3
04/11 Marin74 93 24 Prêt Società Sporti  (+) esvs sausseron  (-) 0 4 624,7
04/11 Gorginger 91 20 Prêt Cherprang FC  (+) esvs sausseron  (-) 0 2 893,2
03/11 Rama Yade 95 32 Enchère AS LESSETZ   (+) esvs sausseron  (-) 1 850 2 373,9
02/11 Luccin** 92 29 Enchère Dynamo Kiev  (-) Paris SG 2000  (-) 1 470 1 521,5
02/11 Santa Maria 97 31 Enchère Totallensois FC  (-) Ciné Soccer Te  (+) 4 078 4 888,9
01/11 Zubizarreta 79 19 Enchère extremadura.  (-) OM SPORT  (+) 1 425 1 765,9
31/10 Gavi 71 16 - extremadura.  (-) 1 005,3 1 005,3
29/10 Malouda 67 16 Enchère RC LENS  (-) Lyon  (+) 150 187,2
27/10 Mlatini 94 25 - RC LENS  (-) 5 589,2 5 589,2
25/10 Meboeuf 75 17 - Dynamo Kiev  (-) 1 056,5 1 056,5
24/10 Bartz 95 32 Enchère US Vétéran 71  (+) esvs sausseron  (-) 2 055 1 991,4
22/10 Kovacevic 96 30 Enchère MILAN AC  (+) Totallensois FC  (-) 4 065 4 449,4
21/10 DALA 96 28 Enchère Totallensois FC  (-) INF Madinina  (+) 7 500 6 076,6
19/10 Aruna 96 31 - Totallensois FC  (-) 4 363,1 4 363,1
17/10 Bilvestro 92 23 - RC LENS  (-) 5 643,1 5 643,1
15/10 FOSTER Jr 88 21 Enchère Totallensois FC  (-) NewTeam1880  (+) 2 772,9 3 981,8
12/10 FADIGA 94 28 Enchère LES POLITIQUES  (+) Cote d' Ivoire  (-) 3 001 4 940,8
11/10 Silva-26 94 26 Enchère Totallensois FC  (-) FC St Thib  (+) 3 699 4 602,3
10/10 Santa Maria 97 31 Enchère FC VAUGAREAU  (+) Totallensois FC  (-) 5 250 4 888,9
10/10 Killarnay 97 28 - Totallensois FC  (-) 7 975,3 7 975,3
09/10 guti 95 31 Enchère extremadura.  (-) USSSP  (+) 2 400 2 866,2
09/10 Pedri 94 23 - extremadura.  (-) 8 531,6 8 531,6
05/10 Sanchis 93 25 Enchère extremadura.  (-) EA Guingamp  (+) 4 455 5 578,1
04/10 Qeunechamp 94 24 - RC LENS  (-) 6 936 6 936
01/10 Philippe 94 33 Enchère FC Bayern Munic  (+) esvs sausseron  (-) 1 395 1 752,8
01/10 Saadi Carnot 98 33 Enchère LES POLITIQUES  (+) Dynamo Kiev  (-) 1 350 2 906,5
29/09 Busquets 90 22 - extremadura.  (-) 4 759,6 4 759,6
28/09 Philippe 93 33 Enchère Manchester City  (+) esvs sausseron  (-) 1 110 1 412,5
26/09 Carlos 88 21 Enchère extremadura.  (-) OM DE REVE  (+) 3 193 3 878,5
25/09 Pemont 93 24 - RC LENS  (-) 5 096,2 5 096,2
24/09 KESSIE 95 31 Enchère RC LENS  (-) Cote d' Ivoire  (-) 4 001 4 074,1
23/09 ronaldinho 97 30 Enchère Squadra Corsa  (+) extremadura.  (-) 6 750 4 385,5
22/09 Cruff 95 32 Enchère Ld team  (+) Paris SG 2000  (-) 1 650 3 127
22/09 Wavrinka 96 31 Enchère RC LENS  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (+) 4 440 4 805,1
19/09 Xavi 93 24 - extremadura.  (-) 5 529,7 5 529,7
17/09 Varane 95 28 Enchère Totallensois FC  (-) Bleach  (+) 4 200 5 454,6
17/09 Philippe 92 28 Enchère FC Annecy   (+) esvs sausseron  (-) 2 990 3 861,7
17/09 Dupont 88 22 Enchère extremadura.  (-) Spades 1  (+) 3 675 4 521,7
16/09 Ception 79 19 Enchère Usobl  (+) Dynamo Kiev  (-) 525 769,6
16/09 BEYE 95 29 - Cote d' Ivoire  (-) 5 618 5 618
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
RC LENS 33 066,5 43 539,5 -10 472,99
Totallensois FC 22 249,9 31 120,7 -8 870,81
OM DE REVE 0 7 786 -7 786
Olympique Valence 0 3 750 -3 750
Vinz FC Nantes 0 7 882,5 -7 882,5
CSEF 0 4 050 -4 050
Sangria Offerte 0 4 200 -4 200
HOLLYWOOD FC 0 0 0
esvs sausseron 0 9 400 -9 400
Società Sportiva Calcio Napoli 0 0 0
Cherprang FC 0 0 0
AS LESSETZ 1 850 0 1 850
Dynamo Kiev 1 470 2 931,5 -1 461,53
Paris SG 2000 0 3 120 -3 120
Ciné Soccer Team 0 4 078 -4 078
extremadura. 15 148 26 576,1 -11 428,1
OM SPORT 0 1 425 -1 425
Lyon 0 150 -150
US Vétéran 71 2 055 0 2 055
MILAN AC 4 065 0 4 065
INF Madinina 0 7 500 -7 500
NewTeam1880 0 2 772,9 -2 772,85
LES POLITIQUES 4 351 0 4 351
Cote d' Ivoire 0 12 620 -12 619,98
FC St Thib 0 3 699 -3 699
FC VAUGAREAU 5 250 0 5 250
USSSP 0 2 400 -2 400
EA Guingamp 0 4 455 -4 455
FC Bayern Munich 1 395 0 1 395
Manchester City 1 110 0 1 110
Squadra Corsa 6 750 0 6 750
Ld team 1 650 0 1 650
LIMOUX OLYMPIQUE 0 4 440 -4 440
Bleach 0 4 200 -4 200
FC Annecy 2 990 0 2 990
Spades 1 0 3 675 -3 675
Usobl 525 0 525

Connexion

Managers en ligne : 16
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 2 nouveaux managers
 436 matchs joués

CSEF / azdine fc
3 / 0
Cat Squad / NOUAKCHOTT
0 / 1
Scorpio FC / METZZZZ
0 / 3
 1 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.093s (Sql : 0.028, Che : 0.013, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)