Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
29/11 Filtord 92 23 - GEOP  (-) 7 538,2 7 538,2
28/11 Xeunechamps 71 20 - GEOP  (-) 3 590,5 3 590,5
28/11 Platini 96 27 - RFC Liège  (-) 10 050,3 10 050,3
28/11 Desbuts 96 26 - Les vas pas lo  (-) 9 463,5 9 463,5
28/11 Van Dijk 96 29 - RFC Liège  (-) 6 463,2 6 463,2
28/11 Totti 97 28 - RFC Liège  (-) 10 342,2 10 342,2
27/11 Ajorque. 98 33 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (+) Vinz FC Nantes  (-) 4 335 3 538,7
27/11 Michel 92 25 Enchère Ded FC 2007  (+) GEOP  (-) 1 425 3 622,5
26/11 Sacombe 84 19 Enchère Marseille A.C  (+) GEOP  (-) 3 750 2 800,8
26/11 FIULLY 96 28 Enchère GEOP  (-) Ospice du PSG  (+) 8 001 5 397,1
26/11 GOBLET 97 30 Enchère GEOP  (-) chtilensois  (+) 4 350 5 211,9
23/11 Gullit 97 29 - RFC Liège  (-) 9 397,8 9 397,8
22/11 Sabali 68 17 Enchère Vinz FC Nantes  (-) Real Star Globe  (+) 150 313
21/11 Redondo Jr 80 20 - Club Atlético   (-) 2 815,6 2 815,6
19/11 Pavard 95 32 Enchère Hebus FC  (+) Vinz FC Nantes  (-) 2 385 2 542,1
19/11 Del Piero 98 31 - RFC Liège  (-) 8 112,7 8 112,7
19/11 Kroos 96 28 - RFC Liège  (-) 9 094,5 9 094,5
18/11 JOURDAN 90 22 Enchère GEOP  (-) VENISE AC  (+) 2 325 2 289,4
18/11 Venculo79 92 21 - Società Sporti  (-) 4 058,5 4 058,5
15/11 Saliba 95 26 - RFC Liège  (-) 8 539,1 8 539,1
15/11 Messi 96 26 - RFC Liège  (-) 12 649,6 12 649,6
14/11 Spaghetti 76 17 Enchère Vinz FC Nantes  (-) Società Sporti  (-) 1 260 458,7
14/11 Yamal 82 19 - RFC Liège  (-) 3 251,9 3 251,9
14/11 Kanté 95 25 - RFC Liège  (-) 10 843,6 10 843,6
13/11 AIT BEN IDIR 95 26 Enchère GEOP  (-) HAVRE AC 1872  (+) 10 555 5 556,5
12/11 FUSINI 94 25 Prêt GEOP  (-) fc zagreb  (+) 0 4 667,9
11/11 BREMER 92 22 Enchère GEOP  (-) BRESIL  (+) 8 888 4 545,6
11/11 Ballotelli 92 27 Enchère Fc Soullans  (+) LES ZOZOS  (-) 2 260 2 316,9
10/11 Potes 95 23 Enchère Cherprang FC  (+) Les vas pas lo  (-) 16 537 5 579,5
09/11 GONZALEZ 94 24 - GEOP  (-) 10 541,4 10 541,4
08/11 Salah 98 28 - RFC Liège  (-) 11 563,8 11 563,8
08/11 _________ 38 16 Deal RSCA  (+) Vinz FC Nantes  (-) 55,5 85,4
08/11 Martínez 98 31 Deal RC LENS  (+) Vinz FC Nantes  (-) 7 882,5
+Martínez
5 905,1
+978,2
08/11 Maldini 97 27 Deal Saint martin FC  (+) RFC Liège  (-) 10 770 7 187,3
07/11 Lewandowski 97 31 Enchère Les vas pas lo  (-) RFC Liège  (-) 13 800 4 504,3
07/11 Guerini 90 23 Enchère Società Sporti  (-) FC MONCOUT- HUN  (+) 5 715 5 058,9
07/11 BONHOF 92 22 Enchère Les vas pas lo  (-) ALLEMAGNE  (+) 3 500 4 167,9
07/11 Gattuso 97 32 Enchère FC Chabrol  (+) RFC Liège  (-) 5 400 4 564,3
07/11 Mandanda 96 31 Enchère Les vas pas lo  (-) Le Havre AC  (+) 14 500 4 444,1
06/11 Thivolard 95 24 Enchère GEOP  (-) St AIGULIN  (+) 12 500 5 989,4
06/11 Sidot63 92 25 Prêt Società Sporti  (-) ASML 78600  (+) 0 6 182,4
04/11 DF - 20ans - 91 91 20 Enchère Vinz FC Nantes  (-) olympeteam  (+) 5 475 2 680,4
04/11 BONNET 96 33 Deal HAVRE AC 1872  (+) Mougins06  (-) 300
+BONNET
1 981,1
+1 018,1
04/11 Jater72 94 25 Prêt Società Sporti  (-) cannes-mougins  (+) 0 5 068,6
04/11 Marin74 93 24 Prêt Società Sporti  (-) esvs sausseron  (+) 0 4 624,7
03/11 Joe Biden 98 32 Enchère Società Sporti  (-) LES POLITIQUES  (+) 4 550 3 837,2
03/11 Medina 96 32 Enchère Saint martin FC  (+) Mougins06  (-) 2 120 2 553,3
03/11 Mesonnes 94 29 Enchère Saint martin FC  (+) Mougins06  (-) 3 001 3 750,6
03/11 BONNET 96 33 Prêt HAVRE AC 1872  (+) Mougins06  (-) 0 1 981,1
03/11 Ciltord 93 27 - LES ZOZOS  (-) 3 095,2 3 095,2
02/11 Ronaldo 97 33 Enchère LES ZOZOS  (-) Povoa  (+) 5 265 3 301,9
02/11 Marquez 93 26 Enchère F.C Almoro  (+) LES ZOZOS  (-) 3 240 5 149
02/11 Dushit 91 22 Prêt Les vas pas lo  (-) Fc joeuf  (+) 0 5 522,9
02/11 Golé 91 22 Prêt Les vas pas lo  (-) Fc joeuf  (+) 0 4 149,4
02/11 Leuse 92 21 Prêt Les vas pas lo  (-) Fc joeuf  (+) 0 4 223
02/11 Chette 91 21 Deal Les vas pas lo  (-) Fc joeuf  (+) 3 000 2 721,2
01/11 Rodri 98 28 Enchère OMarseille  (+) RFC Liège  (-) 12 225 7 244,5
31/10 Martínez 96 30 Enchère MILAN AC  (+) Vinz FC Nantes  (-) 4 935 5 506,7
31/10 Pastagua46 79 20 - Società Sporti  (-) 3 413,9 3 413,9
31/10 Blanc50 78 19 - Società Sporti  (-) 2 878,5 2 878,5
31/10 Enerve 89 20 - Les vas pas lo  (-) 3 969,7 3 969,7
30/10 Spinazzola 96 29 Enchère Società Sporti  (-) Galatasaray  (+) 7 425 5 122,9
30/10 JOURDAN 89 21 Enchère Minots de Marse  (+) GEOP  (-) 1 831,5 2 289,4
28/10 DF-2 98 32 Enchère Les vas pas lo  (-) Legends Never D  (+) 3 000 4 703,5
28/10 Zaviano 39 16 - Mougins06  (-) 283,1 283,1
27/10 MALAKOFF 87 20 Enchère Stade Brestois   (+) GEOP  (-) 2 175 2 286,1
27/10 FUSINI 94 25 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 667,9
26/10 Stones 97 33 Enchère Pologne   (+) Vinz FC Nantes  (-) 2 325 2 827,3
21/10 Koundé 96 31 Enchère SC BASTIA  (+) RFC Liège  (-) 3 195 3 990,8
21/10 Kimmich 98 32 Enchère Stade Brestois   (+) RFC Liège  (-) 4 110 4 594,2
20/10 Thivolard 94 24 - GEOP  (-) 7 631,5 7 631,5
17/10 Vourcuf 84 26 Enchère LES ZOZOS  (-) Mild Seven  (+) 1 605 2 057,1
17/10 Meléndez 98 30 - Club Atlético   (-) 7 614,1 7 614,1
16/10 Pernia 98 27 - Club Atlético   (-) 11 244,5 11 244,5
15/10 Bailly 92 22 Enchère Club Atlético   (-) Cote d Ivoire  (+) 8 250 4 703,9
15/10 Di Pachio 77 19 Enchère Club Atlético   (-) Liverpool-FC  (+) 1 950 1 759,9
15/10 Kraine 89 19 Enchère Club Atlético   (-) Les vas pas lo  (-) 10 001 2 819,6
13/10 Sabitzer 99 32 Enchère Les vas pas lo  (-) Vinz FC Nantes  (-) 5 385 5 115,3
13/10 HØJLUND 89 21 Enchère Les vas pas lo  (-) MANCHESTER UNIT  (+) 2 175 4 027
13/10 Diouf 97 33 Enchère Les vas pas lo  (-) FC BIBI974  (+) 2 025 3 230,7
12/10 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 219,2
10/10 A FORMER DEF 77 18 - LES ZOZOS  (-) 2 251,3 2 251,3
30/09 Cheddira 97 33 Enchère Società Sporti  (-) NOUAKCHOTT FC34  (+) 2 100 3 242,6
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
GEOP 46 619 38 483,1 8 135,9
RFC Liège 0 149 808,6 -149 808,63
Les vas pas loin 47 385 39 971,2 7 413,8
LIMOUX OLYMPIQUE 4 335 0 4 335
Vinz FC Nantes 6 885 27 303 -20 418
Ded FC 2007 1 425 0 1 425
Marseille A.C 3 750 0 3 750
Ospice du PSG 0 8 001 -8 001
chtilensois 0 4 350 -4 350
Real Star Globe 0 150 -150
Club Atlético Boca Juniors 20 201 21 674,1 -1 473,14
Hebus FC 2 385 0 2 385
VENISE AC 0 2 325 -2 325
Società Sportiva Calcio Napoli 19 790 11 610,9 8 179,1
HAVRE AC 1872 300 10 555 -10 255
fc zagreb 0 0 0
BRESIL 0 8 888 -8 888
Fc Soullans 2 260 0 2 260
LES ZOZOS 6 870 10 846,5 -3 976,52
Cherprang FC 16 537 0 16 537
RSCA 55,5 0 55,5
RC LENS 7 882,5 0 7 882,5
Saint martin FC 15 891 0 15 891
FC MONCOUT- HUNT 0 5 715 -5 715
ALLEMAGNE 0 3 500 -3 500
FC Chabrol 5 400 0 5 400
Le Havre AC 0 14 500 -14 500
St AIGULIN 0 12 500 -12 500
ASML 78600 0 0 0
olympeteam 0 5 475 -5 475
Mougins06 0 5 704,1 -5 704,14
cannes-mougins 0 0 0
esvs sausseron 0 0 0
LES POLITIQUES 0 4 550 -4 550
Povoa 0 5 265 -5 265
F.C Almoro 3 240 0 3 240
Fc joeuf 0 3 000 -3 000
OMarseille 12 225 0 12 225
MILAN AC 4 935 0 4 935
Galatasaray 0 7 425 -7 425
Minots de Marseille 2016 boban z 1 831,5 0 1 831,5
Legends Never Die 0 3 000 -3 000
Stade Brestois 29 6 285 0 6 285
Atletico Akanda 0 0 0
Pologne 2 325 0 2 325
SC BASTIA 3 195 0 3 195
Mild Seven 0 1 605 -1 605
Cote d Ivoire 0 8 250 -8 250
Liverpool-FC 0 1 950 -1 950
MANCHESTER UNITED 0 2 175 -2 175
FC BIBI974 0 2 025 -2 025
NOUAKCHOTT FC34 0 2 100 -2 100

Connexion

Managers en ligne : 4
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 52 matchs joués

AS Avord V / bisrepetit
1 / 1
Les Klorop / BimBadabou
1 / 0
Marseille / FC Diablo2
3 / 3
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.091s (Sql : 0.023, Che : 0.01, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)