Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
22/12 Vabuta 86 21 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) OM DE REVE  (+) 2 193 2 180,2
22/12 Casillas 80 19 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) Usobl  (+) 1 405 1 223,5
22/12 Hlichy 94 31 Enchère olympeteam  (-) real madrid  (+) 1 550 1 911,5
22/12 P. DOG_pre 97 32 Enchère rycopsg91  (+) Ciné Soccer Te  (-) 1 567 3 315,9
22/12 Conterubio PRES 92 25 Prêt SHIFUMI  (+) La Team MysTiK   (-) 0 7 740,9
16/12 Le-Tallec 78 18 Enchère Ld team  (+) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 720 898,1
16/12 4x100_preexp 90 24 Enchère FastFood  (+) olympeteam  (-) 2 895 3 602,8
15/12 Payet 81 23 Enchère olympeteam  (-) OMTB  (+) 615 1 413,8
14/12 Delamontagne 93 23 - LIMOUX OLYMPIQU  (-) 7 551,2 7 551,2
12/12 Noron 93 31 Enchère venise verte  (+) La Team MysTiK   (-) 1 575 1 730,2
12/12 Sasri 94 31 Enchère JSKA  (-) Usobl  (+) 2 350 2 967,4
12/12 Saka 98 33 Enchère Deimons Devils   (+) Vinz FC Nantes  (-) 3 165 3 611,4
12/12 Diaz 92 26 Prêt Real Madrid FC  (+) La Team MysTiK   (-) 0 4 957,1
10/12 Manarini 98 32 Enchère olympeteam  (-) LES METEORES  (+) 4 200 5 008,2
08/12 Kovacevic 98 30 - Totallensois FC  (-) 6 985,2 6 985,2
07/12 ALCIDE 97 29 Enchère Totallensois FC  (-) NewTeam1880  (+) 5 397,5 6 525,9
06/12 Blokhine 95 30 Enchère JSKA  (-) Dynamo Kiev  (+) 3 450 4 004
06/12 Tanlalou 95 31 Enchère JSKA  (-) OM SPORT  (+) 2 715 3 462,8
03/12 Cabello 98 31 - Totallensois FC  (-) 5 855,6 5 855,6
02/12 Pingouin 6x100 93 25 Enchère Les Looney Toon  (+) olympeteam  (-) 4 815 5 728
02/12 Kobertan 77 18 Deal US MINIMES  (+) olympeteam  (-) 1 125 881,5
01/12 Harit. 97 27 Enchère OMarseille  (+) Ciné Soccer Te  (-) 7 126 6 809,6
29/11 Delgado 95 30 Enchère US Vétéran 71  (-) Celtic Lorient  (+) 3 165 3 508,5
29/11 Debrosses 91 20 - LIMOUX OLYMPIQU  (-) 3 850,1 3 850,1
28/11 Mourillon 84 23 Enchère olympeteam  (-) les gloires  (+) 750 1 343,5
28/11 Rayan 95 30 Enchère LES POLITIQUES  (+) Ciné Soccer Te  (-) 3 927 4 882,8
28/11 Mikautadze 95 32 Enchère Totallensois FC  (-) OL TEAM 71  (+) 3 299 2 911,2
28/11 Jean-M 84 21 Enchère olympeteam  (-) FC Les Barraque  (+) 4 500 3 242,4
27/11 Xave 94 31 Enchère Ded FC 2007  (+) La Team MysTiK   (-) 1 725 1 964,1
27/11 Ajorque. 98 33 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) Vinz FC Nantes  (-) 4 335 3 538,7
23/11 Waddle 87 25 Enchère US Vétéran 71  (-) S.C.O.R.T  (+) 2 130 3 310,7
23/11 Turame 93 25 - US Vétéran 71  (-) 6 431,7 6 431,7
22/11 Sabali 68 17 Enchère Vinz FC Nantes  (-) Real Star Globe  (+) 150 313
21/11 Ravanello 93 22 Prêt Totallensois FC  (-) VIEILLES GLOIRE  (+) 0 4 206,2
19/11 Pavard 95 32 Enchère Hebus FC  (+) Vinz FC Nantes  (-) 2 385 2 542,1
18/11 Monterrubio 97 31 - Totallensois FC  (-) 6 099,4 6 099,4
18/11 Mandanda 96 29 - LIMOUX OLYMPIQU  (-) 7 071 7 071
17/11 Vabuta 84 20 Enchère FC Annecy   (+) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 1 545 1 926
17/11 Fallas 92 30 - LIMOUX OLYMPIQU  (-) 4 269,8 4 269,8
16/11 Sos17.70 70 17 - rastabob  (-) 683,1 683,1
15/11 Jiuly 90 22 - US Vétéran 71  (-) 6 171,7 6 171,7
15/11 Roqueli 93 26 Prêt GEOPI  (+) La Team MysTiK   (-) 0 3 871,3
15/11 Hilton 97 27 - Totallensois FC  (-) 9 467,2 9 467,2
14/11 Spaghetti 76 17 Enchère Vinz FC Nantes  (-) Società Sporti  (+) 1 260 458,7
13/11 Reynolds 91 29 Enchère FC Les Barraque  (+) Ciné Soccer Te  (-) 2 666 3 835
13/11 Temont 75 18 - olympeteam  (-) 1 313,9 1 313,9
12/11 Reeves 87 23 Enchère Ciné Soccer Te  (-) VENISE AC  (+) 2 175 3 867,7
12/11 Del Puente 94 23 Prêt Olympique de Ca  (+) La Team MysTiK   (-) 0 4 555,1
10/11 Beschamps 90 23 Prêt les boulangers  (+) US Vétéran 71  (-) 0 3 278
09/11 Bah 90 22 Enchère sebastopol  (+) US Vétéran 71  (-) 4 635 1 815,3
09/11 Geroud 89 28 Enchère sebastopol  (+) US Vétéran 71  (-) 2 010 2 255,7
08/11 FONTAINE 91 30 Enchère US Vétéran 71  (-) Jeunesse Sporti  (+) 1 575 1 705,4
08/11 BIERHOFF 93 32 Enchère US Vétéran 71  (-) ALLEMAGNE  (+) 1 741 2 193,2
08/11 Cornellius30 92 30 Enchère US Vétéran 71  (-) marseille84130  (+) 1 890 2 380,9
08/11 Bah 94 32 Enchère US Vétéran 71  (-) CSEF  (+) 2 850 2 345,2
08/11 Marveaux 75 18 - JSKA  (-) 2 665,7 2 665,7
08/11 _________ 38 16 Deal RSCA  (+) Vinz FC Nantes  (-) 55,5 85,4
08/11 Martínez 98 31 Deal RC LENS  (+) Vinz FC Nantes  (-) 7 882,5
+Martínez
5 905,1
+978,2
07/11 Fofana 96 30 Enchère Redskins  (+) LIMOUX OLYMPIQU  (-) 4 860 4 769,7
06/11 De Niro 87 21 Enchère Ciné Soccer Te  (-) ASML 78600  (+) 1 500 2 176,1
06/11 Gaviano PRESSIO 94 26 Prêt SHIFUMI  (+) La Team MysTiK   (-) 0 4 831,3
06/11 Timothy 93 33 Enchère FC Merlus Ultra  (+) La Team MysTiK   (-) 1 200 1 509,1
05/11 BATS 95 25 Prêt Ospice du PSG  (+) La Team MysTiK   (-) 0 4 803,1
04/11 DF - 20ans - 91 91 20 Enchère Vinz FC Nantes  (-) olympeteam  (-) 5 475 2 680,4
04/11 PERES 97 27 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) Petite Camargue  (+) 18 000 7 131,5
04/11 Vahirua 55 16 - US Vétéran 71  (-) 223,1 223,1
02/11 Luccin** 92 29 Enchère Dynamo Kiev  (+) Paris SG 2000  (-) 1 470 1 521,5
02/11 Dias 97 33 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (-) Povoa  (+) 3 645 2 815
02/11 Santa Maria 97 31 Enchère Totallensois FC  (-) Ciné Soccer Te  (-) 4 078 4 888,9
01/11 Vladimi 91 30 - La Team MysTiK   (-) 2 037,6 2 037,6
31/10 Chalamet 95 29 Enchère MILAN AC  (+) Ciné Soccer Te  (-) 4 321 4 025,9
31/10 Martínez 96 30 Enchère MILAN AC  (+) Vinz FC Nantes  (-) 4 935 5 506,7
31/10 Ridley 96 32 Enchère Olympique de Ca  (+) Ciné Soccer Te  (-) 2 442 3 045,5
31/10 Chemier 96 30 - LIMOUX OLYMPIQU  (-) 5 423,8 5 423,8
30/10 Trésor 91 29 Enchère US Vétéran 71  (-) FC Narbo Martiu  (+) 1 515 1 815,1
30/10 Prunier''' 97 33 Enchère olympeteam  (-) AJ Auxerre  (+) 2 108 2 440,5
30/10 Legoblero 97 32 Enchère olympeteam  (-) Turchinu FC  (+) 2 100 3 517,9
28/10 Xabidal 92 24 Prêt Med Club  (+) La Team MysTiK   (-) 0 5 361,2
27/10 Tanlalou 95 30 - JSKA  (-) 4 565,5 4 565,5
27/10 Mraciglianos 87 21 - JSKA  (-) 5 039 5 039
27/10 Blokhine 95 29 - JSKA  (-) 5 391,8 5 391,8
27/10 Chenry 91 24 Prêt Med Club  (+) La Team MysTiK   (-) 0 5 286,7
26/10 Stones 97 33 Enchère Pologne   (+) Vinz FC Nantes  (-) 2 325 2 827,3
25/10 Rudiger 94 27 Enchère JSKA  (-) Byzance Fc  (+) 3 820 4 686,3
24/10 Bartz 95 32 Enchère US Vétéran 71  (-) esvs sausseron  (+) 2 055 1 991,4
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
LIMOUX OLYMPIQUE 29 578 35 290,9 -5 712,86
OM DE REVE 0 2 193 -2 193
Usobl 0 3 755 -3 755
olympeteam 15 823 15 623,9 199,1
real madrid 0 1 550 -1 550
rycopsg91 1 567 0 1 567
Ciné Soccer Team 3 675 26 127 -22 452
SHIFUMI 0 0 0
La Team MysTiK 0 6 537,6 -6 537,64
Ld team 720 0 720
FastFood 2 895 0 2 895
OMTB 0 615 -615
venise verte 1 575 0 1 575
JSKA 12 335 17 662,1 -5 327,06
Deimons Devils Bats 3 165 0 3 165
Vinz FC Nantes 6 885 25 083 -18 198
Real Madrid FC 0 0 0
LES METEORES 0 4 200 -4 200
Totallensois FC 12 774,5 28 407,4 -15 632,89
NewTeam1880 0 5 397,5 -5 397,5
Dynamo Kiev 1 470 3 450 -1 980
OM SPORT 0 2 715 -2 715
Les Looney Toons 4 815 0 4 815
US MINIMES 1 125 0 1 125
OMarseille 7 126 0 7 126
US Vétéran 71 16 921 19 471,4 -2 550,41
Celtic Lorient 0 3 165 -3 165
les gloires 0 750 -750
LES POLITIQUES 3 927 0 3 927
OL TEAM 71 0 3 299 -3 299
FC Les Barraques 1 2 666 4 500 -1 834
Ded FC 2007 1 725 0 1 725
S.C.O.R.T 0 2 130 -2 130
Real Star Globe 0 150 -150
VIEILLES GLOIRES 0 0 0
Hebus FC 2 385 0 2 385
FC Annecy 1 545 0 1 545
rastabob 0 683,1 -683,14
GEOPI 0 0 0
Società Sportiva Calcio Napoli 0 1 260 -1 260
VENISE AC 0 2 175 -2 175
Olympique de Cayenne 2 442 0 2 442
les boulangers 0 0 0
sebastopol 6 645 0 6 645
Jeunesse Sportive Saint Pierroise - avec anciens j 0 1 575 -1 575
ALLEMAGNE 0 1 741 -1 741
marseille84130 0 1 890 -1 890
CSEF 0 2 850 -2 850
RSCA 55,5 0 55,5
RC LENS 7 882,5 0 7 882,5
Redskins 4 860 0 4 860
ASML 78600 0 1 500 -1 500
FC Merlus Ultra 1 200 0 1 200
Ospice du PSG 0 0 0
Petite Camargue FC 0 18 000 -18 000
Paris SG 2000 0 1 470 -1 470
Povoa 0 3 645 -3 645
MILAN AC 9 256 0 9 256
FC Narbo Martius 0 1 515 -1 515
AJ Auxerre 0 2 108 -2 108
Turchinu FC 0 2 100 -2 100
Med Club 0 0 0
Pologne 2 325 0 2 325
Byzance Fc 0 3 820 -3 820
esvs sausseron 0 2 055 -2 055

Connexion

Managers en ligne : 3
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 2 nouveaux managers
 225 matchs joués

Neuch-X / As Tuche M
0 / 1
Dark Scorp / RSK BIOUL
2 / 2
amemou22 / Astilleros
3 / 0
 1 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.098s (Sql : 0.025, Che : 0.01, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 3, Mx : 1, Mb : 0)