Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
12/10 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 219,2
09/10 Vavuba 93 23 - OMarseille  (-) 6 557,1 6 557,1
08/10 EMERALD 96 33 Enchère Saint martin FC  (+) THIN LIZZY  (-) 1 755 2 348,8
08/10 -Nyakossyi" 92 23 Prêt OMarseille  (-) FC Toudic  (+) 0 5 511,4
08/10 DOWNEY 92 22 - THIN LIZZY  (-) 6 276,5 6 276,5
07/10 Saviana 92 25 Prêt Sic Parvis Magn  (-) OM SPORT  (+) 0 4 821,1
05/10 LIGHTNING 97 33 Deal THIN LIZZY  (-) LES METEORES  (+) 1 800 2 738,2
03/10 ROSE 95 25 Prêt THIN LIZZY  (-) LES METEORES  (+) 0 4 962
01/10 MENDY 93 25 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 4 019,5
30/09 //Milvestro 93 24 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 134,5
29/09 Henrique." 91 22 Prêt OMarseille  (-) FC Toudic  (+) 0 5 219,4
29/09 -lafont. 93 23 Prêt OMarseille  (-) New team  (+) 0 4 801,6
29/09 PUERTO 94 26 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 5 218,4
29/09 INTHEJAR 97 29 Prêt THIN LIZZY  (-) Atletico Akanda  (+) 0 5 050,7
28/09 -cheyrou" 89 21 - OMarseille  (-) 5 527,9 5 527,9
27/09 Mal O Pancréas 96 32 Prêt Tapamalous A71  (+) Deimon devil ba  (-) 0 2 650
25/09 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 219,2
24/09 Xraciglianos 90 30 - Diduche  (-) 3 244,7 3 244,7
24/09 Hlichy 92 25 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 4 127,8
24/09 Suyindula 92 23 Prêt Les minots de M  (+) Diduche  (-) 0 5 490,4
24/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 158,8
24/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 102,7
24/09 Gomes 80 20 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 013
23/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 102,7
23/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 158,8
23/09 Gomes 80 20 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 013
23/09 MONDRAGON 91 21 Prêt GEOP  (-) Ld team  (+) 0 4 148,6
21/09 Saviana 91 25 Prêt Sic Parvis Magn  (-) OM SPORT  (+) 0 5 091,8
20/09 ZURAWSKI 92 31 Prêt FC VAUGAREAU  (+) Diduche  (-) 0 1 698,6
20/09 KHUSANOV 92 27 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 3 353,6
20/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 102,7
20/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 158,8
20/09 Gomes 80 20 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 013
19/09 Rongier 96 30 Enchère GEOP  (-) - OM -   (+) 4 515 4 523,9
19/09 Harit 97 28 Enchère OMarseille  (-) Les Affranchis  (+) 26 850 7 243,8
17/09 RENT 93 26 Prêt THIN LIZZY  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 105,5
15/09 MiXtY 95 26 Prêt ThE FroZen FroG  (+) Deimon devil ba  (-) 0 5 203,8
15/09 AsCoO 94 30 Prêt ThE FroZen FroG  (+) Deimon devil ba  (-) 0 3 222,1
15/09 ViuT 93 25 Prêt ThE FroZen FroG  (+) Deimon devil ba  (-) 0 4 500,6
15/09 WAR 95 28 - THIN LIZZY  (-) 7 039,3 7 039,3
14/09 LIZZY_AT 96 33 Prêt THIN LIZZY  (-) Deimon devil ba  (-) 0 2 763,8
14/09 Salas. 96 25 - OMarseille  (-) 7 725,7 7 725,7
14/09 Henrique." 91 22 - OMarseille  (-) 6 643,6 6 643,6
12/09 Costa 76 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 158,8
12/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 1 102,7
12/09 Meunechamp 92 24 Prêt Sic Parvis Magn  (-) Celtic Lorient  (+) 0 4 833,4
12/09 PALABRE 91 21 Prêt GEOP  (-) Ld team  (+) 0 4 651,6
11/09 INTHEJAR 97 29 Prêt THIN LIZZY  (-) Deimon devil ba  (-) 0 5 278
09/09 //Milvestro 92 23 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 480,1
09/09 -Xuyindula 91 22 Prêt AFRICA FOOT  (+) Diduche  (-) 0 5 007,6
09/09 -mughe 92 20 Prêt OMarseille  (-) New team  (+) 0 4 107,8
09/09 THOMASSON_PRESS 90 21 Prêt Stade Lensois  (+) Diduche  (-) 0 4 464,6
08/09 N'Diaye75 93 22 Prêt Stade Brestois   (+) Deimon devil ba  (-) 0 5 675,3
08/09 Bane 47 16 Enchère Mag Rah Team  (+) supslensois  (-) 120 207,6
08/09 -Nyakossyi" 90 23 Prêt OMarseille  (-) CELTIC GLASGOW  (+) 0 6 181,6
08/09 ROSE 95 24 - THIN LIZZY  (-) 6 602,4 6 602,4
08/09 LAURENT 96 26 - THIN LIZZY  (-) 8 003,4 8 003,4
07/09 MONDRAGON 90 20 Prêt GEOP  (-) Ld team  (+) 0 4 148,6
07/09 FUSINI 92 24 Prêt GEOP  (-) Deimon devil ba  (-) 0 4 569,1
07/09 BRUN 94 27 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 3 655,7
06/09 DF-1 98 33 Enchère Pologne   (+) Legends Never D  (-) 3 150 3 501,4
06/09 MTD-3 95 23 Prêt Legends Never D  (-) st sever  (+) 0 5 539,3
05/09 DARLING 97 31 Enchère AFRICA FOOT  (+) THIN LIZZY  (-) 5 655 5 049,7
05/09 Mozer 89 33 Enchère THE FACTORY  (+) Diduche  (-) 315 726,8
05/09 MOAT-4 94 22 Prêt Legends Never D  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 5 628,2
05/09 dechamps 88 32 Enchère THE FACTORY  (+) Diduche  (-) 390 896,8
05/09 Marcellus Walla 92 23 Prêt Olympique de Ma  (+) Diduche  (-) 0 4 975,1
05/09 ARSEAU - 19,5* 91 21 Prêt Petite Camargue  (+) Diduche  (-) 0 4 153,5
05/09 BC-5 94 24 Prêt Legends Never D  (-) st sever  (+) 0 4 900,7
04/09 Da Costa 6 ench 96 31 Enchère supslensois  (-) ARSENAL  (+) 4 650 3 371
04/09 Magnetti68 94 24 Prêt Stade Brestois   (+) Deimon devil ba  (-) 0 6 092,5
04/09 Carasso. 74 18 - OMarseille  (-) 2 288,1 2 288,1
02/09 Jussié 91 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 5 921,5
02/09 Chavez 90 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 5 448,2
02/09 Aguilar 92 23 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 5 389
01/09 -lafont. 91 22 Prêt OMarseille  (-) Périgueux FC  (+) 0 5 403,5
01/09 Rorkaef 79 20 - supslensois  (-) 4 413,7 4 413,7
30/08 -sternal. 93 21 - OMarseille  (-) 5 550,8 5 550,8
26/08 Diouf 97 32 Enchère supslensois  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (+) 2 760 3 402,6
23/08 Helder 74 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 729,3
23/08 Costa 75 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 802,9
23/08 Gomes 79 19 Prêt Povoa  (+) Diduche  (-) 0 574,3
21/08 Balerdi. 96 27 Enchère OMarseille  (-) Roxies  (+) 5 400 6 937,2
20/08 FUSINI 92 24 Prêt GEOP  (-) Deimon devil ba  (-) 0 4 789
20/08 BASCKERVILLE 92 24 Prêt GEOP  (-) LES METEORES  (+) 0 4 647,1
17/08 Pobega 84 21 Enchère Ac Milan 2  (+) Sic Parvis Magn  (-) 1 500 2 726
17/08 Sergio 84 22 Enchère F.C Rocainien95  (+) Sic Parvis Magn  (-) 795 2 598,2
17/08 WHISKEY_MT 96 31 Enchère OM DE REVE  (+) THIN LIZZY  (-) 4 155 5 049,1
14/08 RENT 93 26 Prêt THIN LIZZY  (-) Deimon devil ba  (-) 0 2 519,3
14/08 MASSACRE 96 32 Prêt THIN LIZZY  (-) Deimon devil ba  (-) 0 4 198,4
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
GEOP 4 515 0 4 515
Atletico Akanda 0 0 0
OMarseille 32 250 34 293,2 -2 043,17
Saint martin FC 1 755 0 1 755
THIN LIZZY 1 800 39 486,6 -37 686,58
FC Toudic 0 0 0
Sic Parvis Magna 0 2 295 -2 295
OM SPORT 0 0 0
LES METEORES 0 1 800 -1 800
Stade Lensois 0 0 0
Diduche 0 3 949,7 -3 949,68
AFRICA FOOT 5 655 0 5 655
New team 0 0 0
Tapamalous A71 0 0 0
Deimon devil bats 0 0 0
Les minots de Marseille boban z 0 0 0
Povoa 0 0 0
Ld team 0 0 0
FC VAUGAREAU 0 0 0
- OM - 0 4 515 -4 515
Les Affranchis 0 26 850 -26 850
ThE FroZen FroGs 0 0 0
Celtic Lorient 0 0 0
Stade Brestois 29 0 0 0
Mag Rah Team 120 0 120
supslensois 7 410 4 533,7 2 876,3
CELTIC GLASGOW 0 0 0
Petite Camargue FC 0 0 0
Pologne 3 150 0 3 150
Legends Never Die 0 3 150 -3 150
st sever 0 0 0
THE FACTORY 705 0 705
ChaudassesLapines 0 0 0
Olympique de Marcel 0 0 0
ARSENAL 0 4 650 -4 650
US FIRST 0 0 0
Périgueux FC 0 0 0
LIMOUX OLYMPIQUE 0 2 760 -2 760
Roxies 0 5 400 -5 400
Ac Milan 2 1 500 0 1 500
F.C Rocainien95 795 0 795
OM DE REVE 4 155 0 4 155

Connexion

Managers en ligne : 1
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 3 nouveaux managers
 229 matchs joués

La fin du / bama fc
4 / 0
BATROSA / Fc Soullan
0 / 4
AS Roma / Olympique
1 / 1
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.1s (Sql : 0.032, Che : 0.013, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)