Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 | Nelhando | 97 | 27 | - | AMARU KA (-) | 12 970 | 12 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02 | Martínez (97) | 97 | 31 | Enchère | Vinz FC Nantes (+) | FC Med (-) | 3 356 | 4 416,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02 | Wagnol | 93 | 29 | Enchère | OM FOREVER (-) | Bourrins FC (+) | 2 835 | 2 449,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 | Le-Nallec | 93 | 24 | - | FC Chabrol (-) | 11 909,1 | 11 909,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 | Pagnol | 88 | 22 | - | OM FOREVER (-) | 2 910 | 2 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02 | Cemont | 57 | 16 | - | FC Med (-) | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 | Wanelca | 96 | 30 | Enchère | AMARU KA (-) | Vertige FC (+) | 4 500 | 7 602,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 | Titu | 97 | 30 | Prêt | Subbuteo Team (+) | NEW ZELAND HAKA (-) | 0 | 6 031,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 | Lofana | 95 | 25 | Prêt | AMARU KA (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 10 229,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02 | Simeone | 74 | 21 | - | Inter Haiti Pri (-) | 1 038,4 | 1 038,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02 | Gionnier | 81 | 20 | - | AMARU KA (-) | 4 209,4 | 4 209,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02 | Roumat | 96 | 31 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 4 931,7 | 4 931,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Sourillon | 97 | 26 | - | AMARU KA (-) | 12 992,6 | 12 992,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01 | Cruz | 88 | 26 | Deal | Inter Haiti Pri (-) | Saint Ouen d'Au (+) | 900 | 965,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | Levelo PRESSION | 91 | 23 | - | Hadjuk Banana (-) | 5 005,1 | 5 005,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | Qoupet | 94 | 25 | Prêt | Hadjuk Banana (-) | AS St Etienne (+) | 0 | 9 172,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | Fionnier | 96 | 27 | Prêt | AMARU KA (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 7 652,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01 | Nonnart | 96 | 24 | Prêt | Hadjuk Banana (-) | OM FOREVER (-) | 0 | 9 003,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 | SHIP Jr | 82 | 21 | Enchère | OM FOREVER (-) | NewTeam1880 (+) | 500 | 671,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 | Moupet 2FO | 81 | 18 | - | Hadjuk Banana (-) | 741,3 | 741,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 | Lofana | 95 | 25 | Prêt | AMARU KA (-) | Fallucini Team (-) | 0 | 7 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 | Lucio | 76 | 19 | - | Inter Haiti Pri (-) | 2 020,5 | 2 020,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 | Bercier | 94 | 31 | - | Fallucini Team (-) | 2 694,8 | 2 694,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | MALAKOFF | 90 | 22 | Prêt | GEOP (+) | Inter Haiti Pri (-) | 0 | 3 384,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | Barassi | 95 | 30 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 6 357,5 | 6 357,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | Penaud | 96 | 31 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 6 641,5 | 6 641,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01 | Zelhanda | 91 | 23 | Prêt | AMARU KA (-) | RCLENS78 (+) | 0 | 4 721,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01 | Fionnier | 96 | 27 | Prêt | AMARU KA (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 6 980,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 | TAOFIFENUA | 63 | 17 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 396,9 | 396,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 | Wapin | 94 | 23 | - | AMARU KA (-) | 8 869 | 8 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | TAOFIFENUA | 96 | 33 | Enchère | NEW ZELAND HAKA (-) | FC Med (-) | 2 509 | 2 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | CHAN | 97 | 29 | - | HOLLYWOOD FC (-) | 9 038,3 | 9 038,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 | HANKS | 96 | 27 | Enchère | F.C Rocainien95 (+) | HOLLYWOOD FC (-) | 11 655 | 7 503,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 | SHIP Jr | 81 | 21 | - | OM FOREVER (-) | 2 022,9 | 2 022,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | Lofana | 94 | 24 | Prêt | AMARU KA (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 7 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 | CURTIS | 92 | 23 | Prêt | HOLLYWOOD FC (-) | Inter Primavera (+) | 0 | 4 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 | Boutadeur | 92 | 25 | Prêt | Hadjuk Banana (-) | Diduche (+) | 0 | 7 487,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 | AFFLECK | 94 | 29 | Prêt | HOLLYWOOD FC (-) | Inter Primavera (+) | 0 | 3 703,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 | Qarthez | 88 | 21 | Prêt | FC Chabrol (-) | Inter Haiti Pri (-) | 0 | 3 054,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | Kilvestro | 93 | 23 | Prêt | FC Chabrol (-) | ALLEMAGNE (+) | 0 | 4 721,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | Quygrenier | 90 | 22 | Prêt | FC Chabrol (-) | ALLEMAGNE (+) | 0 | 3 251,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | Touchard -U25- | 91 | 24 | Enchère | Scorpio FC -U25 (+) | AMARU KA (-) | 4 500 | 6 315,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | PESCI | 95 | 27 | Prêt | HOLLYWOOD FC (-) | NEW ZELAND HAKA (-) | 0 | 6 833,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/12 | QUINN | 95 | 28 | Enchère | Totallensois FC (+) | HOLLYWOOD FC (-) | 8 555 | 5 608,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/12 | BRONSON | 96 | 29 | Enchère | Fc Soullans (+) | HOLLYWOOD FC (-) | 6 555 | 5 463,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/12 | Balert - 1C | 98 | 32 | Enchère | FC Chabrol (-) | Hadjuk Banana (-) | 6 400 | 3 417,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/12 | Gentile | 97 | 30 | Enchère | AMARU KA (-) | CROATIE (+) | 3 765 | 4 645,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/12 | Dartouche - MT | 97 | 29 | - | Hadjuk Banana (-) | 11 332,8 | 11 332,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/12 | Nourcuf | 88 | 21 | - | Hadjuk Banana (-) | 3 687,8 | 3 687,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12 | Cordoba | 76 | 19 | - | Inter Haiti Pri (-) | 2 138,7 | 2 138,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/12 | Fionnier | 95 | 27 | Prêt | AMARU KA (-) | OL TEAM 71 (+) | 0 | 6 980,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/12 | Goumsong | 96 | 26 | - | Hadjuk Banana (-) | 9 437,3 | 9 437,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12 | Sorkaef | 51 | 16 | - | OM FOREVER (-) | 323,1 | 323,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com
Page générée en 0.218s (Sql : 0.027, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)