Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
21/01 Ayew 95 31 Enchère RLD TEAM  (+) RC Strasbourg -  (-) 2 910 3 722,3
20/01 Ridley 96 33 Enchère Ciné Soccer Te  (-) Olympique Valen  (+) 1 200 2 452,7
17/01 Radchenko 95 23 Prêt Olympique de Ca  (+) Cantal FC  (-) 0 5 639,3
16/01 Seboeuf 75 21 - supslensois  (-) 2 979,5 2 979,5
16/01 Tugarry 93 27 - Cantal FC  (-) 5 923,4 5 923,4
13/01 Vairelles 96 30 Enchère supslensois  (-) US NOEUX LES MI  (+) 8 655 5 013,9
13/01 Del Puente 94 24 Prêt Olympique de Ca  (+) Cantal FC  (-) 0 6 128,7
13/01 Rachida Dati 96 28 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 6 071,2
13/01 Ronald Reagan 97 27 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 7 942,6
13/01 Xi Jinping 96 27 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 7 800,2
12/01 Marie Tondelier 97 29 Enchère La fin du jeu  (+) DREAM TEAM  (-) 10 000 6 641,6
11/01 Christiansen 93 22 Prêt Olympique de Ca  (+) Cantal FC  (-) 0 4 495,7
10/01 Song 96 30 Enchère supslensois  (-) ARSENAL  (+) 6 705 4 359,6
10/01 Van der Sarr 96 32 Enchère Ospice du PSG  (+) Clermont Foot  (-) 2 520 3 304
08/01 Poinso-Chapuis 93 23 - DREAM TEAM  (-) 7 334,9 7 334,9
06/01 Jean Jaures 96 28 Enchère DREAM TEAM  (-) STAFF ZENTRUM  (+) 7 667 5 951,8
06/01 Brasseur 94 25 Prêt Les Dragons Mon  (-) Cantal FC  (-) 0 6 921,7
06/01 Teunechamps 94 27 Prêt les boulangers  (+) Team BZH  (-) 0 6 382,4
04/01 Nadal 94 28 - Real Madrid FC  (-) 6 666,7 6 666,7
02/01 Bobertans 96 31 Enchère AFRICA FOOT  (+) Ciné Soccer Te  (-) 4 189 4 143,4
02/01 Skuizh55 91 21 Prêt Stade Brestois   (-) Celtic Lorient  (+) 0 3 899,6
01/01 Krampouezh91 94 25 Enchère Stade Brestois   (-) Vertige FC  (+) 6 600 6 465,3
01/01 Bigaille 96 29 Enchère Stade Brestois   (-) Mordor  (+) 5 145 5 727,2
01/01 Termen Heol49 90 22 Prêt Stade Brestois   (-) fc zagreb  (+) 0 4 804,5
01/01 Friskette64 93 22 Prêt Stade Brestois   (-) Celtic Lorient  (+) 0 4 181,6
01/01 Déhu 93 24 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 6 299,7
01/01 Said 88 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 3 879,6
01/01 Rorkaef 92 22 Prêt supslensois  (-) US FIRST  (+) 0 4 239,5
31/12 REUS 93 30 Enchère Cantal FC  (-) ALLEMAGNE  (+) 1 501 4 005,4
31/12 Plichy 80 20 - Team BZH  (-) 2 754,9 2 754,9
30/12 Wendy 85 21 Enchère Stade Brestois   (-) FC Les Barraque  (+) 5 325 3 344,5
29/12 Chantal Jouanno 95 26 Prêt DREAM TEAM  (-) Espana  (+) 0 6 713,3
28/12 Nicolas Turquoi 95 25 Prêt DREAM TEAM  (-) 101 133  (+) 0 6 884,7
28/12 Xi Jinping 96 26 Prêt DREAM TEAM  (-) 101 133  (+) 0 7 800,2
27/12 DYER_AT 96 28 Enchère Stade Brestois   (-) THIN LIZZY  (+) 5 355 6 030,5
27/12 Vourcuf 95 28 - Cantal FC  (-) 6 497,5 6 497,5
26/12 Ti Colo 96 26 - Stade Brestois   (-) 11 562,3 11 562,3
24/12 Johnson 96 31 Enchère supslensois  (-) STAR FC  (+) 3 030 3 627,9
23/12 Celhando 87 23 - Team BZH  (-) 6 340,6 6 340,6
23/12 Krichen31 63 16 - Stade Brestois   (-) 330 330
22/12 P. DOG_pre 97 32 Enchère rycopsg91  (+) Ciné Soccer Te  (-) 1 567 3 315,9
21/12 Valverde 91 29 Enchère Real Madrid FC  (-) Diduche  (+) 1 515 2 696,8
20/12 Deslire 87 22 Enchère Team BZH  (-) Real Star Globe  (+) 1 605 3 148,1
20/12 Gabidal 93 31 Enchère Vertige FC  (+) RC Strasbourg -  (-) 1 755 2 473,7
20/12 Mac Ollerie 93 27 Enchère Team BZH  (-) BRENTFORD FC  (+) 2 550 3 623,3
16/12 François Bayro 90 20 Enchère Geneva boy's  (+) DREAM TEAM  (-) 3 500 1 883,4
12/12 Diaz 92 26 Prêt Real Madrid FC  (-) La Team MysTiK   (+) 0 4 957,1
10/12 Logohen 98 32 Enchère supslensois  (-) Oxybal  (+) 4 200 5 279,2
08/12 LUCHO 94 32 Enchère OM ALEXIS  (+) Clermont Foot  (-) 2 196 2 743,9
08/12 ALLEVNA 92 32 Enchère Cantal FC  (-) Clermont Foot  (-) 735 1 545,6
06/12 Zubizarreta 80 20 Enchère OM SPORT  (+) supslensois  (-) 2 025 2 489,6
01/12 Harit. 97 27 Enchère Defifoutrematue  (+) Ciné Soccer Te  (-) 7 126 6 809,6
29/11 Nicolas Turquoi 95 24 - DREAM TEAM  (-) 8 758,8 8 758,8
28/11 Rayan 95 30 Enchère DREAM TEAM  (-) Ciné Soccer Te  (-) 3 927 4 882,8
26/11 REUS 94 29 - Cantal FC  (-) 4 907,5 4 907,5
25/11 Ramé 87 22 Prêt FCGB-1881  (+) Team BZH  (-) 0 3 917,4
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
RLD TEAM 2 910 0 2 910
RC Strasbourg -Meinau 0 4 665 -4 665
Ciné Soccer Team 1 200 16 809 -15 609
Olympique Valence 0 1 200 -1 200
Olympique de Cayenne 0 0 0
Cantal FC 2 236 17 328,3 -15 092,3
supslensois 22 590 5 004,5 17 585,5
US NOEUX LES MINES D'ANDRE 0 8 655 -8 655
DREAM TEAM 11 594 29 593,7 -17 999,72
ChaudassesLapines 0 0 0
La fin du jeu 10 000 0 10 000
ARSENAL 0 6 705 -6 705
Ospice du PSG 2 520 0 2 520
Clermont Foot 0 5 451 -5 451
STAFF ZENTRUM 0 7 667 -7 667
Les Dragons Montois II 0 0 0
les boulangers 0 0 0
Team BZH 4 155 9 095,5 -4 940,48
Real Madrid FC 1 515 6 666,7 -5 151,74
AFRICA FOOT 4 189 0 4 189
Stade Brestois 29 22 425 11 892,3 10 532,8
Celtic Lorient 0 0 0
Vertige FC 1 755 6 600 -4 845
Mordor 0 5 145 -5 145
fc zagreb 0 0 0
US FIRST 0 0 0
ALLEMAGNE 0 1 501 -1 501
FC Les Barraques 1 0 5 325 -5 325
Espana 0 0 0
101 133 0 0 0
THIN LIZZY 0 5 355 -5 355
STAR FC 0 3 030 -3 030
rycopsg91 1 567 0 1 567
Diduche 0 1 515 -1 515
Real Star Globe 0 1 605 -1 605
BRENTFORD FC 0 2 550 -2 550
Geneva boy's 3 500 0 3 500
La Team MysTiK 0 0 0
Oxybal 0 4 200 -4 200
OM ALEXIS 2 196 0 2 196
OM SPORT 2 025 0 2 025
Defifoutrematuer 7 126 0 7 126
FCGB-1881 0 0 0

Managers en ligne : 11
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

 0 nouveaux managers
 642 matchs joués

marseille8 / US Coast G
0 / 2
HACOM / Olympique
2 / 0
zerbes / Nimes OCF
0 / 1
 2 messages dans les buvettes

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est 23:33 (23/1/2025) - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.087s (Sql : 0.028, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)