Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 | DOWNEY | 93 | 25 | Prêt | THIN LIZZY (-) | Celtic Lorient (+) | 0 | 6 020,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 | Gagna | 95 | 26 | - | THIN LIZZY (-) | 9 184,8 | 9 184,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02 | Le-Xallec | 97 | 31 | - | THIN LIZZY (-) | 8 062,2 | 8 062,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/02 | Rodri P42 E40 | 79 | 20 | Enchère | Geneva boy's (+) | La Paillade (-) | 1 425 | 3 025,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 | INTHEJAR | 92 | 28 | Prêt | THIN LIZZY (-) | Ld team (+) | 0 | 4 707,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 | Pezenne | 74 | 19 | - | venise verte (-) | 1 523,7 | 1 523,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 | Boutone | 70 | 18 | - | venise verte (-) | 755,3 | 755,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02 | Celles | 92 | 23 | Prêt | venise verte (-) | fc zagreb (+) | 0 | 3 009,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02 | Wuygrenie | 96 | 29 | - | La Paillade (-) | 9 232,1 | 9 232,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02 | Nursery | 71 | 18 | - | venise verte (-) | 816,5 | 816,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02 | Knaki | 96 | 27 | - | RFC Liège (-) | 21 675,5 | 21 675,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 | AT/AV | 96 | 31 | Enchère | SC BASTIA (-) | Palermo FC (+) | 3 360 | 4 140,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 | Le-Nallec | 93 | 24 | - | FC Chabrol (-) | 11 909,1 | 11 909,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02 | Rowe. | 98 | 27 | Deal | En attente (+) | RFC Liège (-) | 17 941,5 | 11 960,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 | Nuygrenier | 97 | 28 | - | RFC Liège (-) | 17 505,9 | 17 505,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 | Espinassou | 93 | 24 | - | venise verte (-) | 10 139,2 | 10 139,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | Pallud | 87 | 21 | Prêt | venise verte (-) | Arsenul (+) | 0 | 2 201,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | Yamal | 89 | 21 | Prêt | RFC Liège (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 3 157,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | Platini | 96 | 28 | Prêt | RFC Liège (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 8 164,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | Gonnart | 95 | 27 | Prêt | RFC Liège (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 9 665,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02 | Doupet | 97 | 25 | - | AFRICA FOOT (-) | 14 432,4 | 14 432,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | Abdelli | 96 | 28 | - | Le Havre AC (-) | 7 712,1 | 7 712,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 | Gonnart | 95 | 26 | Prêt | RFC Liège (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 6 271,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 | Platini | 96 | 28 | Prêt | RFC Liège (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 8 164,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 | Yamal | 89 | 21 | Prêt | RFC Liège (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 3 157,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 | RENT | 94 | 28 | Prêt | THIN LIZZY (-) | Atletico Akanda (+) | 0 | 4 559,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | Thorbergsson -U | 83 | 20 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | FC Clodoald (+) | 420 | 1 342,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | Harper | 85 | 20 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | Starwest United (+) | 5 835 | 2 552,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | Wirtanen -U25- | 71 | 18 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | FC Clodoald (+) | 201 | 643,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 | Yahia | 87 | 20 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | BREM FC (+) | 1 125 | 1 644,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 | LACUESTA | 94 | 26 | Enchère | GEOP (+) | SC BASTIA (-) | 6 000 | 6 587,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01 | Reboeuf | 95 | 28 | - | THIN LIZZY (-) | 10 142 | 10 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | Cabuta | 92 | 25 | - | THIN LIZZY (-) | 9 494,4 | 9 494,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | Lraore | 95 | 31 | - | THIN LIZZY (-) | 3 961,9 | 3 961,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | Dorkaeff | 97 | 27 | - | AFRICA FOOT (-) | 11 413,9 | 11 413,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | Jiltords | 92 | 21 | - | AFRICA FOOT (-) | 4 238,8 | 4 238,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 | Pobertan | 96 | 28 | - | RFC Liège (-) | 8 722,2 | 8 722,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 | Gonnart | 95 | 26 | - | RFC Liège (-) | 11 739,8 | 11 739,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 | Xuygrenie | 96 | 28 | - | RFC Liège (-) | 12 123,4 | 12 123,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | Keita | 96 | 32 | Enchère | SC BASTIA (-) | LES METEORES (+) | 3 000 | 3 273,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | MT2 A/V | 95 | 32 | Enchère | SC BASTIA (-) | CAMEL (+) | 2 501 | 2 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | Gavreau | 90 | 26 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | FC Toudic (+) | 1 965 | 4 197,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | Sandberg | 87 | 23 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | Spades 2 (+) | 2 130 | 4 373,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | De lange26 | 88 | 25 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | MARSEILLE 2 (+) | 1 770 | 5 874,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 | Brasseur | 94 | 25 | Prêt | Les Dragons Mon (-) | Cantal FC (+) | 0 | 6 921,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 | -Xuyindula | 94 | 24 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 6 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 | Diarra | 93 | 24 | Enchère | Ospice du PSG (+) | Le Havre AC (-) | 12 555 | 6 351,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 | Qarthez | 88 | 21 | Prêt | FC Chabrol (-) | Inter Haiti Pri (+) | 0 | 3 054,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | Kilvestro | 93 | 23 | Prêt | FC Chabrol (-) | ALLEMAGNE (+) | 0 | 4 721,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | Quygrenier | 90 | 22 | Prêt | FC Chabrol (-) | ALLEMAGNE (+) | 0 | 3 251,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | Lejalon -U25- | 91 | 20 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | Trogdor (+) | 3 765 | 2 258,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | Touchard -U25- | 91 | 24 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | AMARU KA (+) | 4 500 | 6 315,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | BARESILLE | 94 | 24 | Enchère | Scorpio FC -U25 (-) | y_va_y_avoir_du (+) | 16 000 | 7 185,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | Bouneb | 94 | 26 | Enchère | JSKA (+) | Le Havre AC (-) | 9 555 | 6 855,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | Desmas | 93 | 23 | Prêt | Le Havre AC (-) | F.C.Kcnarf (+) | 0 | 4 346,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | Saviano | 94 | 23 | - | AFRICA FOOT (-) | 8 330,9 | 8 330,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01 | Fantona | 95 | 28 | Enchère | La Paillade (-) | Byzance Fc (+) | 6 100 | 6 026,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01 | Bobertans | 96 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | Ciné Soccer Te (+) | 4 189 | 4 143,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com
Page générée en 0.601s (Sql : 0.024, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)