Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/02 | Doupet | 97 | 25 | - | AFRICA FOOT (-) | 14 432,4 | 14 432,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02 | Roumat | 96 | 31 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 4 931,7 | 4 931,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01 | Sergio | 89 | 25 | Enchère | Sic Parvis Magn (+) | real madrid (-) | 3 060 | 3 828,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/01 | Lofana | 95 | 25 | Prêt | AMARU KA (+) | Fallucini Team (-) | 0 | 7 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 | Bercier | 94 | 31 | - | Fallucini Team (-) | 2 694,8 | 2 694,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 | Klichy | 68 | 17 | - | LESSY FC (-) | 679,2 | 679,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 | Teunechamps | 96 | 27 | - | LESSY FC (-) | 11 062,5 | 11 062,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 | Diamonds | 86 | 23 | Enchère | F.C Rocainien95 (+) | FC Narbo Martiu (-) | 907,5 | 2 403,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | Nraciglianos | 89 | 23 | Prêt | O.M.Matseille (-) | FC Narbo Martiu (-) | 0 | 4 751,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | Barassi | 95 | 30 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 6 357,5 | 6 357,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | Penaud | 96 | 31 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 6 641,5 | 6 641,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 | TAOFIFENUA | 63 | 17 | - | NEW ZELAND HAKA (-) | 396,9 | 396,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 | Lemortier | 87 | 20 | Prêt | DAGFRA (+) | FC Narbo Martiu (-) | 0 | 1 110,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 | Itho | 85 | 25 | Enchère | rycopsg91 (+) | FC Narbo Martiu (-) | 1 350 | 3 260,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | TAOFIFENUA | 96 | 33 | Enchère | NEW ZELAND HAKA (-) | FC Med (+) | 2 509 | 2 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | Roldão | 92 | 21 | Prêt | Club Brugge K V (-) | FC Toudic (+) | 0 | 3 216,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | A FORMER BC | 92 | 22 | - | LESSY FC (-) | 5 172,2 | 5 172,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | Dorkaeff | 97 | 27 | - | AFRICA FOOT (-) | 11 413,9 | 11 413,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | Jiltords | 92 | 21 | - | AFRICA FOOT (-) | 4 238,8 | 4 238,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 | Schölberg | 91 | 21 | Prêt | Club Brugge K V (-) | Real Madrid CF (+) | 0 | 3 052,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | Fernandes | 85 | 20 | Prêt | Club Brugge K V (-) | OMFOREVER (+) | 0 | 2 348,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01 | -Xuyindula | 94 | 24 | Prêt | AFRICA FOOT (-) | Diduche (+) | 0 | 6 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | GB JEUNS | 96 | 32 | Enchère | LESSY FC (-) | Dynamo Kiev (+) | 2 400 | 3 013,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | Lopez | 86 | 30 | Enchère | AMANVILLERS (+) | FC Narbo Martiu (-) | 762 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | PESCI | 95 | 27 | Prêt | HOLLYWOOD FC (+) | NEW ZELAND HAKA (-) | 0 | 6 833,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 | Saviano | 94 | 23 | - | AFRICA FOOT (-) | 8 330,9 | 8 330,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01 | Bobertans | 96 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | Ciné Soccer Te (+) | 4 189 | 4 143,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/12 | Zedretti | 93 | 24 | Prêt | O.M.Matseille (-) | Fc joeuf (+) | 0 | 6 717,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/12 | Macron2 | 97 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | Ld team (+) | 3 750 | 3 891,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12 | Ciani | 96 | 31 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | Milan Calcio 18 (+) | 4 001 | 4 451,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12 | Wossevi | 93 | 22 | - | CSSA WILL BACK (-) | 6 554,4 | 6 554,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/12 | Vorkaeff | 95 | 25 | - | CSSA WILL BACK (-) | 10 225,1 | 10 225,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12 | Hlichy | 94 | 31 | Enchère | olympeteam (+) | real madrid (-) | 1 550 | 1 911,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/12 | Boquelin | 72 | 17 | - | LESSY FC (-) | 777,4 | 777,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/12 | Alldritt | 95 | 29 | Enchère | OM DE REVE (+) | NEW ZELAND HAKA (-) | 4 650 | 4 352,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/12 | Vabuta | 95 | 28 | - | O.M.Matseille (-) | 7 659,6 | 7 659,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/12 | Wionnier | 93 | 25 | - | AFRICA FOOT (-) | 8 871,5 | 8 871,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/12 | FOFANA | 96 | 30 | Enchère | AFRICA FOOT (-) | INF Madinina (+) | 6 550 | 5 231,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com
Page générée en 0.471s (Sql : 0.027, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)