Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
20/01 Ridley 96 33 Enchère Ciné Soccer Te  (-) Olympique Valen  (+) 1 200 2 452,7
16/01 Darasso 94 24 Enchère GEOPI  (+) MILAN AC  (-) 12 750 6 571,5
16/01 Rivelino 77 20 - Saint martin FC  (-) 3 045,7 3 045,7
15/01 Cretin 90 22 Enchère ChaudassesLapin  (+) Saint martin FC  (-) 3 165 3 838,8
09/01 Zouffran 90 27 - Saint martin FC  (-) 5 252,6 5 252,6
09/01 Dorkaeff 97 27 - AFRICA FOOT  (-) 11 413,9 11 413,9
09/01 Jiltords 92 21 - AFRICA FOOT  (-) 4 238,8 4 238,8
08/01 Hlichy 81 21 - OM FOREVER  (-) 2 022,9 2 022,9
07/01 BIESINGER 85 22 - HOLSTEIN KIEL  (-) 3 235,7 3 235,7
06/01 Renzergo 91 21 Enchère Saint martin FC  (-) rycopsg91  (+) 6 015 3 145,7
05/01 -Xuyindula 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 6 594
05/01 Woulalan 87 19 Enchère Saint martin FC  (-) OM ALEXIS  (+) 3 693 1 793,2
05/01 Jimenez 90 21 Prêt A C Milan 1899  (-) fc zagreb  (+) 0 3 308,7
03/01 YAYATOURE 97 32 Enchère HOLSTEIN KIEL  (-) Cote d' Ivoire  (+) 5 010 3 444,3
03/01 BREITNER 88 29 Enchère Shushle Miami  (+) HOLSTEIN KIEL  (-) 2 970 3 714,2
03/01 SUSIC 94 31 Enchère HOLSTEIN KIEL  (-) Palermo FC  (+) 2 250 3 557,1
03/01 Pevra 58 17 - Saint martin FC  (-) 342 342
03/01 Saviano 94 23 - AFRICA FOOT  (-) 8 330,9 8 330,9
02/01 Veunechamps 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Mordor  (+) 3 930 4 681,1
02/01 Bobertans 96 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) Ciné Soccer Te  (-) 4 189 4 143,4
02/01 Nadir 96 31 Enchère MILAN AC  (-) 101l133  (+) 4 200 4 074,9
02/01 Musah 97 28 Deal Saint martin FC  (-) Milan Calcio 18  (+) 1 350
+Musah
6 658,8
+4 700,3
01/01 Zidane 95 29 Enchère US Coast Guards  (+) Saint martin FC  (-) 4 545 5 299,2
01/01 Nezchamps 51 17 Enchère Mag Rah Team  (+) Saint martin FC  (-) 135 254,5
31/12 Zedretti 93 24 Prêt O.M.Matseille  (+) Fc joeuf  (-) 0 6 717,5
30/12 Sepulveda 95 24 Enchère Olympique de Ca  (+) MILAN AC  (-) 15 075 6 983,4
27/12 Canova 96 28 Prêt FC Diablo  (+) Fc joeuf  (-) 0 6 220,3
25/12 Macron2 97 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) Ld team  (+) 3 750 3 891,9
25/12 Deunechamp 75 19 - Fc joeuf  (-) 2 466,6 2 466,6
23/12 Ciani 96 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) Milan Calcio 18  (+) 4 001 4 451,9
23/12 Sorkaef 51 16 - OM FOREVER  (-) 323,1 323,1
22/12 P. DOG_pre 97 32 Enchère rycopsg91  (+) Ciné Soccer Te  (-) 1 567 3 315,9
20/12 MTD-2 98 33 Enchère Saint martin FC  (-) Legends Never D  (+) 3 150 3 841,6
19/12 Puygrenier 89 20 - Saint martin FC  (-) 3 511,9 3 511,9
17/12 Maig 92 32 Deal Milan Calcio 18  (+) Saint martin FC  (-) 1 875 1 793,1
15/12 Azmoum 95 31 Enchère Saint martin FC  (-) Vertige FC  (+) 2 490 3 117,3
14/12 Wionnier 93 25 - AFRICA FOOT  (-) 8 871,5 8 871,5
12/12 -minux 85 21 - Fc joeuf  (-) 3 990,7 3 990,7
11/12 SAIYEN 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Dragon Ball  (+) 4 170 4 974,5
11/12 Madisk 94 27 Enchère Fc joeuf  (-) Celtic Lorient  (+) 3 915 3 755,5
10/12 CEZAR 97 27 Enchère Defifoutrematue  (-) BRESIL  (+) 8 888 7 723,3
10/12 STEFANINI 96 27 Enchère Defifoutrematue  (-) les Magics Cors  (+) 7 000 7 101,7
10/12 DINDANE 96 28 Enchère Defifoutrematue  (-) Cote d' Ivoire  (+) 8 350 5 596,6
09/12 FOFANA 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) INF Madinina  (+) 6 550 5 231,5
08/12 ///Xibery 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 7 724,7
08/12 3ench 97 27 Enchère Squadra Corsa  (+) MILAN AC  (-) 11 250 7 658
08/12 Lelhando 92 20 - AFRICA FOOT  (-) 4 204,3 4 204,3
08/12 Yakusa 92 28 - Saint martin FC  (-) 4 330,9 4 330,9
05/12 LEONETTI 95 27 Enchère A C Milan 1899  (-) les Magics Cors  (+) 6 000 5 614,8
05/12 Pele 97 31 Enchère Saint martin FC  (-) OM13  (+) 4 500 4 231,7
05/12 Net 96 28 Enchère A C Milan 1899  (-) esvs sausseron  (+) 2 000 5 551,9
04/12 ///Riltord 94 25 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 7 244,7
01/12 Harit. 97 27 Enchère Defifoutrematue  (-) Ciné Soccer Te  (-) 7 126 6 809,6
01/12 Chiellini 96 27 Enchère Defifoutrematue  (-) RFC Liège  (+) 13 200 7 518,3
30/11 Galway 94 26 Enchère US Coast Guards  (+) OM FOREVER  (-) 6 700 5 798,5
30/11 Gexès 63 17 - OM FOREVER  (-) 498,2 498,2
30/11 Jarveau 94 25 - OM FOREVER  (-) 8 640,5 8 640,5
29/11 Mariano 95 27 Enchère OM FOREVER  (-) XouX  (+) 9 000 6 342,9
28/11 Rayan 95 30 Enchère DREAM TEAM  (+) Ciné Soccer Te  (-) 3 927 4 882,8
28/11 Morata 96 26 - A C Milan 1899  (-) 9 463,5 9 463,5
27/11 Meylan 95 26 Enchère Defifoutrematue  (-) Olympic Saumur  (+) 9 150 6 752,7
27/11 Akimbi 63 16 Enchère Saint martin FC  (-) Real Star Globe  (+) 240 329,4
26/11 HOLSBJERG 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) RLD TEAM  (+) 3 993 3 812,4
25/11 -runje 78 19 Enchère Usobl  (+) Fc joeuf  (-) 540 1 301,2
25/11 RUMMENIGGE 92 25 Prêt HOLSTEIN KIEL  (-) AS POISSY  (+) 0 4 797,2
24/11 Hedretti 93 23 - MILAN AC  (-) 6 956,5 6 956,5
23/11 TUILAGI 78 19 Deal NEW ZELAND HAKA  (+) OM FOREVER  (-) 736 669,2
23/11 Dellion 92 23 - OM FOREVER  (-) 4 964,8 4 964,8
23/11 Balerdi. 95 24 - Defifoutrematue  (-) 11 681,4 11 681,4
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Ciné Soccer Team 1 200 16 809 -15 609
Olympique Valence 0 1 200 -1 200
GEOPI 12 750 0 12 750
MILAN AC 12 300 46 031,5 -33 731,54
Saint martin FC 21 438 26 203,1 -4 765,06
ChaudassesLapines 3 165 0 3 165
AFRICA FOOT 22 483 37 059,4 -14 576,36
OM FOREVER 9 000 23 885,6 -14 885,56
HOLSTEIN KIEL 7 260 6 205,7 1 054,3
rycopsg91 1 567 6 015 -4 448
Diduche 0 0 0
OM ALEXIS 0 3 693 -3 693
A C Milan 1899 8 000 9 463,5 -1 463,52
fc zagreb 0 0 0
Cote d' Ivoire 0 13 360 -13 360
Shushle Miami 2 970 0 2 970
Palermo FC 0 2 250 -2 250
Mordor 0 3 930 -3 930
101l133 0 4 200 -4 200
Milan Calcio 1899 1 875 5 351 -3 476
US Coast Guards 11 245 0 11 245
Mag Rah Team 135 0 135
O.M.Matseille 0 0 0
Fc joeuf 3 915 6 997,2 -3 082,23
Olympique de Cayenne 15 075 0 15 075
FC Diablo 0 0 0
Ld team 0 3 750 -3 750
Legends Never Die 0 3 150 -3 150
Vertige FC 0 2 490 -2 490
Dragon Ball 0 4 170 -4 170
Celtic Lorient 0 3 915 -3 915
Defifoutrematuer 53 714 11 681,4 42 032,6
BRESIL 0 8 888 -8 888
les Magics Corses 0 13 000 -13 000
INF Madinina 0 6 550 -6 550
Squadra Corsa 11 250 0 11 250
OM13 0 4 500 -4 500
esvs sausseron 0 2 000 -2 000
RFC Liège 0 13 200 -13 200
XouX 0 9 000 -9 000
DREAM TEAM 3 927 0 3 927
Olympic Saumur 0 9 150 -9 150
Real Star Globe 0 240 -240
RLD TEAM 0 3 993 -3 993
Usobl 540 0 540
AS POISSY 0 0 0
NEW ZELAND HAKA 736 0 736

Connexion

Managers en ligne : 8
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 26 matchs joués

Juventus d / Nalaton
0 / 4
FC Tours / Master Pow
1 / 1
Équipe d' / Povoa
2 / 3
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.284s (Sql : 0.024, Che : 0.012, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)