Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
19/11 BEYE 95 30 Prêt Cote d' Ivoire  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 3 988,9
19/11 FADIGA 95 28 Prêt Cote d' Ivoire  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 5 106,8
19/11 KESSIE 96 31 Prêt Cote d' Ivoire  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 3 610
19/11 Mantona 91 22 - Stade Brestois   (-) 5 790,5 5 790,5
19/11 Lebleu 98 31 - Les Affranchis  (-) 8 112,7 8 112,7
19/11 Blatini 96 28 - Les Affranchis  (-) 9 094,5 9 094,5
18/11 Varveaux 89 22 - AFRICA FOOT  (-) 6 355,6 6 355,6
16/11 Murillo. 96 26 Enchère OMarseille  (-) Les Affranchis  (-) 19 500 6 003,1
16/11 Rabiot. 97 26 Enchère OMarseille  (-) Les Affranchis  (-) 12 900 6 495,3
16/11 Benzergo 97 32 Enchère RC LENS  (+) LES METEORES  (-) 3 450 3 735,2
15/11 Astor 96 33 Deal THIN LIZZY  (+) LES METEORES  (-) 2 850 2 674,3
15/11 ROSE 95 25 Prêt THIN LIZZY  (+) LES METEORES  (-) 0 5 559,8
15/11 -sternal. 94 22 Prêt OMarseille  (-) Real Madrid CF  (+) 0 4 676
15/11 Mignathja 94 24 Prêt FC Arsouilles  (-) ams campeaux  (+) 0 5 376,2
15/11 Mazakos 94 26 Prêt FC Arsouilles  (-) ams campeaux  (+) 0 5 074,6
15/11 Jonnar 95 26 - Les Affranchis  (-) 8 539,1 8 539,1
15/11 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 6 039,8
15/11 Plichi 96 26 - Les Affranchis  (-) 12 649,6 12 649,6
14/11 Suygrenie 82 19 - Les Affranchis  (-) 3 251,9 3 251,9
14/11 KHUSANOV 95 30 - RCL RTT ROCCO  (-) 5 016,8 5 016,8
14/11 Knaki 95 25 - Les Affranchis  (-) 10 843,6 10 843,6
13/11 Tucci 93 33 Enchère Hebus FC  (+) LES METEORES  (-) 1 005 1 268,1
13/11 Gellion 97 30 - AFRICA FOOT  (-) 7 101,1 7 101,1
12/11 Silvestro 95 32 Enchère O.M.Matseille  (+) LES METEORES  (-) 2 700 2 470,7
10/11 ///Riltord 92 25 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 605
08/11 Salah 98 28 - Les Affranchis  (-) 11 563,8 11 563,8
08/11 Maldini 97 27 Deal Saint martin FC  (+) Les Affranchis  (-) 10 770 7 187,3
07/11 Lewandowski 97 31 Enchère Les vas pas lo  (+) Les Affranchis  (-) 13 800 4 504,3
07/11 Zagnol 97 32 Enchère FC Chabrol  (+) Les Affranchis  (-) 5 400 4 564,3
06/11 Ma doué43 80 20 Enchère Ospice du PSG  (+) Stade Brestois   (-) 2 850 3 003,6
06/11 Yohannes Idris 92 25 Prêt FC Arsouilles  (-) Ld team  (+) 0 5 042
05/11 Kenavo49 89 22 Enchère Stade Brestois   (-) AS St Louisienn  (+) 3 000 3 976,1
05/11 Farz Pitilig85 94 23 Prêt Stade Brestois   (-) Celtic Lorient  (+) 0 5 949,7
05/11 EASTWOOD 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) HOLLYWOOD FC  (+) 6 500 4 416,3
04/11 GRADIT 96 30 Enchère AMARU KA  (+) RCL RTT ROCCO  (-) 4 155 4 213,1
04/11 Skuizh51 90 20 Prêt Stade Brestois   (-) Celtic Lorient  (+) 0 3 900,8
04/11 Trugarez70 94 24 Prêt Stade Brestois   (-) ams campeaux  (+) 0 5 907,4
03/11 Vinicius Jr 96 27 Enchère OMarseille  (-) Les Affranchis  (-) 10 050 5 673,3
03/11 ///Xibery 93 23 Prêt AFRICA FOOT  (-) NEW ZELAND HAKA  (+) 0 6 331,4
02/11 -carboni". 92 22 Prêt OMarseille  (-) Real Madrid CF  (+) 0 5 319,6
02/11 -Garcia. 93 24 Prêt OMarseille  (-) Real Madrid CF  (+) 0 5 334,9
01/11 Ma Doué 96 29 Enchère Stade Brestois   (-) Byzance Fc  (+) 6 200 5 535,9
01/11 Rodri 98 28 Enchère OMarseille  (-) Les Affranchis  (-) 12 225 7 244,5
01/11 Rachida Dati 96 27 Enchère OMarseille  (-) LES POLITIQUES  (+) 9 000 5 925,7
01/11 FULGINI_MO 96 31 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 3 556,7
01/11 Kenavo ar wech 95 23 - Stade Brestois   (-) 10 554,8 10 554,8
31/10 SISHUBA 95 30 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 3 408
31/10 POUILLY 95 27 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 4 750,7
31/10 Morata 94 33 Option d'achat RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 2 010 2 072,9
31/10 Vallas 96 26 - AFRICA FOOT  (-) 9 748 9 748
29/10 -Schifo''' 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) AJ Auxerre  (+) 2 610 3 274,2
28/10 Vente 96 27 Enchère OMarseille  (-) supslensois  (+) 6 765 6 480,7
27/10 MALAKOFF 87 20 Enchère Stade Brestois   (-) GEOP  (+) 2 175 2 286,1
27/10 AGUILAR_DF 95 27 - RCL RTT ROCCO  (-) 7 165,5 7 165,5
25/10 THOMASSON_DF 97 31 - RCL RTT ROCCO  (-) 5 700 5 700
25/10 SAMBA 97 30 - RCL RTT ROCCO  (-) 6 748,4 6 748,4
25/10 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 134,5
24/10 zukovic 96 27 Enchère OMarseille  (-) Olympic Saumur  (+) 9 150 5 615,5
24/10 Rowe. 95 25 - OMarseille  (-) 8 987,8 8 987,8
21/10 Koundé 96 31 Enchère SC BASTIA  (+) Les Affranchis  (-) 3 195 3 990,8
21/10 Kimmich 98 32 Enchère Stade Brestois   (-) Les Affranchis  (-) 4 110 4 594,2
17/10 Milaris 98 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) LES METEORES  (-) 5 235 4 306,9
17/10 Biniou 89 19 - Stade Brestois   (-) 1 773,9 1 773,9
17/10 Skuizh51 88 20 - Stade Brestois   (-) 4 886,6 4 886,6
16/10 kondogbia. 97 27 Enchère OMarseille  (-) MILAN AC  (+) 9 000 6 295,3
12/10 FADIGA 94 28 Enchère LES POLITIQUES  (+) Cote d' Ivoire  (-) 3 001 4 940,8
11/10 FULGINI_MO 95 31 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 3 951,5
11/10 Morata 94 33 Prêt RCL RTT ROCCO  (-) Espana  (+) 0 2 515,6
11/10 Mignathja 94 24 - FC Arsouilles  (-) 6 922,2 6 922,2
11/10 Tonnart 98 27 - AFRICA FOOT  (-) 11 995,7 11 995,7
11/10 Nater 97 25 - AFRICA FOOT  (-) 9 467,2 9 467,2
10/10 Kervraou 96 28 Enchère Stade Brestois   (-) STAFF ZENTRUM  (+) 5 325 5 899,8
10/10 Poch 98 27 - Stade Brestois   (-) 11 920,2 11 920,2
09/10 Pogba 93 23 - OMarseille  (-) 6 557,1 6 557,1
08/10 -Nyakossyi" 92 23 Prêt OMarseille  (-) FC Toudic  (+) 0 5 511,4
05/10 Lighting 97 33 Deal THIN LIZZY  (+) LES METEORES  (-) 1 800 2 738,2
04/10 Zlichy 96 32 Enchère AFRICA FOOT  (-) Saint martin FC  (+) 3 165 3 859,1
04/10 Faivre 97 32 Enchère Stade Brestois   (-) OGC Nissa  (+) 3 750 4 795,1
03/10 ROSE 95 25 Prêt THIN LIZZY  (+) LES METEORES  (-) 0 4 962
03/10 Bobertans 97 29 - AFRICA FOOT  (-) 7 337 7 337
01/10 1enchere 95 25 Enchère Stade Brestois   (-) MILAN AC  (+) 13 500 6 109,4
01/10 Zenuni 98 32 Enchère Stade Brestois   (-) FC Diablo  (+) 4 650 4 086,6
30/09 //Milvestro 93 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 134,5
30/09 SATRIANO_AT 96 28 - RCL RTT ROCCO  (-) 7 852,6 7 852,6
29/09 Henrique." 91 22 Prêt OMarseille  (-) FC Toudic  (+) 0 5 219,4
29/09 -lafont. 93 23 Prêt OMarseille  (-) New team  (+) 0 4 801,6
28/09 -cheyrou" 89 21 - OMarseille  (-) 5 527,9 5 527,9
24/09 KESSIE 95 31 Enchère RC LENS  (+) Cote d' Ivoire  (-) 4 001 4 074,1
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Cote d' Ivoire 0 7 002 -7 002
ChaudassesLapines 0 0 0
Stade Brestois 29 42 710 37 776 4 934
Les Affranchis 0 156 005,1 -156 005,12
AFRICA FOOT 17 510 52 004,6 -34 494,61
OMarseille 88 590 21 072,8 67 517,2
RC LENS 7 451 0 7 451
LES METEORES 0 17 040 -17 040
THIN LIZZY 4 650 0 4 650
Real Madrid CF 0 0 0
FC Arsouilles 0 6 922,2 -6 922,21
ams campeaux 0 0 0
Diduche 0 0 0
RCL RTT ROCCO 2 010 36 638,3 -34 628,28
Hebus FC 1 005 0 1 005
O.M.Matseille 2 700 0 2 700
Saint martin FC 10 770 3 165 7 605
Les vas pas loin 13 800 0 13 800
FC Chabrol 5 400 0 5 400
Ospice du PSG 2 850 0 2 850
Ld team 0 0 0
AS St Louisienne 0 3 000 -3 000
Celtic Lorient 0 0 0
HOLLYWOOD FC 0 6 500 -6 500
AMARU KA 4 155 0 4 155
NEW ZELAND HAKA 0 0 0
Byzance Fc 0 6 200 -6 200
LES POLITIQUES 3 001 9 000 -5 999
Espana 0 2 010 -2 010
AJ Auxerre 0 2 610 -2 610
supslensois 0 6 765 -6 765
GEOP 0 2 175 -2 175
Olympic Saumur 0 9 150 -9 150
SC BASTIA 3 195 0 3 195
MILAN AC 0 22 500 -22 500
STAFF ZENTRUM 0 5 325 -5 325
FC Toudic 0 0 0
OGC Nissa 0 3 750 -3 750
FC Diablo 0 4 650 -4 650
New team 0 0 0

Connexion

Managers en ligne : 2
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 44 matchs joués

Paris yj G / Doberman b
1 / 0
Corinths F / Chaumont S
0 / 4
OM DE REVE / Les curieu
4 / 0
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.091s (Sql : 0.025, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)