Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
20/01 RENT 94 28 Prêt THIN LIZZY  (-) Atletico Akanda  (-) 0 4 559,7
18/01 Diawara 90 20 Prêt US Coast Guards  (+) Atletico Akanda  (-) 0 662,9
17/01 Vionnier 56 16 Enchère Tima Team  (+) Vinz FC Nantes  (-) 105,2 125,6
17/01 Obertan 60 16 Enchère FCG Pumas Borde  (+) Vinz FC Nantes  (-) 135,2 212,6
16/01 Desnoulez 85 20 Enchère OL TEAM 71  (+) FCTV  (-) 1 500 1 898,4
15/01 Griezmann 94 29 - Vinz FC Nantes  (-) 4 793,7 4 793,7
15/01 Tixeront 95 30 - NEW ZELAND HAKA  (-) 6 357,5 6 357,5
15/01 Penaud 96 31 - NEW ZELAND HAKA  (-) 6 641,5 6 641,5
13/01 Reboeuf 95 28 - THIN LIZZY  (-) 10 142 10 142
12/01 Belsunce 84 19 Enchère MARSEILLE 2  (+) FCTV  (-) 2 500 1 882,1
11/01 TAOFIFENUA 63 17 - NEW ZELAND HAKA  (-) 396,9 396,9
10/01 David 86 31 Enchère Atletico Akanda  (-) Vinz FC Nantes  (-) 225,2 447,3
10/01 Fraoré 53 18 Enchère FC Bidochon  (+) Vinz FC Nantes  (-) 150,2 265,8
10/01 Nlanu 61 17 Enchère HACOM  (+) Vinz FC Nantes  (-) 105,2 257
09/01 Geunechamp 60 17 Enchère Mag Rah Team  (+) Vinz FC Nantes  (-) 105,2 296,7
09/01 Pescudé 78 20 Enchère Olympique Féca  (+) Vinz FC Nantes  (-) 90,2 95,2
09/01 TAOFIFENUA 96 33 Enchère NEW ZELAND HAKA  (-) FC Med  (+) 2 509 2 144
09/01 Ciany 93 30 - Atletico Akanda  (-) 2 326,3 2 326,3
09/01 Oestigaard83 93 22 Prêt Società Sporti  (-) ASML 78600  (+) 0 3 438,3
09/01 Cabuta 92 25 - THIN LIZZY  (-) 9 494,4 9 494,4
09/01 Lraore 95 31 - THIN LIZZY  (-) 3 961,9 3 961,9
09/01 Dorkaeff 97 27 - AFRICA FOOT  (-) 11 413,9 11 413,9
09/01 Jiltords 92 21 - AFRICA FOOT  (-) 4 238,8 4 238,8
07/01 Saliba 97 33 Enchère LONGEVILLE  (+) Vinz FC Nantes  (-) 3 375 3 178,4
05/01 Gordon 95 32 Enchère FCTV  (-) Diduche  (+) 2 265 2 444,6
05/01 -Xuyindula 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 6 594
05/01 Sidot68 94 26 Prêt Società Sporti  (-) Inter Primavera  (+) 0 8 376,1
05/01 Ambrosino75 94 24 Prêt Società Sporti  (-) Inter Primavera  (+) 0 6 828,9
04/01 Gvardiol 97 33 Enchère AS LESSETZ   (+) Vinz FC Nantes  (-) 2 175 2 476
04/01 BA EUSEBIO 94 28 Prêt HAVRE AC 1872  (-) La Team MysTiK   (+) 0 5 651,9
03/01 PESCI 95 27 Prêt HOLLYWOOD FC  (+) NEW ZELAND HAKA  (-) 0 6 833,5
03/01 Saviano 94 23 - AFRICA FOOT  (-) 8 330,9 8 330,9
02/01 Evani 82 18 Enchère Società Sporti  (-) LIMOUX OLYMPIQU  (+) 1 155 981
02/01 Bobertans 96 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) Ciné Soccer Te  (+) 4 189 4 143,4
01/01 Politano 96 29 Enchère Società Sporti  (-) Vertige FC  (+) 5 759 5 313
01/01 Zitoni69 90 22 Enchère Società Sporti  (-) Mordor  (+) 3 555 3 290,7
01/01 Veiga 96 29 Enchère Società Sporti  (-) Povoa  (+) 4 725 4 982,9
01/01 Bronkhorst 97 31 Enchère Società Sporti  (-) FC Diablo  (+) 8 535 5 053,4
28/12 Martínez 48 16 Enchère FCTV  (-) Cherprang FC  (+) 120 101,9
28/12 WITHYOU 97 33 Enchère Pologne   (+) THIN LIZZY  (-) 3 555 3 238,6
27/12 DYER_AT 96 28 Enchère Stade Brestois   (+) THIN LIZZY  (-) 5 355 6 030,5
27/12 DOWNEY 93 24 Prêt THIN LIZZY  (-) Celtic Lorient  (+) 0 5 756,7
25/12 Macron2 97 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) Ld team  (+) 3 750 3 891,9
24/12 INTHEJAR 91 27 Prêt THIN LIZZY  (-) Ld team  (+) 0 5 225,9
23/12 Ciani 96 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) Milan Calcio 18  (+) 4 001 4 451,9
22/12 MOORE_MO 95 32 Deal THIN LIZZY  (-) LES METEORES  (+) 4 200 3 504,7
16/12 Alldritt 95 29 Enchère OM DE REVE  (+) NEW ZELAND HAKA  (-) 4 650 4 352,1
14/12 Wionnier 93 25 - AFRICA FOOT  (-) 8 871,5 8 871,5
12/12 Garozeva 77 21 Enchère FCTV  (-) Real Star Globe  (+) 720 896,3
12/12 Saka 98 33 Enchère Deimons Devils   (+) Vinz FC Nantes  (-) 3 165 3 611,4
09/12 Meauzoone 84 21 Enchère F.C.Nantes  (+) FCTV  (-) 1 445,9 1 807,6
09/12 FOFANA 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) INF Madinina  (+) 6 550 5 231,5
09/12 Kinaman 97 33 Deal THIN LIZZY  (-) LES METEORES  (+) 1 635 2 513
08/12 ///Xibery 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 7 724,7
08/12 Lelhando 92 20 - AFRICA FOOT  (-) 4 204,3 4 204,3
07/12 Belsunce 65 17 Enchère FCTV  (-) Atletico Akanda  (-) 300 307,1
05/12 Marchand 86 20 Enchère NEW ZELAND HAKA  (-) FC Baobab  (+) 3 750 2 569,3
04/12 Danni 60 16 Enchère A J AUXERRE  (+) Atletico Akanda  (-) 150 179
04/12 ///Riltord 94 25 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 7 244,7
02/12 Gordon 95 31 Prêt FCTV  (-) OL TEAM 71  (+) 0 2 287,9
27/11 Ajorque. 98 33 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (+) Vinz FC Nantes  (-) 4 335 3 538,7
26/11 HOLSBJERG 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) RLD TEAM  (+) 3 993 3 812,4
26/11 Hemont 91 22 Prêt FC Chabrol  (+) Atletico Akanda  (-) 0 4 218,2
24/11 DF21 80 22 Enchère RSCA  (-) HACOM  (+) 450 650,2
23/11 Marchand 96 32 Enchère Marseille A.C  (+) NEW ZELAND HAKA  (-) 2 000 2 218,8
23/11 Aparicio 92 22 Enchère FastFood  (+) FCTV  (-) 4 900 3 344,4
23/11 TUILAGI 78 19 Deal NEW ZELAND HAKA  (-) OM FOREVER  (+) 736 669,2
23/11 MOONLIGHT 94 25 - THIN LIZZY  (-) 6 413,9 6 413,9
22/11 Sabali 68 17 Enchère Vinz FC Nantes  (-) Real Star Globe  (+) 150 313
22/11 Cavalier 89 22 Prêt Celtic Lorient  (+) Atletico Akanda  (-) 0 2 471,8
21/11 ///Xibery 93 23 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 6 331,4
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
THIN LIZZY 5 835 38 922,1 -33 087,1
Atletico Akanda 225,2 2 776,3 -2 551,16
US Coast Guards 0 0 0
Tima Team 105,2 0 105,2
Vinz FC Nantes 150 18 759,8 -18 609,76
FCG Pumas Bordeaux 135,2 0 135,2
OL TEAM 71 1 500 0 1 500
FCTV 3 405 10 345,9 -6 940,9
NEW ZELAND HAKA 6 995 20 045,8 -13 050,8
MARSEILLE 2 2 500 0 2 500
FC Bidochon 150,2 0 150,2
HACOM 105,2 450 -344,85
Mag Rah Team 105,2 0 105,2
Olympique Fécamp 90,2 0 90,2
FC Med 0 2 509 -2 509
Società Sportiva Calcio Napoli 23 729 0 23 729
ASML 78600 0 0 0
AFRICA FOOT 22 483 37 059,4 -14 576,36
LONGEVILLE 3 375 0 3 375
Diduche 0 2 265 -2 265
Inter Primavera 0 0 0
AS LESSETZ 2 175 0 2 175
HAVRE AC 1872 0 0 0
La Team MysTiK 0 0 0
HOLLYWOOD FC 0 0 0
LIMOUX OLYMPIQUE 4 335 1 155 3 180
Ciné Soccer Team 0 4 189 -4 189
Vertige FC 0 5 759 -5 759
Mordor 0 3 555 -3 555
Povoa 0 4 725 -4 725
FC Diablo 0 8 535 -8 535
Cherprang FC 0 120 -120
Pologne 3 555 0 3 555
Stade Brestois 29 5 355 0 5 355
Celtic Lorient 0 0 0
Ld team 0 3 750 -3 750
Milan Calcio 1899 0 4 001 -4 001
LES METEORES 0 5 835 -5 835
OM DE REVE 4 650 0 4 650
Real Star Globe 0 870 -870
Deimons Devils Bats 3 165 0 3 165
F.C.Nantes 1 445,9 0 1 445,9
INF Madinina 0 6 550 -6 550
FC Baobab 0 3 750 -3 750
A J AUXERRE 150 0 150
RLD TEAM 0 3 993 -3 993
FC Chabrol 0 0 0
RSCA 450 0 450
Marseille A.C 2 000 0 2 000
FastFood 4 900 0 4 900
OM FOREVER 0 736 -736

Connexion

Managers en ligne : 5
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 2 nouveaux managers
 603 matchs joués

bruxelles / Equipe 2*
0 / 1
OM SPORT / ASSE NO
1 / 2
Club Atlet / Fc Cholet
3 / 2
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.346s (Sql : 0.023, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)