Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
21/01 REUS 82 20 Enchère FC Annecy   (+) VENISE AC  (-) 570 1 258,6
20/01 Ridley 96 33 Enchère Ciné Soccer Te  (-) Olympique Valen  (+) 1 200 2 452,7
20/01 Zexès 95 27 - OM DE REVE  (-) 8 621,5 8 621,5
17/01 Radchenko 95 23 Prêt Olympique de Ca  (-) Cantal FC  (+) 0 5 639,3
14/01 Wahi 94 26 Prêt OM DE REVE  (-) cannes-mougins  (+) 0 6 748,2
14/01 Vázquez 98 31 - Olympique de Ca  (-) 8 849,9 8 849,9
13/01 Del Puente 94 24 Prêt Olympique de Ca  (-) Cantal FC  (+) 0 6 128,7
13/01 Rachida Dati 96 28 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 6 071,2
13/01 Ronald Reagan 97 27 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 7 942,6
13/01 Xi Jinping 96 27 Prêt DREAM TEAM  (-) ChaudassesLapin  (+) 0 7 800,2
12/01 Marie Tondelier 97 29 Enchère La fin du jeu  (+) DREAM TEAM  (-) 10 000 6 641,6
11/01 Christiansen 93 22 Prêt Olympique de Ca  (-) Cantal FC  (+) 0 4 495,7
09/01 Roldão 92 21 Prêt Club Brugge K V  (-) FC Toudic  (+) 0 3 216,9
08/01 Diarra 84 20 Enchère BREM FC  (+) VENISE AC  (-) 1 500 1 658,5
08/01 Wendre 83 19 Enchère BREM FC  (+) OM DE REVE  (-) 511 638
08/01 Schölberg 91 21 Prêt Club Brugge K V  (-) Real Madrid CF  (+) 0 3 052,2
08/01 Poinso-Chapuis 93 23 - DREAM TEAM  (-) 7 334,9 7 334,9
08/01 Pobertan 96 28 - RFC Liège  (-) 8 722,2 8 722,2
08/01 Gonnart 95 26 - RFC Liège  (-) 11 739,8 11 739,8
08/01 Xuygrenie 96 28 - RFC Liège  (-) 12 123,4 12 123,4
07/01 Craciglianos 86 23 Enchère FC Toudic  (+) VENISE AC  (-) 1 425 2 050,5
07/01 Fernandes 85 20 Prêt Club Brugge K V  (-) OMFOREVER  (+) 0 2 348,6
06/01 Jean Jaures 96 28 Enchère DREAM TEAM  (-) STAFF ZENTRUM  (+) 7 667 5 951,8
06/01 Carlos 91 22 Prêt OM DE REVE  (-) Inter Primavera  (+) 0 4 506,3
04/01 CORONA 92 23 Enchère F.C Almoro  (+) DESPERADOS  (-) 4 000 4 845,2
04/01 BA EUSEBIO 94 28 Prêt HAVRE AC 1872  (-) La Team MysTiK   (+) 0 5 651,9
03/01 Lee 94 30 Enchère OM DE REVE  (-) STAR FC  (+) 2 422,5 3 028,4
03/01 GIGOT 96 31 Enchère OM DE REVE  (-) Palermo FC  (+) 3 750 4 279,6
02/01 Bobertans 96 31 Enchère AFRICA FOOT  (+) Ciné Soccer Te  (-) 4 189 4 143,4
30/12 Reinjders 96 27 Enchère Olympique de Ca  (-) Milan Calcio 18  (+) 4 901 6 597,6
30/12 Sepulveda 95 24 Enchère Olympique de Ca  (-) MILAN AC  (+) 15 075 6 983,4
30/12 Rescudés 97 27 - RFC Liège  (-) 17 113,7 17 113,7
30/12 Nelhando 97 31 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 4 340,7
30/12 Platini 96 27 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 7 374,2
30/12 Yamal 87 20 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 2 647,8
30/12 Insfrán 96 31 - Olympique de Ca  (-) 5 257,9 5 257,9
29/12 Chantal Jouanno 95 26 Prêt DREAM TEAM  (-) Espana  (+) 0 6 713,3
28/12 Nicolas Turquoi 95 25 Prêt DREAM TEAM  (-) 101 133  (+) 0 6 884,7
28/12 Xi Jinping 96 26 Prêt DREAM TEAM  (-) 101 133  (+) 0 7 800,2
26/12 Zaragoza 97 31 - Olympique de Ca  (-) 5 441,4 5 441,4
26/12 Romanchuk 98 31 - Olympique de Ca  (-) 5 952,3 5 952,3
25/12 Kramarenko 90 20 - Olympique de Ca  (-) 4 240,2 4 240,2
23/12 LUCHO 94 23 - OM DE REVE  (-) 5 866,6 5 866,6
22/12 Delange 86 21 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (+) OM DE REVE  (-) 2 193 2 180,2
22/12 P. DOG_pre 97 32 Enchère rycopsg91  (+) Ciné Soccer Te  (-) 1 567 3 315,9
18/12 Qissokho 96 27 - RFC Liège  (-) 10 388 10 388
16/12 François Bayro 90 20 Enchère Geneva boy's  (+) DREAM TEAM  (-) 3 500 1 883,4
16/12 Alldritt 95 29 Enchère OM DE REVE  (-) NEW ZELAND HAKA  (+) 4 650 4 352,1
15/12 Rraciglianos 81 21 Enchère OM DE REVE  (-) EA Guingamp  (+) 1 485 1 478,6
15/12 Lribery 98 33 Enchère La sainte Nicot  (+) RFC Liège  (-) 5 775 4 227,5
13/12 Platini 96 27 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 6 213,5
12/12 Neuer 96 30 Enchère jskaa  (+) RFC Liège  (-) 8 250 4 453,3
12/12 Nelhando 97 31 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 3 693,4
09/12 Hréchet 89 20 - OM DE REVE  (-) 3 704,6 3 704,6
04/12 Vhuram 56 16 Enchère Muppet FC  (+) VENISE AC  (-) 75 187,3
04/12 Ferlicchi 95 27 Enchère Olympique de Ca  (-) Olympic Saumur  (+) 9 750 5 828,1
04/12 CAVALLI 95 25 Enchère Olympique de Ca  (-) SC BASTIA  (+) 11 500 7 412,3
04/12 Israelsson 74 18 - Club Brugge K V  (-) 1 255,3 1 255,3
04/12 Nelhando 97 31 - RFC Liège  (-) 5 622,7 5 622,7
03/12 PRIMUS 91 24 Enchère F.C Rocainien95  (+) DESPERADOS  (-) 5 000 5 318,5
03/12 BUDWEISER 94 25 Enchère F.C Rocainien95  (+) DESPERADOS  (-) 5 000 5 988,1
01/12 Harit. 97 27 Enchère Defifoutrematue  (+) Ciné Soccer Te  (-) 7 126 6 809,6
01/12 Chiellini 96 27 Enchère Defifoutrematue  (+) RFC Liège  (-) 13 200 7 518,3
30/11 Dahlberg 96 31 - Olympique de Ca  (-) 4 251 4 251
29/11 Nicolas Turquoi 95 24 - DREAM TEAM  (-) 8 758,8 8 758,8
28/11 Rayan 95 30 Enchère DREAM TEAM  (-) Ciné Soccer Te  (-) 3 927 4 882,8
28/11 Platini 96 27 - RFC Liège  (-) 10 050,3 10 050,3
28/11 Van Dijk 96 29 - RFC Liège  (-) 6 463,2 6 463,2
28/11 Totti 97 28 - RFC Liège  (-) 10 342,2 10 342,2
25/11 RABIOT 96 27 - OM DE REVE  (-) 7 592,2 7 592,2
24/11 Giannopoulos 92 21 - Club Brugge K V  (-) 6 463,8 6 463,8
23/11 Gullit 97 29 - RFC Liège  (-) 9 397,8 9 397,8
23/11 Joueur retraité - Club Brugge K V  (-) 1 370,4 1 370,4
22/11 WILTORD 96 32 Enchère Club Brugge K V  (-) F.C.G. BORDEAUX  (-) 4 250 2 949,2
22/11 MUSSAMPA 96 32 Enchère Cherprang FC  (+) F.C.G. BORDEAUX  (-) 4 625 3 361,2
22/11 Magrelashvili 94 29 Enchère Club Brugge K V  (-) US MINIMES  (+) 2 400 3 030,8
22/11 BONISSEL 98 33 Enchère La sainte Nicot  (+) F.C.G. BORDEAUX  (-) 4 119 3 253,2
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
FC Annecy 570 0 570
VENISE AC 0 3 570 -3 570
Ciné Soccer Team 1 200 16 809 -15 609
Olympique Valence 0 1 200 -1 200
OM DE REVE 12 307,5 28 488,8 -16 181,34
Olympique de Cayenne 41 226 33 992,7 7 233,3
Cantal FC 0 0 0
cannes-mougins 0 0 0
DREAM TEAM 11 594 29 593,7 -17 999,72
ChaudassesLapines 0 0 0
La fin du jeu 10 000 0 10 000
Club Brugge K V 6 650 9 089,4 -2 439,43
FC Toudic 1 425 0 1 425
BREM FC 2 011 0 2 011
Real Madrid CF 0 0 0
RFC Liège 0 129 188,3 -129 188,34
OMFOREVER 0 0 0
STAFF ZENTRUM 0 7 667 -7 667
Inter Primavera 0 0 0
F.C Almoro 4 000 0 4 000
DESPERADOS 0 14 000 -14 000
HAVRE AC 1872 0 0 0
La Team MysTiK 0 0 0
STAR FC 0 2 422,5 -2 422,5
Palermo FC 0 3 750 -3 750
AFRICA FOOT 4 189 0 4 189
Milan Calcio 1899 0 4 901 -4 901
MILAN AC 0 15 075 -15 075
Espana 0 0 0
101 133 0 0 0
LIMOUX OLYMPIQUE 2 193 0 2 193
rycopsg91 1 567 0 1 567
Geneva boy's 3 500 0 3 500
NEW ZELAND HAKA 0 4 650 -4 650
EA Guingamp 0 1 485 -1 485
La sainte Nicotine 9 894 0 9 894
jskaa 8 250 0 8 250
Muppet FC 75 0 75
Olympic Saumur 0 9 750 -9 750
SC BASTIA 0 11 500 -11 500
F.C Rocainien95 10 000 0 10 000
Defifoutrematuer 20 326 0 20 326
F.C.G. BORDEAUX 0 12 994 -12 994
Cherprang FC 4 625 0 4 625
US MINIMES 0 2 400 -2 400

Connexion

Managers en ligne : 3
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 27 matchs joués

Juventus d / Nalaton
0 / 4
FC Tours / Master Pow
1 / 1
Équipe d' / Povoa
2 / 3
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.411s (Sql : 0.023, Che : 0.01, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)