Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts. Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts. Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Joueur | NPA | Age | Type | Vendeur | Acheteur | Indemnité (Mt) | Valeur (Mt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | BOUMSONG - 19* | 91 | 21 | Prêt | HAVRE AC 1872 (+) | Les Popeyes (-) | 0 | 3 496,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | Suárez P87 | 90 | 21 | Prêt | Geneva boy's (+) | Les Popeyes (-) | 0 | 1 816,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | Omar Sy | 96 | 32 | Enchère | AS LESSETZ (+) | Ciné Soccer Te (-) | 2 878 | 3 311,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | ALISTER | 97 | 32 | Enchère | LONGEVILLE (+) | ARGENTINA (-) | 6 001 | 6 509,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | MDT-1 | 97 | 32 | Enchère | FC Chabrol (+) | Legends Never D (-) | 3 225 | 4 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | MDT-2 | 92 | 21 | Prêt | Legends Never D (-) | Espana (+) | 0 | 4 917,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | MTD-6 | 91 | 21 | Prêt | Legends Never D (-) | Espana (+) | 0 | 2 638,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 | MOAT-3 | 93 | 23 | Prêt | Legends Never D (-) | Us Lens (+) | 0 | 6 046,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 | Mrezeguets | 53 | 17 | Enchère | ARGENTINA (-) | LEFRI9I CA (+) | 180 | 214,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 | AT/AV | 96 | 31 | Enchère | SC BASTIA (-) | Palermo FC (+) | 3 360 | 4 140,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 | MTD-3 | 97 | 31 | - | Legends Never D (-) | 7 078 | 7 078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 | Matuidi | 96 | 30 | Enchère | Legends Never D (-) | STAFF ZENTRUM (+) | 2 700 | 4 140,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/02 | Rapin | 82 | 20 | Enchère | Lyon club (+) | VENISE AC (-) | 630 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/02 | Casillas P88 | 92 | 21 | Prêt | Geneva boy's (+) | Les Popeyes (-) | 0 | 3 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 | DF-1J | 52 | 16 | - | Legends Never D (-) | 183,1 | 183,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 | ATMO-3 | 91 | 23 | - | Legends Never D (-) | 8 932,8 | 8 932,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01 | GBHP | 82 | 22 | Enchère | 101l133 (+) | Bluegreen (-) | 2 000 | 1 883,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/01 | RICHARDSON | 93 | 23 | Prêt | HAVRE AC 1872 (+) | Les Popeyes (-) | 0 | 4 355,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 | REUS | 82 | 20 | Enchère | FC Annecy (+) | VENISE AC (-) | 570 | 1 258,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01 | Ridley | 96 | 33 | Enchère | Ciné Soccer Te (-) | Olympique Valen (+) | 1 200 | 2 452,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/01 | LACUESTA | 94 | 26 | Enchère | GEOP (+) | SC BASTIA (-) | 6 000 | 6 587,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | Labuta | 92 | 21 | Prêt | GEOPI (+) | Les Popeyes (-) | 0 | 2 933,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/01 | DF-2 | 97 | 30 | - | Legends Never D (-) | 8 893,9 | 8 893,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01 | Cruchot | 85 | 32 | Enchère | Les Popeyes (-) | badgone (+) | 225 | 311,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 | Diarra | 84 | 20 | Enchère | BREM FC (+) | VENISE AC (-) | 1 500 | 1 658,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | Craciglianos | 86 | 23 | Enchère | FC Toudic (+) | VENISE AC (-) | 1 425 | 2 050,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | Keita | 96 | 32 | Enchère | SC BASTIA (-) | LES METEORES (+) | 3 000 | 3 273,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 | MT2 A/V | 95 | 32 | Enchère | SC BASTIA (-) | CAMEL (+) | 2 501 | 2 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 | Qagnol | 92 | 24 | Prêt | Minots de Marse (+) | Les Popeyes (-) | 0 | 6 906,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La communauté du jeu
Funny Stadium
Le Facebook de Defifoot
Facebook
L'actu sur twitter
Twitter
Partenariat | Paris Sportifs gratuits ! | Mentions légales | CGU | Aidez Defifoot | Un bug ?
Tous droits réservés © 2001-2025 - Il est - mobile.defifoot.com
Page générée en 0.153s (Sql : 0.027, Che : 0.013, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)