Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
08/11 Cavalloni 76 18 - Squadra Corsa  (-) 2 483,6 2 483,6
08/11 Maldini 97 27 Deal Saint martin FC  (-) Les Affranchis  (+) 10 770 7 187,3
07/11 Krémoulinas 98 33 Enchère Deimons Devils   (+) Povoa  (-) 3 015 3 020,5
07/11 Wiltord 91 28 - Saint martin FC  (-) 6 695,2 6 695,2
07/11 Aimar 83 19 Enchère Saint martin FC  (-) FC Merlus Ultra  (+) 615 1 044,7
07/11 Babbel 93 21 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 4 533
07/11 N'gotty 94 24 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 5 970,5
06/11 Thivolard 95 24 Enchère GEOP  (-) St AIGULIN  (+) 12 500 5 989,4
06/11 Ma doué43 80 20 Enchère Ospice du PSG  (+) Brest Penn Ar B  (-) 2 850 3 003,6
06/11 Yohannes Idris 92 25 Prêt FC Arsouilles  (+) Ld team  (-) 0 5 042
05/11 Kenavo49 89 22 Enchère Brest Penn Ar B  (-) AS St Louisienn  (+) 3 000 3 976,1
05/11 Farz Pitilig85 94 23 Prêt Brest Penn Ar B  (-) Celtic Lorient  (+) 0 5 949,7
05/11 Pauleta 97 32 Enchère Pologne   (+) US Coast Guards  (-) 4 530 3 354,1
05/11 Tramoni 77 18 - Squadra Corsa  (-) 2 589,4 2 589,4
04/11 Silva 98 33 Enchère Pologne   (+) Povoa  (-) 3 315 2 873,7
04/11 Skuizh51 90 20 Prêt Brest Penn Ar B  (-) Celtic Lorient  (+) 0 3 900,8
04/11 Trugarez70 94 24 Prêt Brest Penn Ar B  (-) ams campeaux  (+) 0 5 907,4
03/11 Dalot 97 33 Enchère LESSY FC  (+) Povoa  (-) 3 015 2 381,8
03/11 Pires 93 26 Enchère Saint martin FC  (-) OMTB  (+) 2 400 3 814
03/11 Medina 96 32 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 2 120 2 553,3
03/11 Mesonnes 94 29 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 3 001 3 750,6
03/11 Baresini 92 20 Prêt Squadra Corsa  (-) Ld team  (-) 0 3 053,7
02/11 Ronaldo 97 33 Enchère LES ZOZOS  (+) Povoa  (-) 5 265 3 301,9
02/11 Dias 97 33 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (+) Povoa  (-) 3 645 2 815
01/11 Zubizarreta 79 19 Enchère extremadura.  (-) OM SPORT  (+) 1 425 1 765,9
01/11 Ma Doué 96 29 Enchère Brest Penn Ar B  (-) Byzance Fc  (+) 6 200 5 535,9
01/11 Miura 89 28 Enchère NewTeam1880  (-) FC Narbo Martiu  (+) 1 567,5 1 957,1
01/11 Qarasso 97 30 - Squadra Corsa  (-) 6 848 6 848
01/11 Kenavo ar wech 95 23 - Brest Penn Ar B  (-) 10 554,8 10 554,8
31/10 Gavi 71 16 - extremadura.  (-) 1 005,3 1 005,3
30/10 Jugarry 89 21 Enchère Minots de Marse  (+) GEOP  (-) 1 831,5 2 289,4
29/10 Leao 97 30 - Povoa  (-) 7 002,7 7 002,7
29/10 Woulalan 83 18 - Saint martin FC  (-) 1 351,5 1 351,5
27/10 Ma doué44 87 20 Enchère Brest Penn Ar B  (-) GEOP  (-) 2 175 2 286,1
27/10 FUSINI 94 25 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 667,9
26/10 Traoré 59 16 Enchère FC Chabrol  (+) Saint martin FC  (-) 165 289,7
25/10 Lima Jr 72 18 - Squadra Corsa  (-) 1 161,5 1 161,5
21/10 Gatwick 97 31 Enchère Squadra Corsa  (-) LES COMETES  (+) 4 575 4 524,9
21/10 Kimmich 98 32 Enchère Brest Penn Ar B  (-) Les Affranchis  (+) 4 110 4 594,2
20/10 Thivolard 94 24 - GEOP  (-) 7 631,5 7 631,5
20/10 Moulalan 95 30 - Ld team  (-) 4 560,8 4 560,8
19/10 Hann 97 29 - Saint martin FC  (-) 8 788,1 8 788,1
19/10 Baresini 91 19 - Squadra Corsa  (-) 3 810,1 3 810,1
18/10 Casado 94 28 Enchère Saint martin FC  (-) Geneva boy's  (+) 3 270 4 103,4
17/10 Gulitt 92 32 Enchère Ld team  (-) le racing club   (+) 1 650 2 698,5
17/10 Chirac 92 26 - Squadra Corsa  (-) 8 555,9 8 555,9
17/10 Biniou 89 19 - Brest Penn Ar B  (-) 1 773,9 1 773,9
17/10 Skuizh51 88 20 - Brest Penn Ar B  (-) 4 886,6 4 886,6
16/10 DF3 Jr 50 16 Enchère NewTeam1880  (-) Mild Seven  (+) 216 270
15/10 FOSTER Jr 88 21 Enchère Totallensois FC  (+) NewTeam1880  (-) 2 772,9 3 981,8
13/10 Belaïd 94 27 Prêt AS Nancy Lorrai  (+) Ld team  (-) 0 5 481,5
12/10 BONIEK 43 16 Enchère NewTeam1880  (-) RACING  (+) 128 160,9
12/10 Miura 89 28 Enchère Bamboutos De Mb  (+) NewTeam1880  (-) 1 026,8 2 807,6
12/10 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 219,2
11/10 Aimar 80 19 Enchère La Paillade  (+) Saint martin FC  (-) 810 1 189,4
11/10 Alaves 78 19 - Squadra Corsa  (-) 3 077,8 3 077,8
10/10 Kervraou 96 28 Enchère Brest Penn Ar B  (-) STAFF ZENTRUM  (+) 5 325 5 899,8
10/10 Poch 98 27 - Brest Penn Ar B  (-) 11 920,2 11 920,2
09/10 guti 95 31 Enchère extremadura.  (-) USSSP  (+) 2 400 2 866,2
09/10 Pedri 94 23 - extremadura.  (-) 8 531,6 8 531,6
08/10 PATERSON 96 32 Enchère DESPERADOS  (+) NewTeam1880  (-) 2 678,6 3 318
08/10 EMERALD 96 33 Enchère Saint martin FC  (-) THIN LIZZY  (+) 1 755 2 348,8
08/10 Galway 94 25 - US Coast Guards  (-) 5 811,8 5 811,8
05/10 Sanchis 93 25 Enchère extremadura.  (-) EA Guingamp  (+) 4 455 5 578,1
05/10 Aganzo 95 25 Prêt US Coast Guards  (-) VIEILLES GLOIRE  (+) 0 5 073,9
04/10 Zlichy 96 32 Enchère AFRICA FOOT  (+) Saint martin FC  (-) 3 165 3 859,1
04/10 Faivre 97 32 Enchère Brest Penn Ar B  (-) OGC Nissa  (+) 3 750 4 795,1
01/10 1enchere 95 25 Enchère Brest Penn Ar B  (-) MILAN AC  (+) 13 500 6 109,4
01/10 Zenuni 98 32 Enchère Brest Penn Ar B  (-) FC Diablo  (+) 4 650 4 086,6
30/09 Vraciglianos 89 23 Prêt O.M.Matseille  (+) Ld team  (-) 0 3 791,9
29/09 PUERTO 94 26 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 5 218,4
29/09 Busquets 90 22 - extremadura.  (-) 4 759,6 4 759,6
27/09 Salah 97 33 Enchère Saint martin FC  (-) Vinz FC Nantes  (+) 2 415 2 927,2
26/09 Carlos 88 21 Enchère extremadura.  (-) OM DE REVE  (+) 3 193 3 878,5
25/09 FUSINI 93 24 Prêt GEOP  (-) Atletico Akanda  (+) 0 4 219,2
24/09 Rivière 88 23 Enchère NewTeam1880  (-) Spades 2  (+) 3 645 3 635,7
24/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 158,8
24/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 102,7
24/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 013
23/09 ronaldinho 97 30 Enchère Squadra Corsa  (-) extremadura.  (-) 6 750 4 385,5
23/09 Martins 98 32 Enchère Squadra Corsa  (-) LES COMETES  (+) 4 650 4 819,7
23/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 102,7
23/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 158,8
23/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 013
23/09 MONDRAGON 91 21 Prêt GEOP  (-) Ld team  (-) 0 4 148,6
22/09 Cruff 95 32 Enchère Ld team  (-) Paris SG 2000  (+) 1 650 3 127
21/09 Macron 94 31 Enchère Squadra Corsa  (-) Ld team  (-) 3 240 4 062
21/09 GOURCUFF 92 22 Prêt F R A N C E  (-) sebastopol  (+) 0 4 648
20/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 102,7
20/09 Costa 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 158,8
20/09 Zeca 80 20 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 013
19/09 Rongier 96 30 Enchère GEOP  (-) - OM -   (+) 4 515 4 523,9
19/09 Xavi 93 24 - extremadura.  (-) 5 529,7 5 529,7
18/09 Hassler 97 29 - Squadra Corsa  (-) 8 244,9 8 244,9
18/09 Tattaglia 98 31 - Squadra Corsa  (-) 5 981,2 5 981,2
18/09 DF1 Jr 55 17 Enchère NewTeam1880  (-) badgone  (+) 159 197,8
18/09 MT1 Jr 52 18 Enchère NewTeam1880  (-) badgone  (+) 137,1 172,2
17/09 Dupont 88 22 Enchère extremadura.  (-) Spades 1  (+) 3 675 4 521,7
15/09 FOSTER Jr 87 21 Prêt Totallensois FC  (+) Ld team  (-) 0 4 038,9
15/09 6x100 97 33 Enchère Squadra Corsa  (-) Angers SCO  (+) 2 475 2 774,8
15/09 Chieza 97 27 - Saint martin FC  (-) 9 282,2 9 282,2
15/09 Friskette54 86 20 - Brest Penn Ar B  (-) 4 905,4 4 905,4
14/09 Mesonnes 93 28 - Saint martin FC  (-) 5 720,7 5 720,7
14/09 Bigaille 96 27 Deal LIMOUX OLYMPIQU  (+) Brest Penn Ar B  (-) 3 000
+Bigaille
6 258,5
+4 102,2
14/09 Krampouezh86 90 23 - Brest Penn Ar B  (-) 6 088,4 6 088,4
13/09 GIROUD 88 22 Enchère Brest Penn Ar B  (-) Sangria Offerte  (+) 5 370 4 860,7
13/09 Pecqueux 91 22 Enchère Brest Penn Ar B  (-) FCTV  (+) 7 000 5 321,2
12/09 Fabregas 90 22 Enchère extremadura.  (-) villaz  (+) 5 250 4 517
12/09 Costa 76 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 158,8
12/09 Helder 77 19 Prêt Povoa  (-) Diduche  (+) 0 1 102,7
12/09 Busquets 90 23 Enchère extremadura.  (-) EA Guingamp  (+) 4 590 4 593,7
12/09 Rivière 86 23 Enchère Usobl  (+) NewTeam1880  (-) 1 650 3 987,6
12/09 PALABRE 91 21 Prêt GEOP  (-) Ld team  (-) 0 4 651,6
10/09 DEPP 93 24 Enchère Saint martin FC  (-) HOLLYWOOD FC  (+) 9 500 4 381,4
10/09 KANTE 95 30 Enchère RC LENS  (+) F R A N C E  (-) 6 850 5 659,4
09/09 Di Fozzo 90 33 Enchère Real Star Globe  (+) Saint martin FC  (-) 325,5 1 073
09/09 Danilo 96 33 Enchère RLD TEAM  (+) Povoa  (-) 2 265 2 089,4
08/09 Farz Pitilig85 93 22 Prêt Brest Penn Ar B  (-) Deimon devil ba  (+) 0 5 675,3
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Squadra Corsa 21 690 42 752,4 -21 062,43
Saint martin FC 35 846 36 303,1 -457,1
Les Affranchis 0 14 880 -14 880
Deimons Devils Bats 3 015 0 3 015
Povoa 0 27 522,7 -27 522,68
FC Merlus Ultra 0 615 -615
New team 0 0 0
GEOP 17 015 11 638 5 377
St AIGULIN 0 12 500 -12 500
Ospice du PSG 2 850 0 2 850
Brest Penn Ar Bed 29 55 080 45 979,3 9 100,7
FC Arsouilles 0 0 0
Ld team 3 300 7 800,8 -4 500,79
AS St Louisienne 0 3 000 -3 000
Celtic Lorient 0 0 0
Pologne 7 845 0 7 845
US Coast Guards 0 10 341,8 -10 341,8
ams campeaux 0 0 0
LESSY FC 3 015 0 3 015
OMTB 0 2 400 -2 400
Mougins06 0 5 121 -5 121
LES ZOZOS 5 265 0 5 265
LIMOUX OLYMPIQUE 6 645 0 6 645
extremadura. 24 988 26 576,1 -1 588,1
OM SPORT 0 1 425 -1 425
Byzance Fc 0 6 200 -6 200
NewTeam1880 5 852,6 8 128,2 -2 275,61
FC Narbo Martius 0 1 567,5 -1 567,5
Minots de Marseille 2016 boban z 1 831,5 0 1 831,5
Atletico Akanda 0 0 0
FC Chabrol 165 0 165
LES COMETES 0 9 225 -9 225
Geneva boy's 0 3 270 -3 270
le racing club de trebeurden 0 1 650 -1 650
Mild Seven 0 216 -216
Totallensois FC 2 772,9 0 2 772,9
AS Nancy Lorraine 0 0 0
RACING 0 128 -128
Bamboutos De Mbouda FC 1 026,8 0 1 026,8
La Paillade 810 0 810
STAFF ZENTRUM 0 5 325 -5 325
USSSP 0 2 400 -2 400
DESPERADOS 2 678,6 0 2 678,6
THIN LIZZY 0 1 755 -1 755
EA Guingamp 0 4 455 -4 455
VIEILLES GLOIRES 0 0 0
AFRICA FOOT 3 165 0 3 165
OGC Nissa 0 3 750 -3 750
MILAN AC 0 13 500 -13 500
FC Diablo 0 4 650 -4 650
O.M.Matseille 0 0 0
Vinz FC Nantes 0 2 415 -2 415
OM DE REVE 0 3 193 -3 193
Spades 2 0 3 645 -3 645
Diduche 0 0 0
Paris SG 2000 0 1 650 -1 650
F R A N C E 0 6 850 -6 850
sebastopol 0 0 0
- OM - 0 4 515 -4 515
badgone 0 296,1 -296,1
Spades 1 0 3 675 -3 675
Angers SCO 0 2 475 -2 475
Sangria Offerte 0 5 370 -5 370
FCTV 0 7 000 -7 000
villaz 0 5 250 -5 250
EA Guingamp 0 4 590 -4 590
Usobl 1 650 0 1 650
HOLLYWOOD FC 0 9 500 -9 500
RC LENS 6 850 0 6 850
Real Star Globe 325,5 0 325,5
RLD TEAM 2 265 0 2 265
Deimon devil bats -CALOU 0 0 0

Connexion

Managers en ligne : 8
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 0 nouveaux managers
 81 matchs joués

Paris FC / liberté
0 / 1
No man di / O.M.Matsei
1 / 2
Hapoel Gin / FC Fantast
3 / 1
 1 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.118s (Sql : 0.031, Che : 0.013, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)