Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
10/12 Jimenez 90 21 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 2 909,3
09/12 FOFANA 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) INF Madinina  (+) 6 550 5 231,5
09/12 Hréchet 89 20 - OM DE REVE  (-) 3 704,6 3 704,6
08/12 ///Xibery 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 7 724,7
08/12 3ench 97 27 Enchère Squadra Corsa  (+) MILAN AC  (-) 11 250 7 658
08/12 Lelhando 92 20 - AFRICA FOOT  (-) 4 204,3 4 204,3
08/12 Yakusa 92 28 - Saint martin FC  (-) 4 330,9 4 330,9
06/12 Turco 91 21 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 3 683,5
05/12 Pele 97 31 Enchère Saint martin FC  (-) OM13  (+) 4 500 4 231,7
05/12 Zeroli 92 24 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 3 823,7
04/12 ///Riltord 94 25 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 7 244,7
02/12 GYOKERES 96 31 Enchère OM ALEXIS  (+) Hebus FC  (-) 3 000 3 386,6
27/11 Akimbi 63 16 Enchère Saint martin FC  (-) Real Star Globe  (+) 240 329,4
26/11 Papin 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) RLD TEAM  (+) 3 993 3 812,4
25/11 Galey 96 27 - OM DE REVE  (-) 7 592,2 7 592,2
24/11 Hedretti 93 23 - MILAN AC  (-) 6 956,5 6 956,5
23/11 Diltord 94 23 - RC LENS  (-) 7 532,6 7 532,6
21/11 5x100 93 23 Enchère Time is Money  (+) MILAN AC  (-) 10 500 5 341,1
21/11 ///Xibery 93 23 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 6 331,4
20/11 Jimenez 89 20 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 2 547,3
19/11 Maignan 97 30 Enchère RLD TEAM  (+) Milan Calcio 18  (-) 6 001 5 002,5
19/11 Pavard 95 32 Enchère Hebus FC  (-) Vinz FC Nantes  (+) 2 385 2 542,1
19/11 Sabella 77 18 - Bamboutos De Mb  (-) 1 637,6 1 637,6
19/11 Nedretti 72 18 - Bamboutos De Mb  (-) 1 468,3 1 468,3
19/11 Lallas 95 30 - Saint martin FC  (-) 4 222,7 4 222,7
18/11 Varveaux 89 22 - AFRICA FOOT  (-) 6 355,6 6 355,6
16/11 Benzergo 97 32 Enchère RC LENS  (-) LES METEORES  (+) 3 450 3 735,2
15/11 Dugary 84 21 Enchère OM DE REVE  (-) Bluegreen  (+) 1 731 2 164,4
15/11 ZIDANE ** 93 22 Prêt Hebus FC  (-) Real Madrid CF  (+) 0 4 198
15/11 CASEMIRO ** 95 33 Prêt Hebus FC  (-) Real Madrid CF  (+) 0 1 897
15/11 Veunechamp 97 30 - RC LENS  (-) 6 588,5 6 588,5
15/11 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 6 039,8
14/11 Ghantôme 89 22 Enchère RC LENS  (-) OM DE REVE  (-) 4 593 3 843
14/11 Wobertans 94 24 - RC LENS  (-) 9 346,3 9 346,3
13/11 Tucci 93 33 Enchère Hebus FC  (-) LES METEORES  (+) 1 005 1 268,1
13/11 Gellion 97 30 - AFRICA FOOT  (-) 7 101,1 7 101,1
12/11 Juvillier 94 29 Enchère RC LENS  (-) Olympique Valen  (+) 3 750 3 188,9
10/11 ///Riltord 92 25 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 605
10/11 Mureen 94 24 - Saint martin FC  (-) 8 773,2 8 773,2
09/11 Torres 95 27 Enchère Milan Calcio 18  (-) Deimons Devils   (+) 4 500 4 541
08/11 Martínez 98 31 Deal RC LENS  (-) Vinz FC Nantes  (+) 7 882,5
+Martínez
5 905,1
+978,2
08/11 Maldini 97 27 Deal Saint martin FC  (-) RFC Liège  (+) 10 770 7 187,3
07/11 Wiltord 91 28 - Saint martin FC  (-) 6 695,2 6 695,2
07/11 Aimar 83 19 Enchère Saint martin FC  (-) FC Merlus Ultra  (+) 615 1 044,7
07/11 Babbel 93 21 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 4 533
07/11 N'gotty 94 24 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 5 970,5
06/11 Gabidal 96 30 Enchère RC LENS  (-) CSEF  (+) 4 050 4 064,9
06/11 Leboeuf 96 30 Enchère RC LENS  (-) Sangria Offerte  (+) 4 200 3 913,5
05/11 EASTWOOD 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) HOLLYWOOD FC  (+) 6 500 4 416,3
05/11 Fiuly 91 21 - RC LENS  (-) 4 340,2 4 340,2
04/11 Xapoue 92 22 Prêt Milan Calcio 18  (-) Celtic Lorient  (+) 0 4 084,4
04/11 Zeroli 92 24 Prêt Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 0 3 178,5
04/11 Jimenez 89 20 Prêt Milan Calcio 18  (-) COLOMBES 92  (+) 0 2 547,3
03/11 Niang 29 94 29 Enchère OM DE REVE  (-) Nausicaa  (+) 3 000 3 021,7
03/11 Pires 93 26 Enchère Saint martin FC  (-) OMTB  (+) 2 400 3 814
03/11 Rooney 89 28 Enchère Bamboutos De Mb  (-) FC Côteaux de   (+) 556,5 1 807,1
03/11 Medina 96 32 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 2 120 2 553,3
03/11 Mesonnes 94 29 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 3 001 3 750,6
03/11 Wabidal 77 18 - OM DE REVE  (-) 1 195,8 1 195,8
03/11 ///Xibery 93 23 Prêt AFRICA FOOT  (-) NEW ZELAND HAKA  (+) 0 6 331,4
02/11 Luccin** 92 29 Enchère Dynamo Kiev  (+) Paris SG 2000  (-) 1 470 1 521,5
31/10 Chalamet 95 29 Enchère MILAN AC  (-) Ciné Soccer Te  (+) 4 321 4 025,9
31/10 Martínez 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Vinz FC Nantes  (+) 4 935 5 506,7
31/10 Vallas 96 26 - AFRICA FOOT  (-) 9 748 9 748
29/10 -Schifo''' 96 30 Enchère AFRICA FOOT  (-) AJ Auxerre  (+) 2 610 3 274,2
29/10 Malouda 67 16 Enchère RC LENS  (-) Lyon  (+) 150 187,2
29/10 Woulalan 83 18 - Saint martin FC  (-) 1 351,5 1 351,5
27/10 ENDRICHS 95 30 Enchère kekey42  (+) Hebus FC  (-) 4 800 4 268,9
27/10 Mlatini 94 25 - RC LENS  (-) 5 589,2 5 589,2
26/10 Akimbi 59 16 Enchère FC Chabrol  (+) Saint martin FC  (-) 165 289,7
26/10 Fugarry 86 19 - OM DE REVE  (-) 2 309,9 2 309,9
25/10 Chukwueze 92 23 - Milan Calcio 18  (-) 6 323,8 6 323,8
25/10 //Milvestro 94 24 Prêt AFRICA FOOT  (-) Diduche  (+) 0 5 134,5
23/10 Abraham 93 23 Enchère Turchinu FC  (+) Milan Calcio 18  (-) 6 000 3 771
22/10 Terre 97 31 Enchère MILAN AC  (-) Palermo FC  (+) 4 305 4 145,4
22/10 Kondogbia 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Totallensois FC  (+) 4 065 4 449,4
21/10 BELLIGHAM 96 29 Enchère OM DE REVE  (-) Hebus FC  (-) 6 000 6 265,3
20/10 Wexès 61 16 Enchère A J AUXERRE  (+) Hebus FC  (-) 225 238,8
20/10 Kanni 69 18 - Bamboutos De Mb  (-) 922,8 922,8
19/10 Hann 97 29 - Saint martin FC  (-) 8 788,1 8 788,1
18/10 Casado 94 28 Enchère Saint martin FC  (-) Geneva boy's  (+) 3 270 4 103,4
18/10 AGUILAR 94 25 Enchère LIMOUX OLYMPIQU  (+) Hebus FC  (-) 3 750 3 912
17/10 Milaris 98 31 Enchère AFRICA FOOT  (-) LES METEORES  (+) 5 235 4 306,9
17/10 Morata 96 30 Enchère MILAN AC  (-) Milan Calcio 18  (-) 6 000 6 159,5
17/10 ubio_preexpflai 89 24 Enchère FastFood  (+) Bamboutos De Mb  (-) 2 115 2 661,4
17/10 Moubagna28 92 29 Deal Milan Calcio 18  (-) ASSE NO  (+) 2 750 3 033
17/10 Bilvestro 92 23 - RC LENS  (-) 5 643,1 5 643,1
16/10 kondogbia. 97 27 Enchère OMarseille  (+) MILAN AC  (-) 9 000 6 295,3
16/10 Bexès 69 18 - Bamboutos De Mb  (-) 1 050,6 1 050,6
16/10 Laviana 56 16 - Bamboutos De Mb  (-) 350,1 350,1
15/10 Espoir 18,5* 72 17 Enchère Turchinu FC  (+) MILAN AC  (-) 300 434,7
14/10 Turco 90 21 Prêt Milan Calcio 18  (-) les boulangers  (+) 0 3 516,1
14/10 Terracciano 93 24 Prêt Milan Calcio 18  (-) les boulangers  (+) 0 4 609,8
13/10 Vionnier 97 29 - MILAN AC  (-) 8 966,8 8 966,8
13/10 Nelhando 91 22 - MILAN AC  (-) 6 300 6 300
12/10 Miura 89 28 Enchère Bamboutos De Mb  (-) NewTeam1880  (+) 1 026,8 2 807,6
11/10 Aimar 80 19 Enchère La Paillade  (+) Saint martin FC  (-) 810 1 189,4
11/10 Rabiot29 95 28 Deal Milan Calcio 18  (-) MARSEILLE 2  (+) 1 500
+Rabiot29
3 950,7
+3 033
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
Milan Calcio 1899 8 750 24 324,8 -15 574,75
ASSE NO 0 2 750 -2 750
AFRICA FOOT 24 888 27 409 -2 520,98
INF Madinina 0 6 550 -6 550
OM DE REVE 10 731 19 395,5 -8 664,51
Diduche 0 0 0
Squadra Corsa 11 250 0 11 250
MILAN AC 23 626 53 273,3 -29 647,31
Saint martin FC 26 916 35 136,4 -8 220,44
OM13 0 4 500 -4 500
OM ALEXIS 3 000 0 3 000
Hebus FC 3 390 17 775 -14 385
Real Star Globe 0 240 -240
RLD TEAM 6 001 3 993 2 008
RC LENS 28 075,5 39 039,9 -10 964,38
Time is Money 10 500 0 10 500
Vinz FC Nantes 0 15 202,5 -15 202,5
Bamboutos De Mbouda FC 1 583,3 7 544,2 -5 960,91
LES METEORES 0 9 690 -9 690
Bluegreen 0 1 731 -1 731
Real Madrid CF 0 0 0
Olympique Valence 0 3 750 -3 750
Deimons Devils Bats 0 4 500 -4 500
RFC Liège 0 10 770 -10 770
FC Merlus Ultra 0 615 -615
New team 0 0 0
CSEF 0 4 050 -4 050
Sangria Offerte 0 4 200 -4 200
HOLLYWOOD FC 0 6 500 -6 500
Celtic Lorient 0 0 0
COLOMBES 92 0 0 0
Nausicaa 0 3 000 -3 000
OMTB 0 2 400 -2 400
FC Côteaux de Lomagne 0 556,5 -556,5
Mougins06 0 5 121 -5 121
NEW ZELAND HAKA 0 0 0
Dynamo Kiev 1 470 0 1 470
Paris SG 2000 0 1 470 -1 470
Ciné Soccer Team 0 4 321 -4 321
AJ Auxerre 0 2 610 -2 610
Lyon 0 150 -150
kekey42 4 800 0 4 800
FC Chabrol 165 0 165
Turchinu FC 6 300 0 6 300
Palermo FC 0 4 305 -4 305
Totallensois FC 0 4 065 -4 065
A J AUXERRE 225 0 225
Geneva boy's 0 3 270 -3 270
LIMOUX OLYMPIQUE 3 750 0 3 750
FastFood 2 115 0 2 115
OMarseille 9 000 0 9 000
les boulangers 0 0 0
NewTeam1880 0 1 026,8 -1 026,79
La Paillade 810 0 810
MARSEILLE 2 0 1 500 -1 500

Connexion

Managers en ligne : 4
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 1 nouveaux managers
 223 matchs joués

Les Looney / FC Baobab
5 / 1
SFC Sakuvi / Manchester
1 / 0
VIEILLES G / FC Chabrol
0 / 1
 5 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.1s (Sql : 0.026, Che : 0.01, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)