Clique sur (+) devant le nom d'une équipe pour l'ajouter dans la liste ses transferts.
Clique sur le (-) devant le nom d'une équipe pour la retirer de la liste des transferts.

Si vous remarquez des transferts douteux ou arrangés, merci de venir l'expliquer sur le forum.
 
Date Joueur NPA Age Type Vendeur Acheteur Indemnité (Mt) Valeur (Mt)
27/12 DOWNEY 93 24 Prêt THIN LIZZY  (+) Celtic Lorient  (-) 0 5 756,7
22/12 P. DOG_pre 97 32 Enchère rycopsg91  (+) Ciné Soccer Te  (-) 1 567 3 315,9
20/12 MTD-2 98 33 Enchère Saint martin FC  (-) Legends Never D  (+) 3 150 3 841,6
20/12 Delire 87 22 Enchère Team BZH  (+) Real Star Globe  (-) 1 605 3 148,1
19/12 Puygrenier 89 20 - Saint martin FC  (-) 3 511,9 3 511,9
18/12 Qissokho 96 27 - RFC Liège  (-) 10 388 10 388
17/12 Maig 92 32 Deal Milan Calcio 18  (+) Saint martin FC  (-) 1 875 1 793,1
16/12 François Bayro 90 20 Enchère Geneva boy's  (+) LES POLITIQUES  (-) 3 500 1 883,4
16/12 Leris 89 28 Enchère AS Nancy Lorrai  (+) Celtic Lorient  (-) 2 715 4 264,5
15/12 Payet 81 23 Enchère olympeteam  (+) OMTB  (-) 615 1 413,8
15/12 Azmoum 95 31 Enchère Saint martin FC  (-) Vertige FC  (+) 2 490 3 117,3
15/12 Lribery 98 33 Enchère La sainte Nicot  (+) RFC Liège  (-) 5 775 4 227,5
13/12 Platini 96 27 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 6 213,5
12/12 Neuer 96 30 Enchère jskaa  (+) RFC Liège  (-) 8 250 4 453,3
12/12 Garozeva 77 21 Enchère FCTV  (+) Real Star Globe  (-) 720 896,3
12/12 Nelhando 97 31 Prêt RFC Liège  (-) Real Madrid CF  (+) 0 3 693,4
11/12 Madisk 94 27 Enchère Fc joeuf  (+) Celtic Lorient  (-) 3 915 3 755,5
10/12 CEZAR 97 27 Enchère OMarseille  (+) BRESIL  (-) 8 888 7 723,3
08/12 Yakusa 92 28 - Saint martin FC  (-) 4 330,9 4 330,9
05/12 Pele 97 31 Enchère Saint martin FC  (-) OM13  (+) 4 500 4 231,7
04/12 Nelhando 97 31 - RFC Liège  (-) 5 622,7 5 622,7
03/12 Berkal 75 19 Enchère F.C Almoro  (+) Real Star Globe  (-) 105 262,4
01/12 Lucin 56 16 Enchère Derby County  (+) OMTB  (-) 75 178,5
01/12 Harit. 97 27 Enchère OMarseille  (+) Ciné Soccer Te  (-) 7 126 6 809,6
01/12 Chiellini 96 27 Enchère OMarseille  (+) RFC Liège  (-) 13 200 7 518,3
29/11 Delgado 95 30 Enchère US Vétéran 71  (+) Celtic Lorient  (-) 3 165 3 508,5
29/11 Nicolas Turquoi 95 24 - LES POLITIQUES  (-) 8 758,8 8 758,8
28/11 Rayan 95 30 Enchère LES POLITIQUES  (-) Ciné Soccer Te  (-) 3 927 4 882,8
28/11 Luis 51 17 Enchère NewTeam1880  (+) OMTB  (-) 165 134,2
28/11 Platini 96 27 - RFC Liège  (-) 10 050,3 10 050,3
28/11 Van Dijk 96 29 - RFC Liège  (-) 6 463,2 6 463,2
28/11 Totti 97 28 - RFC Liège  (-) 10 342,2 10 342,2
27/11 Akimbi 63 16 Enchère Saint martin FC  (-) Real Star Globe  (-) 240 329,4
23/11 Gullit 97 29 - RFC Liège  (-) 9 397,8 9 397,8
22/11 Sabali 68 17 Enchère Vinz FC Nantes  (+) Real Star Globe  (-) 150 313
22/11 Cavalier 89 22 Prêt Celtic Lorient  (-) Atletico Akanda  (+) 0 2 471,8
19/11 Lallas 95 30 - Saint martin FC  (-) 4 222,7 4 222,7
19/11 Del Piero 98 31 - RFC Liège  (-) 8 112,7 8 112,7
19/11 Kroos 96 28 - RFC Liège  (-) 9 094,5 9 094,5
17/11 Laurent Wauquie 97 31 Enchère LES POLITIQUES  (-) Abrest us  (+) 7 500 4 840
15/11 Armant 84 26 Enchère Celtic Lorient  (-) Bluegreen  (+) 765 1 460,8
15/11 Saliba 95 26 - RFC Liège  (-) 8 539,1 8 539,1
15/11 Messi 96 26 - RFC Liège  (-) 12 649,6 12 649,6
14/11 Yamal 82 19 - RFC Liège  (-) 3 251,9 3 251,9
14/11 Kanté 95 25 - RFC Liège  (-) 10 843,6 10 843,6
13/11 Reynolds 91 29 Enchère FC Les Barraque  (+) Ciné Soccer Te  (-) 2 666 3 835
12/11 Reeves 87 23 Enchère Ciné Soccer Te  (-) VENISE AC  (+) 2 175 3 867,7
11/11 BREMER 92 22 Enchère GEOP  (+) BRESIL  (-) 8 888 4 545,6
10/11 Marius 94 29 Enchère Celtic Lorient  (-) Football Club L  (+) 3 075 3 506,7
10/11 Carlos 92 26 Enchère Scorpio FC -U25  (+) OMTB  (-) 3 000 3 173,2
10/11 Mureen 94 24 - Saint martin FC  (-) 8 773,2 8 773,2
09/11 Dimeco 96 31 Enchère METZZZZ   (+) OMTB  (-) 2 850 3 531,1
09/11 Christian Estro 97 30 - LES POLITIQUES  (-) 6 474,5 6 474,5
08/11 Salah 98 28 - RFC Liège  (-) 11 563,8 11 563,8
08/11 Rafaël 94 27 Prêt US Coast Guards  (+) Celtic Lorient  (-) 0 6 039,5
08/11 Maldini 97 27 Deal Saint martin FC  (-) RFC Liège  (-) 10 770 7 187,3
07/11 Lewandowski 97 31 Enchère Les vas pas lo  (+) RFC Liège  (-) 13 800 4 504,3
07/11 Wiltord 91 28 - Saint martin FC  (-) 6 695,2 6 695,2
07/11 Aimar 83 19 Enchère Saint martin FC  (-) FC Merlus Ultra  (+) 615 1 044,7
07/11 Gattuso 97 32 Enchère FC Chabrol  (+) RFC Liège  (-) 5 400 4 564,3
07/11 Babbel 93 21 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 4 533
07/11 N'gotty 94 24 Prêt Saint martin FC  (-) New team  (+) 0 5 970,5
06/11 De Niro 87 21 Enchère Ciné Soccer Te  (-) ASML 78600  (+) 1 500 2 176,1
05/11 Farz Pitilig85 94 23 Prêt Stade Brestois   (+) Celtic Lorient  (-) 0 5 949,7
05/11 RICHARDSON - 20 91 21 Prêt HAVRE AC 1872  (+) Celtic Lorient  (-) 0 3 927,1
04/11 Xi Jinping 96 25 Prêt LES POLITIQUES  (-) BRESIL  (+) 0 5 987,4
04/11 Skuizh51 90 20 Prêt Stade Brestois   (+) Celtic Lorient  (-) 0 3 900,8
04/11 Xapoue 92 22 Prêt Milan Calcio 18  (+) Celtic Lorient  (-) 0 4 084,4
03/11 Baldi 90 22 Enchère LESSY FC  (+) Real Star Globe  (-) 3 165 3 339,8
03/11 Pires 93 26 Enchère Saint martin FC  (-) OMTB  (-) 2 400 3 814
03/11 Joe Biden 98 32 Enchère Società Sporti  (+) LES POLITIQUES  (-) 4 550 3 837,2
03/11 Medina 96 32 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 2 120 2 553,3
03/11 Mesonnes 94 29 Enchère Saint martin FC  (-) Mougins06  (+) 3 001 3 750,6
03/11 CHADLI - 19* 91 22 Prêt HAVRE AC 1872  (+) Celtic Lorient  (-) 0 3 492,5
02/11 Santa Maria 97 31 Enchère Totallensois FC  (+) Ciné Soccer Te  (-) 4 078 4 888,9
01/11 Rodri 98 28 Enchère OMarseille  (+) RFC Liège  (-) 12 225 7 244,5
01/11 Rachida Dati 96 27 Enchère OMarseille  (+) LES POLITIQUES  (-) 9 000 5 925,7
01/11 Ronald Reagan 96 26 Prêt LES POLITIQUES  (-) BRESIL  (+) 0 6 290,4
31/10 Chalamet 95 29 Enchère MILAN AC  (+) Ciné Soccer Te  (-) 4 321 4 025,9
31/10 Ridley 96 32 Enchère Olympique de Ca  (+) Ciné Soccer Te  (-) 2 442 3 045,5
29/10 Kopke 79 25 - OMTB  (-) 2 403,5 2 403,5
29/10 Woulalan 83 18 - Saint martin FC  (-) 1 351,5 1 351,5
 
Equipe Recettes (Mt) Dépenses (Mt) Bilan (Mt)
THIN LIZZY 0 0 0
Celtic Lorient 3 840 9 795 -5 955
rycopsg91 1 567 0 1 567
Ciné Soccer Team 3 675 26 127 -22 452
Saint martin FC 29 286 30 760,3 -1 474,28
Legends Never Die 0 3 150 -3 150
Team BZH 1 605 0 1 605
Real Star Globe 0 5 985 -5 985
RFC Liège 0 185 739,3 -185 739,34
Milan Calcio 1899 1 875 0 1 875
Geneva boy's 3 500 0 3 500
LES POLITIQUES 11 427 32 283,3 -20 856,29
AS Nancy Lorraine 2 715 0 2 715
olympeteam 615 0 615
OMTB 0 11 508,5 -11 508,46
Vertige FC 0 2 490 -2 490
La sainte Nicotine 5 775 0 5 775
Real Madrid CF 0 0 0
jskaa 8 250 0 8 250
FCTV 720 0 720
Fc joeuf 3 915 0 3 915
OMarseille 50 439 0 50 439
BRESIL 0 17 776 -17 776
OM13 0 4 500 -4 500
F.C Almoro 105 0 105
Derby County 75 0 75
US Vétéran 71 3 165 0 3 165
NewTeam1880 165 0 165
Vinz FC Nantes 150 0 150
Atletico Akanda 0 0 0
Abrest us 0 7 500 -7 500
Bluegreen 0 765 -765
FC Les Barraques 1 2 666 0 2 666
VENISE AC 0 2 175 -2 175
GEOP 8 888 0 8 888
Football Club Lacaunais 0 3 075 -3 075
Scorpio FC -U25- 3 000 0 3 000
METZZZZ 2 850 0 2 850
US Coast Guards 0 0 0
Les vas pas loin 13 800 0 13 800
FC Merlus Ultra 0 615 -615
FC Chabrol 5 400 0 5 400
New team 0 0 0
ASML 78600 0 1 500 -1 500
Stade Brestois 29 0 0 0
HAVRE AC 1872 0 0 0
BRESIL 0 0 0
LESSY FC 3 165 0 3 165
Società Sportiva Calcio Napoli 4 550 0 4 550
Mougins06 0 5 121 -5 121
Totallensois FC 4 078 0 4 078
MILAN AC 4 321 0 4 321
Olympique de Cayenne 2 442 0 2 442

Connexion

Managers en ligne : 7
Entre ton pseudo
Entre ton mot de passe


 Mot de passe oublié ?
 S'inscrire

Ces dernières 24H...

 1 nouveaux managers
 483 matchs joués

Golden St / Ded FC 200
3 / 6
AS St Etie / OLTeam
4 / 1
HallStars / FC Introsp
-1 / 3
 0 messages dans les buvettes

Communauté Defifoot

La communauté du jeu
 Funny Stadium

 Le Facebook de Defifoot
 Facebook

 L'actu sur twitter
 Twitter


 

Partenariat |  Paris Sportifs gratuits ! |  Mentions légales |  CGU |  Aidez Defifoot |  Un bug ?

Tous droits réservés © 2001-2024 - Il est - mobile.defifoot.com

Page générée en 0.881s (Sql : 0.027, Che : 0.011, Sb : 11, Sx : 1, Lb : 2, Mx : 1, Mb : 0)